NAUFRAGIOS EN LA "COSTA DE LA MUERTE"
| Año | Buque | Lugar | Nacionalidad | Víctimas |
| 1556 | 25 buques Armada Española | Corcubión | España | 1706 muertos |
| 1773 | "La Cantabria" | Coenda | España | 15 muertos |
| 1815 | "Franlla" | Cabo Villano | Francia | 4 muertos |
| 1830 | "Adelaide" | Laxe | Inglaterra | 16 muertos |
| 1870 | "Wolfstrong" | Arou | 28 muertos | |
| 1872 | "H.M.S. Captain" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1874 | "Rouseull" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1875 | "Revanchil" | Arou | Inglaterra | |
| 1875 | "Perranchins" | Arou | Francia | |
| 1875 | "Lionne" | Finisterre | Francia | |
| 1875 | "John Tenat" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1875 | Nombre Desconocido | Finisterre | España | 9 muertos |
| 1876 | "Duró" | Cabo Tosto | España | |
| 1877 | "Falcon" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1877 | "Sirsam" | Cee | Inglaterra | |
| 1878 | "Margarita" | Finisterre | Italia | |
| 1878 | "Bitten" | Finisterre | Inglaterra | 10 muertos |
| 1878 | "Europa" | Cabo Touriñán | Inglaterra | |
| 1882 | "Irurac Bac" | Cabo Touriñán | España | 31 muertos |
| 1882 | "Douro" | Cabo Touriñán | Inglaterra | 42 muertos |
| 1882 | "Sunrise" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1883 | "Irish Hull" | Punta Boi | Inglaterra | 37 muertos |
| 1885 | "Huelva" | Arou | Inglaterra | |
| 1890 | "H.M.S. Serpent" | Punta Boi | Inglaterra | 172 muertos |
| 1890 | "Tumbridge" | Punta Boi | Inglaterra | |
| 1890 | "Dervenwater" | Corcubión | Inglaterra | |
| 1893 | "Tinacria" | Punta Boi | Inglaterra | 30 muertos |
| 1893 | "Brigneti" | Cabo Villano | ||
| 1895 | "Seebold" | Cabo Tosto | España | |
| 1896 | "Constancia" | Punta Carnicería | España | |
| 1897 | "Daylight" | Arou | Inglaterra | |
| 1897 | "City of Agra" | Arou | Inglaterra | 29 muertos |
| 1897 | "Standard" | Arou | Noruega | 3 muertos |
| 1898 | "Saint Weller" | Punta Percebeira | Inglaterra | |
| 1898 | "Saint Marc" | Arou | Inglaterra | |
| 1898 | "Barcelona" | Santa Mariña | Alemania | |
| 1898 | "Daylight" | Santa Mariña | Inglaterra | |
| 1898 | "Svea" | Cabo Touriñán | Noruega | |
| 1899 | "Oscar" | Roncudo | Austria | |
| 1900 | "Boedo y Ponte" | Corme | España | 4 muertos |
| 1900 | "Turret" | Playa de Rostro | Inglaterra | |
| 1900 | "Gijón" | Cabo Touriñán | España | |
| 1900 | "Annubis" | Cabo Touriñán | Grecia | |
| 1901 | "Rivera" | Cabo Touriñán | Inglaterra | |
| 1901 | "Skuld Stavanger" | Corcubión | Inglaterra | |
| 1901 | "Nuestra Señora del Carmen" | Cee | España | |
| 1902 | "Signore Mazzini" | Arou | Italia | |
| 1903 | "Svtford" | Finisterre | Suecia | |
| 1904 | "Kenmore" | Laxe | Inglaterra | 6 muertos |
| 1904 | "Rosario núm. 2" | Santa Mariña | Holanda | |
| 1904 | "Yeoman" | Camelle | Inglaterra | 4 muertos |
| 1904 | "Ereza" | Corcubión | España | |
| 1904 | "Forstec" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1906 | "Prestan" | Punta Boi | Inglaterra | |
| 1907 | "Gladiator" | Cabo Roncudo | España | |
| 1907 | "Darewell" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1908 | "Rosario" | Camariñas | España | |
| 1909 | "Punta Begoña" | Cabo Touriñán | Inglaterra | |
| 1910 | "Marie" | Islote Carromeiro | Rusia | 1 muerto |
| 1910 | "María Segunda" | Isla Lobeira | España | |
| 1911 | "Trevider" | Santa Mariña | Inglaterra | |
| 1911 | "Ciampa" | Punta Boi | Italia | |
| 1911 | "Chamois" | Playa de Traba | Inglaterra | |
| 1911 | "Venus" | Cabo Touriñán | España | 2 muertos |
| 1915 | "Natalia" | Camelle | España | |
| 1917 | "Cabo Verde" | Trece | Portugal | |
| 1917 | "Hildur" | Cabo Villano | Inglaterra | |
| 1917 | "Avon Blancy" | Cabo Villano | Inglaterra | |
| 1917 | "Carlton" | Cabo Villano | Inglaterra | |
| 1917 | "Emilia Mallol" | Cabo Touriñán | España | |
| 1917 | "Baldwin" | Cabo Touriñán | Noruega | |
| 1917 | "California" | Cabo Touriñán | Inglaterra | 4 muertos |
| 1917 | "Caracas" | Cabo Touriñán | Noruega | |
| 1918 | "Antonio Ferrer" | Cabo Touriñán | España | |
| 1918 | "Meguellán" | Cabo Touriñán | Francia | |
| 1919 | "Anastassis" | Punta Roncudo | Grecia | |
| 1920 | "Manuddis" | Islote Carromeiro | Grecia | |
| 1920 | "Lola" | Langosteira | España | 2 muertos |
| 1920 | Dique remolcado | Finisterre | ||
| 1921 | "Nouveau Conseil" | Playa de Rostro | Francia | |
| 1921 | "Black Arrow" | Cabo Villano | Estados Unidos | |
| 1922 | "Richard Roberts" | Cabo Touriñán | Inglaterra | |
| 1922 | "Delfina" | Cabo Villano | Portugal | |
| 1922 | "Constantino Pateras" | Islote Carromeiro | Grecia | |
| 1922 | "Travessie" | Punta Boi | Inglaterra | |
| 1923 | "Santa María" | Arou | Portugal | |
| 1923 | "Luz" | Cabo Villano | España | |
| 1924 | "Antón" | Camelle | España | |
| 1925 | "Cisneros" | Corcubión | Inglaterra | |
| 1925 | "San Fernando" | Punta Cagada | España | |
| 1925 | "Ionon" | Muxía | Grecia | |
| 1925 | "Country of Cardigan" | Cee | Inglaterra | |
| 1925 | "Blus" | Corcubión | Noruega | |
| 1927 | "Emile Louis Delfrous" | Playa Sardiñeiro | Francia | |
| 1927 | "Nil" | Arou | Francia | |
| 1931 | "María del Carmen" | Muxia | España | 2 muertos |
| 1932 | "Blas de Lezo" | Finisterre | España | |
| 1933 | "Alfonso Fierro" | Cabo Touriñán | España | |
| 1934 | "Boris Screboldaef" | Camelle | Unión Soviética | |
| 1935 | "Alekos" | Punta Cagada | Grecia | |
| 1935 | "Gumersindo Junquera" | Cabo Touriñán | España | |
| 1935 | "Mont Parnass" | Islote Carromeiro | Grecia | |
| 1938 | "Ocho Hermanos" | Cabo Touriñán | España | |
| 1941 | "Valle Hermoso" | Cabo Villano | Portugal | |
| 1943 | "Nord Atlantic" | Camariñas | Alemania | |
| 1950 | "María Laar" | Arou | Grecia | |
| 1951 | "Castillo Monteagudo" | Arou | España | |
| 1951 | "Ulster Ducke" | Finisterre | Inglaterra | |
| 1952 | "Liverpool" | Gures | Inglaterra | |
| 1953 | "Arada" | Nemiña | España | |
| 1954 | "Mina Sorriego" | Muxía | España | 11 muertos |
| 1955 | "Olimpye" | Punta Boi | Francia | |
| 1957 | "Madeleine Reig" | Cabo Touriñán | Alemania | |
| 1960 | "Bonito" | Finisterre |
España |
11 muertos |
| 1964 | "América" | Cabo Touriñán | España | |
| 1965 | "Banora" | Cabo Villano | Marruecos | |
| 1966 | "Isla de Tambo" | Corcubión | España | 2 muertos |
| 1966 | "Begoña" | Punta Boi | España | 5 muertos |
| 1966 | "José Antonio Lasa" | Muxía | España | 11 muertos |
| 1969 | "Hilla Madeira" | Nemiña | Portugal | |
| 1970 | "Bayona" | Islas Sisargas |
España |
|
| 1970 | "Andrés Pena" | Muxía | España | |
| 1970 | "Inogedo" | Muxía | España | |
| 1972 | "Playa de Arnela" | Laxe | España | 10 muertos |
| 1972 | Dique flotante | Punta Boi | Yugoslavia | |
| 1973 | "N'Noll-Zent" | Arou | Francia | |
| 1973 | "Manuel Jesús" | Cabo Touriñán | España | |
| 1973 | "Naldamar I" | O Roncudo | España | |
| 1974 | Dique flotante | Cabo Villano | Francia | |
| 1975 | "Yaga" | Cabo Villano | Liberia | |
| 1975 | "San José II" | Muxía | España | |
| 1978 | Aux. "Nueva Elvira" | O Roncudo | España | 2 muertos |
| 1979 | "Barredos" | Cabo Touriñán | España | |
| 1979 | "Jasmine" | Cabo Villano | Alemania | 1 muerto |
| 1981 | "Naldamar VII" | Muxía | España | |
| 1981 | "Brown Sugar" | Finisterre | Alemania | |
| 1982 | "Segundo Lucita" | Muxía | España | |
| 1983 | "Costa Primeiro" | Punta Buitra | España | |
| 1983 | "Good Lyon" | Punta Sardiñeira | Grecia | |
| 1984 | "Urlea" | Cabo da Nave | España | 1 muerto |
| 1987 | "Larra" | Muxía | España | |
| 1987 | "Casón" | Finisterre | Panamá | 23 muertos |
| 1989 | "Topoloveni" | Finisterre | Rumanía | 13 muertos |
| 1990 | "Nueva Elvira" | Cabo Roncudo | España | 3 muertos |
| 1991 | "Anja" | Cabo Touriñán | Chipre | |
| 1991 | "Os Tonechos" | Malpica | España | 9 muertos |
| 1991 | "La Xana" | Muxía | España | 5 muertos |
| 1992 | "Gallina Blanca" | Muxía | España | 2 muertos |
| 1993 | "María Yolanda" | Cabo Touriñán | España | |
| 1993 | "Dos Hermanas" | Muxía | España | |
| 1998 | "Mercedes" | Corme | España | 2 muertos |
| 2000 | "Panchito" | Cabo Touriñán | España | 5 muertos |
| 2000 | "Buraz" | Isla Ons | España | 4 muertos |
| 2002 | "Fervenza III" | Isla Lobeira Chica | España | 2 muertos |
| 2004 | "O'Bahía" | Islas Sisargas | España | 10 muertos |