Pescadores “Las Labradas”

Concursos Salmónidos 2009

Concurso Absoluto, Juvenil, Infantil General Absoluta, Juvenil, Infantil Final Absoluta, Juvenil, Infantil

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CONCURSO Nº 3 ABSOLUTO DE SALMÓNIDOS,
Lugar: COTO DE ARINZANO-ESTELLA Fecha: 30 de Mayo de 2009

Nombre Apellidos Pieza Mayor Puntos Pto. Gen
73 Pascual ALONSO MAYOR   1.080 2,0
95 José HERNÁNDEZ ALFARO   1.080 2,0
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   1.080 2,0
15 David DUASO CHIVITE   960 4,0
52 Antonio OSTA GARCÍA   780 5,0
106 Javier BENEDI MIGUEL   440 6,0
31 Manfredo ANTÓN MARTÍNEZ   420 7,0
33 Cesar SANZ CATALÁN   0 10,5
40 Eduardo SANZ BLANCO   0 10,5
41 Oscar SANZ TUTOR   0 10,5
78 Mario ANTÓN PELARDA   0 10,5
108 Alberto BENEDI MIGUEL   0 10,5
112 Rubén ROMANO GARCÍA   0 10,5

CONCURSO Nº 2 ABSOLUTO DE SALMÓNIDOS,
Lugar: Coto de Arinzano de Estella, Fecha: 25 de Abril del 2009

Nombre Apellidos Pieza Mayor Puntos Pto. Gen
95 José HERNÁNDEZ ALFARO   1.220 1,0
73 Pascual ALONSO MAYOR   1.100 2,5
106 Javier BENEDI MIGUEL   1.100 2,5
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   980 4,0
14 Angel DUASO MUR   940 5,0
130 Juan LAPUERTA AYENSA   920 6,0
15 David DUASO CHIVITE   900 7,0
52 Antonio OSTA GARCÍA   800 8,0
31 Manfredo ANTÓN MARTÍNEZ   780 9,0
9 Lorenzo GARCÍA JIMENEZ   0 13,0
33 Cesar SANZ CATALÁN   0 13,0
72 Luis Miguel ALONSO MAYOR   0 13,0
98 Andrés GARCÍA JIMENEZ   0 13,0
108 Alberto BENEDI MIGUEL   0 13,0
112 Rubén ROMANO GARCÍA   0 13,0
138 Francisco GONZÁLEZ LÓPEZ   0 13,0

CONCURSO Nº 1 ABSOLUTO DE SALMÓNIDOS,
Lugar: COTO DE ARINZANO-ESTELLA Fecha: 28 de Marzo de 2009

Nombre Apellidos Pieza Mayor Puntos Pto. Gen
73 Pascual ALONSO MAYOR   960 1,5
106 Javier BENEDI MIGUEL   960 1,5
14 Angel DUASO MUR   900 3,0
78 Mario ANTÓN PELARDA   860 4,0
130 Juan LAPUERTA AYENSA   850 5,0
15 David DUASO CHIVITE   760 6,0
31 Manfredo ANTÓN MARTÍNEZ   500 7,0
52 Antonio OSTA GARCÍA   440 8,0
95 José HERNÁNDEZ ALFARO   420 9,0
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   200 10,0

Clasificación General Salmónidos 2009

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA DE SALMÓNIDOS 2009

Nombre Apellidos Peso Nº 1 Nº 2 Nº 3 T. Puntos Clasif.
73 Pascual ALONSO MAYOR 3.140 1,5 2,5 2,0 6,0 1
106 Javier BENEDI MIGUEL 2.500 1,5 2,5 6,0 10,0 2
95 José HERNÁNDEZ ALFARO 2.720 9,0 1,0 2,0 12,0 3
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ 2.260 10,0 4,0 2,0 16,0 4
15 David DUASO CHIVITE 2.620 6,0 7,0 4,0 17,0 5
52 Antonio OSTA GARCÍA 2.020 8,0 8,0 5,0 21,0 6
31 Manfredo ANTÓN MARTÍNEZ 1.700 7,0 9,0 7,0 23,0 7
14 Angel DUASO MUR 1.840 3,0 5,0 18,0 26,0 8
130 Juan LAPUERTA AYENSA 1.770 5,0 6,0 18,0 29,0 9
78 Mario ANTÓN PELARDA 860 4,0 21,0 10,5 35,5 10
33 Cesar SANZ CATALÁN 0 15,0 13,0 10,5 38,5 11
108 Alberto BENEDI MIGUEL 0 15,0 13,0 10,5 38,5 12
112 Rubén ROMANO GARCÍA 0 15,0 13,0 10,5 38,5 13
9 Lorenzo GARCÍA JIMENEZ 0 15,0 13,0 18,0 46,0 14
72 Luis Miguel ALONSO MAYOR 0 15,0 13,0 18,0 46,0 15
98 Andrés GARCÍA JIMENEZ 0 15,0 13,0 18,0 46,0 16
138 Francisco GONZÁLEZ LÓPEZ 0 15,0 13,0 18,0 46,0 17
40 Eduardo SANZ BLANCO 0 15,0 21,0 10,5 46,5 18
41 Oscar SANZ TUTOR 0 15,0 21,0 10,5 46,5 19

Clasificación Final Salmónidos 2009

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CLASIFICACIÓN FINAL ABSOLUTA DE SALMÓNIDOS 2009

Nombre Apellidos Peso Nº 1 Nº 2 Nº 3 T. Puntos Clasif.
95 José HERNÁNDEZ ALFARO 2.720   1,0 2,0 3,0 1
73 Pascual ALONSO MAYOR 3.140 1,5   2,0 3,5 2
106 Javier BENEDI MIGUEL 2.500 1,5 2,5   4,0 3
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ 2.260   4,0 2,0 6,0 4
14 Angel DUASO MUR 1.840 3,0 5,0   8,0 5
15 David DUASO CHIVITE 2.620 6,0   4,0 10,0 6
130 Juan LAPUERTA AYENSA 1.770 5,0 6,0   11,0 7
52 Antonio OSTA GARCÍA 2.020 8,0   5,0 13,0 8
31 Manfredo ANTÓN MARTÍNEZ 1.700 7,0   7,0 14,0 9
78 Mario ANTÓN PELARDA 860 4,0   10,5 14,5 10
33 Cesar SANZ CATALÁN 0   13,0 10,5 23,5 11
108 Alberto BENEDI MIGUEL 0   13,0 10,5 23,5 12
112 Rubén ROMANO GARCÍA 0   13,0 10,5 23,5 13
40 Eduardo SANZ BLANCO 0 15,0   10,5 25,5 14
41 Oscar SANZ TUTOR 0 15,0   10,5 25,5 15
9 Lorenzo GARCÍA JIMENEZ 0 15,0 13,0   28,0 16
72 Luis Miguel ALONSO MAYOR 0 15,0 13,0   28,0 17
98 Andrés GARCÍA JIMENEZ 0 15,0 13,0   28,0 18
138 Francisco GONZÁLEZ LÓPEZ 0 15,0 13,0   28,0 19

 

Volver al principio