Pescadores “Las Labradas”

Ciprínidos 2010

Concurso Absoluto, Juvenil, Infantil General Absoluta, Juvenil, Infantil Final Absoluta, Juvenil, Infantil

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CONCURSO Nº 10  ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Prado, Río Ebro, Tudela, día: 24 de octubre de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
4 50 Nemesio GARCÍA SILVA   6.525 1,0
2 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   4.950 2,0
1 52 Antonio OSTA GARCÍA   4.025 3,0
5 129 Federico GALINDO UCAR   3.400 4,0
3 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.225 5,0
6 14 Angel DUASO MUR   900 6,0
CONCURSO Nº 9 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Canal Imperial, El Bocal, Tudela, día: 26 de septiembre de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
7 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   5.150 1,0
3 52 Antonio OSTA GARCÍA   3.800 2,0
1 146 Abel CALVO HUARTE   3.550 3,0
4 129 Federico GALINDO UCAR   2.300 4,0
6 14 Angel DUASO MUR   2.250 5,0
5 50 Nemesio GARCÍA SILVA   2.050 6,0
2 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.000 7,0

CONCURSO Nº 8 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Paseo del Prado, Tudela, día: 19 de septiembre de 2010

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
3 50 Nemesio GARCÍA SILVA   6.060 1,0
5 95 José HERNÁNDEZ ALFARO 4940 4.950 2,0
6 52 Antonio OSTA GARCÍA   3.820 3,0
7 14 Angel DUASO MUR   3.510 4,5
4 129 Federico GALINDO UCAR   3.510 4,5
2 146 Abel CALVO HUARTE   2.280 6,0
8 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.980 7,0
1 130 Juan LAPUERTA AYENSA   660 8,0

CONCURSO Nº 7 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de Valdelafuente, Tudela, día: 29 de agosto de 2010

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
8 129 Federico GALINDO UCAR   6.300 1,0
11 50 Nemesio GARCÍA SILVA   3.600 2,5
3 52 Antonio OSTA GARCÍA   3.600 2,5
2 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   2.900 4,0
6 146 Abel CALVO HUARTE   2.525 5,0
1 137 Sergio SEVILLANO GONZALEZ   2.000 6,0
5 145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ   1.650 7,0
9 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.250 8,0
4 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   1.000 9,0
7 14 Angel DUASO MUR   0 10,5
10 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   0 10,5

CONCURSO Nº 6 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Paseo del Prado, Tudela, día: 11  de Julio de 2010

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
11 123 Ivan MANSO PESCADOR   5.600 1,0
8 50 Nemesio GARCÍA SILVA   5.550 2,0
3 135 Federico GALINDO GARRO   5.100 3,0
5 52 Antonio OSTA GARCÍA   4.850 4,0
7 14 Angel DUASO MUR 4750 4.750 5,0
14 150 Santiago GALLARDO LUNA   4.400 6,0
2 129 Federico GALINDO UCAR   4.200 7,0
9 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   3.400 8,0
13 145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ   3.000 9,0
1 136 Luis CHUECA PRADILLA   1.750 10,0
4 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.450 11,0
10 154 Javier GUTIERREZ REDONDO   1.100 12,0
12 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   900 13,0
6 130 Juan LAPUERTA AYENSA   0 14,0
CONCURSO Nº 5 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Paseo del Prado, Tudela, día: 27  de Junio de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
8 50 Nemesio GARCÍA SILVA   5.150 1,0
11 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   4.100 2,0
9 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   3.900 3,0
1 52 Antonio OSTA GARCÍA   3.600 4,0
10 135 Federico GALINDO GARRO   3.450 5,0
4 129 Federico GALINDO UCAR   3.400 6,0
5 146 Abel CALVO HUARTE   3.300 7,0
7 134 Jose Luis AZCONA PRAT   1.450 8,0
3 14 Angel DUASO MUR   1.250 9,5
6 145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ   1.250 9,5
2 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.100 11,0
CONCURSO Nº 4 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de Sta. Ana, Tarazona, día: 23 de Mayo de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
26 137 Sergio SEVILLANO GONZALEZ   13.000 1,0
1 124 Luis Angel F. IÑIGUEZ MARCO   8.950 2,0
8 50 Nemesio GARCÍA SILVA   8.400 3,0
33 130 Juan LAPUERTA AYENSA   5.500 4,0
23 146 Abel CALVO HUARTE   5.350 5,0
6 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   4.250 6,0
32 136 Luis CHUECA PRADILLA   3.750 7,0
11 134 Jose Luis AZCONA PRAT   2.150 8,0
10 52 Antonio OSTA GARCÍA   2.050 9,0
17 49 Santiago CIAURRIZ POYO   950 10,0
18 150 Santiago GALLARDO LUNA   800 11,0
20 153 Javier RICARTE OSES   0 12,5
12 154 Javier GUTIERREZ REDONDO   0 12,5
CONCURSO Nº 3 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de CASCANTE, día: 23 de Mayo de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
0 129 Federico GALINDO UCAR   3.280 1,0
0 50 Nemesio GARCÍA SILVA   3.180 2,0
0 14 Angel DUASO MUR   2.380 3,0
0 154 Javier GUTIERREZ REDONDO   1.960 4,0
0 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.240 5,0
0 145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ   1.200 6,0
0 146 Abel CALVO HUARTE   1.080 7,0
0 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   940 8,0
0 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   0 10,0
0 136 Luis CHUECA PRADILLA   0 10,0
0 150 Santiago GALLARDO LUNA   0 10,0
CONCURSO Nº 2 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de Valdelafuente, día: 11 de Abril de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
2 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   8.800 1
16 14 Angel DUASO MUR   3.040 2
13 52 Antonio OSTA GARCÍA   2.940 3
7 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   2.080 4
15 137 Sergio SEVILLANO GONZALEZ   2.040 5
14 49 Santiago CIAURRIZ POYO   2.020 6
1 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   1.860 7
4 145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ   1.680 8
8 50 Nemesio GARCÍA SILVA   1.120 9
10 146 Abel CALVO HUARTE   840 10
9 129 Federico GALINDO UCAR   780 12
5 135 Federico GALINDO GARRO   740 13
3 130 Juan LAPUERTA AYENSA   0 15
11 134 Jose Luis AZCONA PRAT   0 15
12 150 Santiago GALLARDO LUNA   0 15
CONCURSO Nº 1 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de Cascante, día: 21 de Marzo de 2010
Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
18 145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ 3560 15.300 1
13 49 Santiago CIAURRIZ POYO   5.120 2
12 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   3.940 3
5 130 Juan LAPUERTA AYENSA   3.080 5
11 146 Abel CALVO HUARTE   2.700 6
3 14 Angel DUASO MUR   0 11
8 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   0 11
4 50 Nemesio GARCÍA SILVA   0 11
7 52 Antonio OSTA GARCÍA   0 11
14 129 Federico GALINDO UCAR   0 11
10 134 Jose Luis AZCONA PRAT   0 11
1 136 Luis CHUECA PRADILLA   0 11
6 137 Sergio SEVILLANO GONZALEZ   0 11
2 150 Santiago GALLARDO LUNA   0 11
9 153 Javier RICARTE OSES   0 11

Clasificación General Ciprínidos 2010

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA DE PESCA EN AGUA DULCE
Actualizada al  24 de octubre 2010

Nombre Apellidos Peso Total Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 T. Puntos Clasif
50 Nemesio GARCÍA SILVA 39.585 11,0 9,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,5 1,0 6,0 1,0 38,5 1
52 Antonio OSTA GARCÍA 24.885 11,0 3,0 16,0 9,0 4,0 4,0 2,5 3,0 2,0 3,0 57,5 2
28 Rafael JIMENEZ CALVILLO 24.190 11,0 1,0 8,0 6,0 3,0 8,0 4,0 13,0 1,0 11,0 66,0 3
129 Federico GALINDO UCAR 24.870 11,0 12,0 1,0 18,0 6,0 7,0 1,0 4,5 4,0 4,0 68,5 4
49 Santiago CIAURRIZ POYO 16.335 2,0 6,0 5,0 10,0 11,0 11,0 8,0 7,0 7,0 5,0 72,0 5
14 Angel DUASO MUR 15.830 11,0 2,0 3,0 18,0 9,5 5,0 10,5 4,5 5,0 6,0 74,5 6
95 José HERNÁNDEZ 21.920 3,0 4,0 10,0 18,0 2,0 13,0 9,0 2,0 12,0 2,0 75,0 7
146 Abel CALVO HUARTE 18.075 6,0 10,0 7,0 5,0 7,0 19,0 5,0 6,0 3,0 11,0 79,0 8
145 Juan Pedro ANTOÑANZAS 24.080 1,0 8,0 6,0 18,0 9,5 9,0 7,0 13,0 12,0 11,0 94,5 9
137 Sergio SEVILLANO 17.040 11,0 5,0 16,0 1,0 16,0 19,0 6,0 13,0 12,0 11,0 110,0 10
130 Juan LAPUERTA AYENSA 9.240 5,0 15,0 16,0 4,0 16,0 14,0 16,0 8,0 12,0 11,0 117,0 11
150 Santiago GALLARDO LUNA 5.200 11,0 15,0 10,0 11,0 16,0 6,0 16,0 13,0 12,0 11,0 121,0 12
136 Luis CHUECA PRADILLA 5.500 11,0 21,0 10,0 7,0 16,0 10,0 16,0 13,0 12,0 11,0 127,0 13
135 Federico GALINDO GARRO 9.290 21,0 13,0 16,0 18,0 5,0 3,0 16,0 13,0 12,0 11,0 128,0 14
134 Jose Luis AZCONA PRAT 3.600 11,0 15,0 16,0 8,0 8,0 19,0 16,0 13,0 12,0 11,0 129,0 15
154 Javier GUTIERREZ 3.060 21,0 21,0 4,0 12,5 16,0 12,0 16,0 13,0 12,0 11,0 138,5 16
128 Juan Cruz GIL ELICECHE 1.860 21,0 7,0 16,0 18,0 16,0 19,0 10,5 13,0 12,0 11,0 143,5 17
123 Ivan MANSO PESCADOR 5.600 21,0 21,0 16,0 18,0 16,0 1,0 16,0 13,0 12,0 11,0 145,0 18
124 Luis Angel IÑIGUEZ MARCO 8.950 21,0 21,0 16,0 2,0 16,0 19,0 16,0 13,0 12,0 11,0 147,0 19
153 Javier RICARTE OSES 0 11,0 21,0 16,0 12,5 16,0 19,0 16,0 13,0 12,0 11,0 147,5 20

PIEZA MAYOR 2010

Nombre Apellidos Capturada Especie Peso Lugar
14 José HERNANDEZ  ALFARO 19 Septiembre Carpa 4940 Prado-Tudela


Clasificación Final Ciprínidos 2010

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CLASIFICACIÓN FINAL ABSOLUTA DE PESCA EN AGUA DULCE
Actualizada a 24 de octubre de 2010

Nombre Apellidos Peso T. Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 T. Puntos Clasif
50 Nemesio GARCÍA SILVA 39.585     2,0 3,0 1,0 2,0 2,5 1,0 6,0 1,0 18,5 1
52 Antonio OSTA GARCÍA 24.885   3,0   9,0 4,0 4,0 2,5 3,0 2,0 3,0 30,5 2
129 Federico GALINDO UCAR 24.870 11,0   1,0   6,0 7,0 1,0 4,5 4,0 4,0 38,5 3
28 Rafael JIMENEZ CALVILLO 24.190 11,0 1,0 8,0 6,0 3,0 8,0 4,0   1,0   42,0 4
95 José HERNÁNDEZ ALFARO 21.920 3,0 4,0 10,0   2,0   9,0 2,0 12,0 2,0 44,0 5
14 Angel DUASO MUR 15.830   2,0 3,0   9,5 5,0 10,5 4,5 5,0 6,0 45,5 6
146 Abel CALVO HUARTE 18.075 6,0 10,0 7,0 5,0 7,0   5,0 6,0 3,0   49,0 7
49 Santiago CIAURRIZ POYO 16.335 2,0 6,0 5,0 10,0     8,0 7,0 7,0 5,0 50,0 8
145 Juan Pedro ANTOÑANZAS JIMENEZ 24.080 1,0 8,0 6,0   9,5 9,0 7,0   12,0 11,0 63,5 9
137 Sergio SEVILLANO GONZALEZ 17.040 11,0 5,0 16,0 1,0     6,0 13,0 12,0 11,0 75,0 10
130 Juan LAPUERTA AYENSA 9.240 5,0 15,0 16,0 4,0   14,0   8,0 12,0 11,0 85,0 11
135 Federico GALINDO GARRO 9.290   13,0 16,0   5,0 3,0 16,0 13,0 12,0 11,0 89,0 12
150 Santiago GALLARDO LUNA 5.200 11,0 15,0 10,0 11,0   6,0   13,0 12,0 11,0 89,0 13
136 Luis CHUECA PRADILLA 5.500 11,0   10,0 7,0   10,0 16,0 13,0 12,0 11,0 90,0 14
134 Jose Luis AZCONA PRAT 3.600 11,0 15,0 16,0 8,0 8,0     13,0 12,0 11,0 94,0 15
154 Javier GUTIERREZ REDONDO 3.060     4,0 12,5 16,0 12,0 16,0 13,0 12,0 11,0 96,5 16
123 Ivan MANSO PESCADOR 5.600     16,0 18,0 16,0 1,0 16,0 13,0 12,0 11,0 103,0 17
128 Juan Cruz GIL ELICECHE 1.860   7,0 16,0 18,0 16,0   10,5 13,0 12,0 11,0 103,5 18
124 Luis Angel IÑIGUEZ MARCO 8.950     16,0 2,0 16,0 19,0 16,0 13,0 12,0 11,0 105,0 19
153 Javier RICARTE OSES 0 11,0   16,0 12,5 16,0   16,0 13,0 12,0 11,0 107,5 20

PIEZA MAYOR 2010

Nombre Apellidos Capturada Especie Peso Lugar
14 José HERNANDEZ  ALFARO 19 Septiembre Carpa 4940 Prado-Tudela

Volver al principio