Pescadores “Las Labradas”

Ciprínidos 2009

Concurso Absoluto, Juvenil, Infantil General Absoluta, Juvenil, Infantil Final Absoluta, Juvenil, Infantil

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CONCURSO Nº 10 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Paseo del Prado-Tudela, día: 25 de oct. de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
10 135 Federico GALINDO GARRO   9.120 1,0
9 50 Nemesio GARCÍA SILVA   7.540 2,0
7 52 Antonio OSTA GARCÍA   6.330 3,0
6 129 Federico GALINDO UCAR   4.740 4,0
5 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   4.240 5,0
4 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   3.120 6,0
3 134 Jose Luis AZCONA PRAT   2.280 7,0
1 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.380 8,0
2 14 Angel DUASO MUR   980 9,0

CONCURSO Nº 9 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Río Ebro-Castejón, día: 11 de oct. de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
9 135 Federico GALINDO GARRO   7.320 1,0
2 129 Federico GALINDO UCAR   6.300 2,0
6 50 Nemesio GARCÍA SILVA   5.780 3,0
3 52 Antonio OSTA GARCÍA   5.580 4,0
7 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   4.780 5,0
5 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.280 6,0
10 131 Jesús LAPUERTA AYENSA   1160 7,0
8 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   900 8,0

CONCURSO Nº 8 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Canal Imperial-EL BOCAL, día: 27 de sept. de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
6 50 Nemesio GARCÍA SILVA   4.000 1,0
4 135 Federico GALINDO GARRO   2.940 2,0
3 14 Angel DUASO MUR   2.300 3,0
7 52 Antonio OSTA GARCÍA   2.160 4,0
5 129 Federico GALINDO UCAR   1.940 5,0
8 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   1.680 6,0
2 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.360 7,0
9 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   1.200 8,0
1 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   760 9,0

CONCURSO Nº 7 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Paseo del Prado-TUDELA, día: 12 de junio de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
15 14 Angel DUASO MUR   11.950 1,0
5 135 Federico GALINDO GARRO   7.980 2,0
3 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   5.680 3,0
13 52 Antonio OSTA GARCÍA   5.450 4,0
7 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   3.660 5,0
9 129 Federico GALINDO UCAR   1.400 6,0
1 50 Nemesio GARCÍA SILVA   1.050 7,0
11 49 Santiago CIAURRIZ POYO   960 8,0

CONCURSO Nº 6 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Paseo del Prado-TUDELA, día: 28 de junio de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
3 127 Pedro SANZ GIL   9.700 1,0
6 131 Jesús LAPUERTA AYENSA   9.040 2,0
1 135 Federico GALINDO GARRO   6.540 3,0
12 50 Nemesio GARCÍA SILVA   5.600 4,0
10 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   5.020 5,0
11 52 Antonio OSTA GARCÍA   4.740 6,0
14 129 Federico GALINDO UCAR   3.900 7,0
2 130 Juan LAPUERTA AYENSA   3.460 8,0
7 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   3.120 9,0
4 125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ   2.940 10,0
8 134 José Luis AZCONA PRAT   1.620 11,0
13 49 Santiago CIAURRIZ POYO   840 12,0
9 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   800 13,0
5 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   0 14,0

CONCURSO Nº 5 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de Peralta, día: 24 de mayo de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
1 131 Jesús LAPUERTA AYENSA   3380 1,0
3 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   2.940 2,0
14 49 Santiago CIAURRIZ POYO   2.740 3,0
16 127 Pedro SANZ GIL   2.480 4,0
6 52 Antonio OSTA GARCÍA   2.420 5,0
7 124 Luis Angel F. IÑIGUEZ MARCO   2.000 6,0
12 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   1.830 7,0
11 134 José Luis AZCONA PRAT   1.800 8,0
8 14 Angel DUASO MUR   1.720 9,0
4 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   1.620 10,0
10 135 Federico GALINDO GARRO   1.440 11,0
15 129 Federico GALINDO UCAR   1.310 12,0
13 78 Mario ANTÓN PELARDA   1.280 13,0
9 50 Nemesio GARCÍA SILVA   1.240 14,0
2 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   1.220 15,0
5 125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ   900 16,0

CONCURSO Nº 4 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Papelera - Río Ebro-Tudela, día: 03 de mayo de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
4 95 José HERNÁNDEZ ALFARO 4.000 4.740 1,0
2 52 Antonio OSTA GARCÍA   1.360 2,0
9 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   1.100 3,0
14 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   1.090 4,0
12 50 Nemesio GARCÍA SILVA   1.020 5,5
10 129 Federico GALINDO UCAR   1.020 5,5
3 135 Federico GALINDO GARRO   960 7,0
8 14 Angel DUASO MUR   900 8,0
11 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   860 9,0
7 49 Santiago CIAURRIZ POYO   820 10,0
5 134 José Luis AZCONA PRAT   780 11,0
13 125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ   750 12,0
6 131 Jesús LAPUERTA AYENSA   0 13,5
1 137 Sergio SEVILLANO GONZÁLEZ   0 13,5

CONCURSO Nº 3 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de Peralta, día: 26 abril de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
8 127 Pedro SANZ GIL   8.780 1,0
1 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   5.620 2,0
13 125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ   4.060 3,0
9 52 Antonio OSTA GARCÍA   3.120 4,0
3 50 Nemesio GARCÍA SILVA   2.420 5,0
10 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   1.560 6,0
7 131 Jesus LAPUERTA AYENSA   1160 7,0
12 129 Federico GALINDO UCAR   1.140 8,0
6 135 Federico GALINDO GARRO   1.100 9,0
5 134 Jose Luis AZCONA PRAT   1.040 10,0
2 49 Santiago CIAURRIZ POYO   1.000 11,0
11 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   940 12,0
4 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   0 13,0

CONCURSO Nº 2 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa de la Estanquilla - Corella, día: 19 de abril de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
4 14 Angel DUASO MUR   0 7,5
13 49 Santiago CIAURRIZ POYO   0 7,5
14 50 Nemesio GARCÍA SILVA   0 7,5
1 52 Antonio OSTA GARCÍA   0 7,5
7 78 Mario ANTÓN PELARDA   0 7,5
11 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   0 7,5
3 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   0 7,5
9 125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ   0 7,5
8 127 Pedro SANZ GIL   0 7,5
5 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   0 7,5
2 129 Federico GALINDO UCAR   0 7,5
10 130 Juan LAPUERTA AYENSA   0 7,5
12 135 Federico GALINDO GARRO   0 7,5

CONCURSO Nº 1 ABSOLUTO DE PESCA EN AGUA DULCE
Lugar: Balsa Valdelafuente - Tudela, día: 22 de Marzo de 2009

Pto Nombre Apellidos P.Mayor Puntos PtoGen
7 95 José HERNÁNDEZ ALFARO   2.590 1,0
13 49 Santiago CIAURRIZ POYO   2.320 2,0
11 125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ   1.800 3,0
3 128 Juan Cruz GIL ELICECHE   1.600 4,0
4 52 Antonio OSTA GARCÍA   1.560 5,0
8 50 Nemesio GARCÍA SILVA   1.100 6,0
10 129 Federico GALINDO UCAR   850 7,0
12 135 Federico GALINDO GARRO   820 8,0
6 14 Angel DUASO MUR   0 11,0
5 28 Rafael JIMENEZ CALVILLO   0 11,0
9 78 Mario ANTÓN PELARDA   0 11,0
2 105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ   0 11,0
1 130 Juan LAPUERTA AYENSA   0 11,0

Clasificación General Ciprínidos 2009

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA DE PESCA EN AGUA DULCE
Actualizada a Diciembre 2009

Nombre Apellidos Peso Total Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 T. Puntos Clasif
52 Antonio OSTA GARCÍA 27.140 5,0 7,5 4,0 2,0 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 3,0 44,5 1
95 José HERNÁNDEZ ALFARO 26.270 1,0 7,5 2,0 1,0 2,0 13,0 5,0 6,0 5,0 5,0 47,5 2
135 Federico GALINDO GARRO 30.900 8,0 7,5 9,0 7,0 11,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 51,5 3
50 Nemesio GARCÍA SILVA 23.970 6,0 7,5 5,0 5,5 14,0 4,0 7,0 1,0 3,0 2,0 55,0 4
129 Federico GALINDO UCAR 16.300 7,0 7,5 8,0 5,5 12,0 7,0 6,0 5,0 2,0 4,0 64,0 5
49 Santiago CIAURRIZ POYO 11.420 2,0 7,5 11,0 10,0 3,0 12,0 8,0 7,0 6,0 8,0 74,5 6
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ 16.380 11,0 7,5 6,0 4,0 7,0 5,0 3,0 8,0 13,0 15,0 79,5 7
14 Angel DUASO MUR 17.850 11,0 7,5 18,0 8,0 9,0 19,0 1,0 3,0 13,0 9,0 98,5 8
131 Jesús LAPUERTA AYENSA 13.580 18,0 19,0 7,0 13,5 1,0 2,0 13,0 14,0 7,0 10,0 104,5 9
28 Rafael JIMENEZ CALVILLO 10.260 11,0 19,0 12,0 3,0 15,0 9,0 13,0 9,0 8,0 6,0 105,0 10
127 Pedro SANZ GIL 20.960 18,0 7,5 1,0 19,0 4,0 1,0 13,0 14,0 13,0 15,0 105,5 11
125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ 10.450 3,0 7,5 3,0 12,0 16,0 10,0 13,0 14,0 13,0 15,0 106,5 12
128 Juan Cruz GIL ELICECHE 4.080 4,0 7,5 13,0 9,0 10,0 14,0 13,0 14,0 13,0 15,0 112,5 13
134 José Luis AZCONA PRAT 7.520 18,0 19,0 10,0 11,0 8,0 11,0 13,0 14,0 13,0 7,0 124,0 14
130 Juan LAPUERTA AYENSA 3.460 11,0 7,5 18,0 19,0 21,0 8,0 13,0 14,0 13,0 15,0 139,5 15
78 Mario ANTON PELARDA 1.280 11,0 7,5 18,0 19,0 13,0 19,0 13,0 14,0 13,0 15,0 142,5 16
124 L. Angel IÑIGUEZ MARCO 2.000 18,0 19,0 18,0 19,0 6,0 19,0 13,0 14,0 13,0 15,0 154,0 17
137 Sergio SEVILLANO GONZALEZ 0 18,0 19,0 18,0 13,5 21,0 19,0 13,0 14,0 13,0 15,0 163,5 18

PIEZA MAYOR 2009

Nombre Apellidos Capturada Especie Peso Lugar
95 José Hernández Alfaro 03-Mayo-2009 Carpa 4.000 Río Ebro Papelera Tudela


Clasificación Final Ciprínidos 2009

Club Deportivo de Pescadores LAS LABRADAS de Tudela

CLASIFICACIÓN FINAL ABSOLUTA DE PESCA EN AGUA DULCE
Actualizada a Diciembre de 2009

Nombre Apellidos Peso T. Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 T. Puntos Clasif
95 José HERNÁNDEZ ALFARO 26.270 1,0   2,0 1,0 2,0   5,0 6,0 5,0 5,0 27,0 1
52 Antonio OSTA GARCÍA 27.140 5,0   4,0 2,0 5,0   4,0 4,0 4,0 3,0 31,0 2
135 Federico GALINDO GARRO 30.900 8,0 7,5   7,0   3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 31,5 3
50 Nemesio GARCÍA SILVA 23.970 6,0   5,0 5,5   4,0 7,0 1,0 3,0 2,0 33,5 4
129 Federico GALINDO UCAR 16.300 7,0 7,5   5,5   7,0 6,0 5,0 2,0 4,0 44,0 5
105 Atilano BOCOS FERNÁNDEZ 16.380 11,0 7,5 6,0 4,0 7,0 5,0 3,0 8,0     51,5 6
49 Santiago CIAURRIZ POYO 11.420 2,0 7,5   10,0 3,0   8,0 7,0 6,0 8,0 51,5 7
14 Angel DUASO MUR 17.850 11,0 7,5   8,0 9,0   1,0 3,0 13,0 9,0 61,5 8
131 Jesús LAPUERTA AYENSA 13.580     7,0 13,5 1,0 2,0 13,0 14,0 7,0 10,0 67,5 9
127 Pedro SANZ GIL 20.960   7,5 1,0   4,0 1,0 13,0 14,0 13,0 15,0 68,5 10
28 Rafael JIMENEZ CALVILLO 10.260 11,0   12,0 3,0   9,0 13,0 9,0 8,0 6,0 71,0 11
125 Mª Del Pilar GARCÍA SANCHEZ 10.450 3,0 7,5 3,0 12,0   10,0 13,0 14,0 13,0   75,5 12
128 Juan Cruz GIL ELICECHE 4.080 4,0 7,5 13,0 9,0 10,0 14,0 13,0   13,0   83,5 13
134 José Luis AZCONA PRAT 7.520     10,0 11,0 8,0 11,0 13,0 14,0 13,0 7,0 87,0 14
130 Juan LAPUERTA AYENSA 3.460 11,0 7,5 18,0     8,0 13,0 14,0 13,0 15,0 99,5 15
78 Mario ANTÓN PELARDA 1.280 11,0 7,5 18,0   13,0   13,0 14,0 13,0 15,0 104,5 16
124 Luis Angel F. IÑIGUEZ MARCO 2.000 18,0 19,0 18,0   6,0   13,0 14,0 13,0 15,0 116,0 17
137 Sergio SEVILLANO GONZÁLEZ 0 18,0 19,0 18,0 13,5     13,0 14,0 13,0 15,0 123,5 18

PIEZA MAYOR 2009

Nombre Apellidos Capturada Especie Peso Lugar
95 José Hernández Alfaro 03-Mayo-2009 Carpa 4.000 Río Ebro Papelera Tudela

 

Volver al principio