Nombre y Apellidos |
Peso |
Sociedad | Clasif. |
Antonio Ocana Cano |
5.720 |
AMICS DEL SEGRE | 1º |
Josep Rodríguez Freire |
4.750 |
OLESA DE MONTSERRAT | 2º |
|
Agustín Cortes Guturbay |
4.580 | ARAGÓN S.P.D. | 3º |
David García Vines |
4.330 |
P. E. LLEIDA | 4º |
|
Miguel A. Guiral Palau |
3.400 | FRAGA | 5º |
Carlos Petinal Gracia |
2.850 | SAN MIGUEL | 6º |
| Luis Morales Millan | 2.480 | CASPE | 7º |
| Pau Figueres Sanchez | 2.090 | P. E. LLEIDA | 8º |
| Martín Rueda Segura | 1.760 | MARTORELL | 9º |
| Ángel Duaso Mur | 1.510 | LAS LABRADAS | 10º |
Sociedad |
T. Puestos |
Clasif |
| PESCADORS ESPORTIUS DE LLEIDA | 18 | 1 |
| ARAGÓN S.D.P. | 27 | 2 |
| CASPE S. D. P. | 30 | 3 |
| S.P.D. SANTO DOMINGO | 38 | 4 |
| PESCADORES DE CARYA | 38 | 5 |
| OLESA DE MONTSERRAT S.U.P.D. | 41 | 6 |
| RIO ARGA P.D. | 42 | 7 |
| CENTRO NATACIÓN HELIOS | 44 | 8 |
| S.P.D. ZARAGOZA | 45 | 9 |
| VIII MILLA | 46 | 10 |
| S.P.E. MARTORELL | 48 | 11 |
| AMICS DEL SEGRE | 57 | 12 |
| S.P.D. GENESIS | 57 | 13 |
| S.D.P. SAN MIGUEL | 58 | 14 |
| S.P.D. FRAGA | 59 | 15 |
| C.D.P. LAS LABRADAS | 62 | 16 |
| S.D.C.Y P. DE PAMPLONA | 71 | 17 |
| LA GRANJA D'ESCARP S.D.P. | 77 | 18 |
Nombre |
Zona | Clasf. zona | T. Puntos |
Clasif |
| ÁNGEL DUASO MUR | E | 2 | 1.510 | 10 |
| ÁNGEL CALVILLO BAZO | D | 10 | 160 | 47 |
| DAVID DUASO CHIVITE | C | 16 | 30 | 79 |
| MANFREDO ANTÓN MARTÍNEZ | B | 15 | 20 | 82 |
| RAFAEL JIMENEZ CALVILLO | A | 19 | 0 | 91 |