Novetats del mes
MUGUET |
2868 |
AVINYÓ |
2805 |
VILARDELL |
2790-2791 |
AGUSTÍ TORRELLÓ ROSAT |
2792 |
TORELLÓ |
2784 |
MASACHS |
2762 |
FARRÉ-GARRIGA |
2738 |
ROGER GOULART |
2653 |
Altres plaques disponibles
| NOM DE LA PLACA | NÚMERO |
|---|---|
| AGUSTÍ TORELLÓ | 439-1069-1070-1410 |
| ALBA BLANCH | 1019 |
| ALBERT I NOYA | 268b-1006 |
| ALSINA & SARDÀ | 1210 |
| ANGELETA MARQUÈS RIGOL | 1171 |
| ANNA GABARRÓ | 1299 |
| ARCARATEY | 840 |
| BALDUS | 1202a-1509 |
| BALL I GRAN | 1872-1873 |
| BARRAL I MIRÓ | 1189 |
| BENEIT | 1302 |
| BERDIE ROMAGOSA | 1878 |
| BLANCHER | 284-2468 |
| BOLET | 1435-1436 |
| BOSSUET | 1223 |
| C. COLOMER BERNAT | 1442-1690 |
| CAL DAMIÀ | L704 |
| CANALS CANALS.R | 291 |
| CANALS MUNNE | 294b |
| CAN QUETU | 1220-1303--1516-1994 |
| CANALS Y DOMINGO | 302 |
| CAPDEVILA PUJOL | 166-1466-2374 |
| CARDONER | 2166 |
| CARTA UNIVERSAL | 1519 |
| CASTELL BLANCH | 337-340b-342a-343-344a |
| CASTELL DE BELLESGUART | 304 |
| CASTELL DE SANT ANTONI | 1159 |
| CASTELL DE VILARNAU | 306 |
| CASTELLER | 1092-1093-1094 |
| CASTELLROIG | 1583 |
| CASTILLO DE PEDREGOSA | 1306 |
| CASTILLO DE PERELADA | 355a-360a-2168-2482-2485 |
| CASTILLO DE PERELADA MILLENIUM | 1262-1263 |
| CATASÚS I CASANOVAS | 845 |
| CAVA | L5412-262 |
| CAVA CANALS NADAL | 296 |
| CAVA J.MIR VIDAL | 1542 |
| CAVA TAST 2000 | C104 |
| CAVES HILL | 365-1025-1200-2003-2004-2005-2489 |
| CELLER VELL | 2170 |
| CHANDON BRUT NATURE | 850 |
| CODORNIU | 1591-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591 |
| CODORNIU | 388-389-397-397B-409-410 |
| COLOMER BERNAT | 2148-2149 |
| COOP. AGRICOLA LLORENÇ DEL PENEDÉS | 1472 |
| COOP. ARBOÇ | 425 |
| COOP. L'ESPLUGA | - |
| DELAPIERRE | 432-854 |
| D'ISHERN | 1425 |
| DIVERSES MARQUES | 714a-724-725-1161 |
| DUC DE FOIX | 1149-1007 |
| DUQUE DE MONTEBELLO | 1312-2279 |
| DUQUE DE MONTEBELLO X ANIVERSARI | - |
| ESMEL | 1475-1791-2287-2509-2510 |
| FELIZ 2000-S.XXI | 1161 |
| FERRET 1941-2001 | 1600 |
| FONS REVENTOS | 2294-2390 |
| FREIXENET XXI | 1252 |
| FREIXENET | 452a-2030-2031-2032 |
| FREIXENET BRUT | 467 |
| FREIXENET 2000 | 1250 |
| FREIXENET BRUT BARROCO | 1602 |
| FREIXENET 1997 | 1899 |
| FREIXENET 1996 | 1937 |
| FREIXENET 1994 | 1001 |
| FREIXENET S.A BRUT | 465 |
| FUCHS DE VIDAL | 1479 |
| GENÍS RICART | 472 |
| GIRÓ DEL GORNER | 1612-1613 |
| GIRÓ RIBOT | 1160-2035 |
| GONZÁLEZ DUBOSC | 475 |
| GRAMONA | 2184 |
| GRIMAU DE PUJADES | 1480-481 |
| HUGUET | 257 |
| J.MIR VIDAL | 2222 |
| JAUME VENTURA | - |
| JAUME VENTURA | 2541 |
| JAUME SERRA | 1028-1531 |
| JOSEP MASSACHS | 1236-1532-1033 |
| JULIÀ NAVINÈS | 503 |
| JUVÉ Y CAMPS | 505a-508a |
| LA CUCANYA | L1104 |
| L'AIXERTELL | 511-512-517-519 |
| LAVERNOYA | 1627-2754 |
| LEOPARDI | 2206 |
| LLOPART | 2046-2559 |
| MAGRINYA CALAF | 2560 |
| MARRUGAT | 955-2406 |
| MARTA OLIVER | 2566 |
| MARTÍ SERDÀ | 551-2211-2212 |
| MASET DEL LLEÓ | 1020 |
| MAS FERRER | 1539 |
| MAS OLIVER | 557 |
| MAS TINELL | 1636 |
| MAS PUJADÓ | 1638-1639 |
| MASACHS | 1907-2581 |
| MASIA CRUSELLS | 2053 |
| MASIA GIRONELLA | 2054 |
| MASSANA & NOYA | 873 |
| MESTRES | 1336 |
| MESTRES 1999 | 1640 |
| MIQUEL PONS | 2058-2221 |
| MONTESQUIUS | 577 |
| MONT-FERRANT | 1912-2224 |
| MONT MARÇAL | 574a-1179-2069 |
| MONT MICHEL | 1541 |
| MONTSARRA | 579a |
| MOSTRA INCAVI 1997 | c012 |
| MOSTRA INCAVI 1998 | c038 |
| MOSTRA INCAVI 1999 | c062 |
| MOSTRA INCAVI 2000 | c101 |
| MUNGUST | 2073-2074-2075 |
| NADAL SALVATGE | 1916 |
| NADAL FINCAS | 1915 |
| NAVERÁN | 583a |
| ORIOL ROSSEL | 594 |
| PAINOU | 2622 |
| PARÉS BALTÀ | 1186 |
| PARXET | 599c-1489-2336-2416 |
| PARÉS BALTÀ | 1186 |
| PERE MASANA | 2623 |
| PERE PONS FONT | 1226 |
| PERE RIUS | 2231 |
| PERE VENTURA | 1343 |
| PINORD REYNAL | 954-999 |
| PLANAS ALBAREDA | 1344 |
| PRIVAT | 1348 |
| PRYCA | 611 |
| QUILEZ | 613a |
| RAVENTÓS I BLANC | 2097-2637 |
| RAVENTÓS I BLANC 2000 | 1289 |
| RAVENTÓS ROSELL | 616 |
| RAVENTÓS SOLER | 1187 |
| RAVETLLAT I VIDAL | 2631 |
| REXACH BAQUÉS | 626a |
| RIMARTS | 878-2097 |
| ROBERT J.MUR | 2343-2344 |
| ROGER MARÇAL | 1548 |
| ROIG ALEMANY | 1549 |
| ROIG OLLÉ | 632 |
| RONDEL | 241-646A-646-1073 |
| ROSELL I FORMOSA 2000 | 1293 |
| ROSSELL MIR | 1353 |
| ROURA ALELLA | 651 |
| ROVELLATS | 655 |
| ROVIRA RIBA | 1355 |
| RUSINES | 1666 |
| SANS TRAVÉ | 658 |
| SANTACANA | 1230 |
| SARDÀ | 1097 |
| SEGURA VIUDAS HEREDAD | 365-1025-1200-672 | SEGURA VIUDAS | 672-680-682-683b-684a |
| SIMÓ DEL PALAU | 688-A |
| SOLIUM | 1672 |
| SUMARROCA CHARDONNAY | 885 |
| TORELLO | 1003-1363 |
| TORNÉ I BEL | 1427 |
| TORRE ORIA | A-18 |
| TORRE SIVILL | 1153 |
| TORRE GALIMANY | 1670 |
| VALLDOSERA | 892 |
| VINIRZA | 1225 |
| VILAMAJÓ | 1558-1860-1862-2698 |
| VINYA SILVIA | 2115 |
| XAMOS | 1684 |
| II PLACA CALÇOTADA | c078 |
| III TROBADA MOLINS DE REI | c127 |
Plaques de trobades:
| NÚMERO | NOM DE LA PLACA |
|---|---|
| T-171 | FIRA CANDELERA 2001 |
| T-173 | FIRA CANDELERA 2002 |
| T-174 | FIRA CANDELERA 2003 |
| T-146 | TROBADA FRANQUESAS 2002 |
| T-256 | CAVA TAST |
| T-277 | CALÇOTADA BLANCHER |
| T-294 | TROBADA SANTA FE 2000 |
| T-295 | TROBADA SANTA FE 2001 |
| T-296 | TROBADA SANTA FE 2002 |
| T-297 | TROBADA SANTA OLIVA 2000 |
| T-298 | TROBADA SANTA OLIVA 2000 |
| T-299 | TROBADA SANTA OLIVA 2001 |
| BLANCA | TROBADA ESPARREGUERA 2003 |
| GROGA | TROBADA ESPARREGUERA 2003 |
| T-443 | TROBADA PONT VILOMARA |
| S-221 | LA FILOXERA |
| S-222 | LA FILOXERA |
| S-220/TD> | LA FILOXERA |
| S-438 | MALETA |
| S-439 | MALETA |
| S-440 | MALETA |
| 0-69 | CAIXA PENEDES |
| 0-70 | CAIXA PENEDES |
| 0-71 | CAIXA PENEDES |
| 0-73 | CAIXA PENEDES |
| O-321 | AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2003 |
| O-322 | AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2003 |
| O-323 | AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2003 |
| O-324 | AJUNTAMENT DE CAPELLADES 2003 |
Plaques d'Esparreguera:
Si vols canviar plaques: ESCRIURE-ME!!
Pàgina principal