Dades detallades
NOAA Any actual
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.3 18.6 14/1/11 -4.8 23/1/11 1728 0 30.15 3 46 21/1/11 ONO1014.91 48
2 7.8 18.3 6/2/11 0.4 1/2/11 1569 0 10.65 3 41 16/2/11 ONO1014.81 44
3 8.6 20.3 31/3/11 -0.3 3/3/11 1719 0164.05 6 59 12/3/11 SSE1017.45 52
4 14.5 28.5 8/4/11 7.3 28/4/11 1506 0 24.75 6 58 21/4/11 SSE1016.82 40
5 17.0 28.3 24/5/11 9.1 15/5/11 1469 0 95.50 7 58 20/5/11 SSE1019.07 41
6 18.0 28.3 28/6/11 9.1 1/6/11 2763 0105.45 6 42 6/6/11 SSE1018.48 61
7 19.7 28.6 5/7/11 11.8 20/7/11 1409 0 30.00 7 52 18/7/11 SSE1015.68 76
8 22.3 32.1 21/8/11 13.9 9/8/11 1332 0 15.75 6 42 22/8/11 SSE1017.57 64
9 22.0 25.8 1/9/11 18.8 1/9/11 56 0 0.00 5 42 1/9/11 SSE1014.03 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.0 32.1 21/8/11 -4.8 23/1/1112139 0850.85 5 59 12/3/11 SSE1017.12 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Mes actual
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.0 25.8 15:10 18.8 1:39 43 0 0.00 7 42 11:26 SSE1013.84 62
2 22.1 23.9 6:59 20.7 0:00 13 0 0.00 0 9 5:09 NNE1014.71 38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22.0 25.8 1/9/11 18.8 1/9/11 56 0 0.00 5 42 1/9/11 SSE1014.03 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Resum anual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 13:43 2/1/11 1 19:17 2/1/11 158 Wind Speed 59 5:43 12/3/11 0 0:00 1/1/11 5 Wind Gust 59 5:43 12/3/11 0 0:00 1/1/11 5 In Humidity 77 21:07 24/8/11 20 16:20 21/8/11 42 Humidity 100 2:20 3/3/11 22 10:44 24/5/11 50 In Temp 31.3 14:42 21/8/11 18.2 23:33 17/2/11 22.3 Out Temp 32.1 12:06 21/8/11 -4.8 5:53 23/1/11 13.0 Raw Barometer 956.04 9:27 4/2/11 918.04 4:11 17/2/11 942.79 Total Rain 476.30 12:54 26/8/11 -374.55 5:18 5/1/11 204.48 Ch 3 Temp 22.7 16:09 25/8/11 15.4 21:52 30/1/11 17.4 Ch 3 Humidity 85 0:32 14/6/11 68 14:46 22/1/11 77
Resum mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:12 1/9/11 1 0:28 2/9/11 158 Wind Speed 42 11:26 1/9/11 0 0:00 1/9/11 5 Wind Gust 42 11:26 1/9/11 0 0:00 1/9/11 5 In Humidity 62 0:00 1/9/11 33 6:50 2/9/11 48 Humidity 96 0:00 1/9/11 31 6:58 2/9/11 57 In Temp 26.9 15:30 1/9/11 23.9 6:06 1/9/11 25.0 Out Temp 25.8 15:10 1/9/11 18.8 1:39 1/9/11 22.0 Raw Barometer 941.04 23:41 1/9/11 938.04 1:10 1/9/11 939.03 Total Rain 476.30 0:00 1/9/11 476.30 0:00 1/9/11 476.30 Ch 3 Temp 21.9 7:45 1/9/11 21.6 4:08 2/9/11 21.7 Ch 3 Humidity 82 0:00 1/9/11 82 0:00 1/9/11 82
Resum del dia
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 358 3:19 1 0:28 22 Wind Speed 9 5:09 0 0:00 0 Wind Gust 9 5:09 0 0:00 0 In Humidity 42 0:00 33 6:50 40 Humidity 52 3:39 31 6:58 38 In Temp 24.8 0:00 24.4 6:45 24.7 Out Temp 23.9 6:59 20.7 0:00 22.1 Raw Barometer 940.04 0:00 939.04 0:10 939.69 Total Rain 476.30 0:00 476.30 0:00 476.30 Ch 3 Temp 21.7 0:00 21.6 4:08 21.7 Ch 3 Humidity 82 0:00 82 0:00 82
Dades diaries
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr % % % °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
1/24/2006 112 357 0 4 13 0 86 94 74 3.0 4.3 2.1 951.21 953.04 951.04 0.00 0.00 0.00
25/1/2006 270 357 0 2 16 0 2 16 0 46 51 41 76 96 46 22.6 26.2 21.1 3.2 8.2 -0.1 946.02 951.04 941.04 0.00 0.00 0.00
26/1/2006 112 357 0 2 21 0 3 21 0 45 47 42 74 92 47 21.8 23.7 20.8 2.1 8.3 -1.6 935.93 941.04 934.04 0.00 0.00 0.00
27/1/2006 112 357 0 2 20 0 2 20 0 46 47 44 94 98 86 21.0 21.4 20.5 1.0 2.1 0.3 934.56 936.04 933.04 0.00 0.00 0.00
28/1/2006 0 357 0 1 18 0 1 18 0 45 46 40 98 98 98 21.0 21.7 20.6 0.0 1.3 -1.6 931.16 934.04 929.04 8.98 12.00 0.00
29/1/2006 158 357 0 5 21 0 7 21 0 43 47 40 98 98 98 21.7 23.0 21.2 6.1 9.3 1.3 935.93 939.04 933.04 45.76 50.00 12.00
30/1/2006 112 357 0 5 41 0 8 41 0 46 48 45 95 98 80 21.5 22.2 21.0 6.6 8.3 4.4 938.55 940.04 937.04 55.59 58.00 50.00
31/1/2006 270 357 0 3 27 0 5 27 0 45 49 41 72 94 51 22.6 26.0 21.0 9.1 13.9 6.2 942.50 945.04 939.04 58.00 58.00 58.00
1/2/2006 158 357 0 1 17 0 2 17 0 46 49 40 65 78 49 22.6 25.4 21.5 8.6 13.4 5.4 944.26 945.04 943.04 58.00 58.00 58.00
2/2/2006 158 357 0 2 16 0 3 16 0 47 49 44 53 63 39 22.7 24.6 21.5 8.6 13.5 5.8 940.57 944.04 939.04 58.00 58.00 58.00
3/2/2006 158 357 0 3 20 0 5 20 0 47 50 43 64 95 33 22.5 24.7 21.5 6.6 10.5 3.0 937.80 939.04 936.04 58.00 58.00 58.00
4/2/2006 315 357 0 1 13 0 2 13 0 48 50 43 83 96 61 22.2 25.9 21.1 4.5 8.9 0.9 939.05 942.04 937.04 58.00 58.00 58.00
5/2/2006 315 357 0 2 15 0 3 15 0 46 49 43 77 93 51 22.3 24.8 20.7 3.1 8.2 -0.1 943.83 946.04 942.04 58.00 58.00 58.00
6/2/2006 270 357 0 2 20 0 3 20 0 44 48 37 63 85 39 23.2 27.7 21.3 3.8 8.9 -0.6 947.00 949.04 945.04 58.00 58.00 58.00
7/2/2006 292 357 0 2 14 0 2 14 0 42 47 31 60 73 39 23.5 29.0 21.6 5.0 11.2 1.3 947.38 949.04 944.04 48.97 0.00 0.00
8/2/2006 315 357 0 4 19 0 6 19 0 37 42 31 58 92 36 23.8 29.0 22.0 6.4 12.5 2.3 940.02 944.04 938.04 0.00 0.00 0.00
9/2/2006 158 357 1 2 18 0 3 18 0 39 43 33 74 95 43 23.1 26.5 22.0 6.0 11.2 1.8 939.30 940.04 938.04 0.00 0.00 0.00
10/2/2006 158 357 5 0 9 0 0 9 0 45 49 42 85 97 67 21.9 22.4 20.7 5.5 8.8 3.1 940.68 943.04 940.04 0.00 0.00 0.00
11/2/2006 158 357 0 1 12 0 1 12 0 46 48 43 89 98 71 21.2 21.8 20.4 4.5 8.3 1.7 944.23 947.04 942.04 0.00 0.00 0.00
12/2/2006 248 350 0 2 18 0 3 18 0 44 46 41 78 89 47 21.9 23.4 20.6 5.7 11.1 3.0 947.60 949.04 947.04 0.00 0.00 0.00
13/2/2006 158 357 0 3 21 0 4 21 0 43 46 39 76 88 50 22.4 24.9 21.1 5.7 10.8 2.0 946.08 947.04 945.04 0.00 0.00 0.00
14/2/2006 158 357 0 2 17 0 3 17 0 44 46 40 78 95 48 22.7 25.7 21.3 7.4 13.5 2.9 946.49 947.04 946.04 0.00 0.00 0.00
15/2/2006 292 357 0 3 21 0 4 21 0 46 47 44 76 92 64 22.1 22.5 21.7 7.0 14.2 5.1 942.40 947.04 938.04 0.00 0.00 0.00
16/2/2006 315 357 0 10 35 0 12 35 0 45 48 39 60 67 49 22.7 27.1 21.3 10.6 14.9 7.9 932.52 938.04 929.04 0.00 0.00 0.00
17/2/2006 315 357 0 11 33 0 14 33 0 40 45 33 51 66 37 22.5 26.1 21.1 8.7 12.9 5.0 934.24 936.04 932.04 0.00 0.00 0.00
18/2/2006 315 310 310 10 10 10 10 10 10 34 34 34 48 48 48 21.9 21.9 21.9 7.9 7.9 7.9 935.04 935.04 935.04 0.00 0.00 0.00
17/2/2006 315 357 0 11 33 0 13 33 0 39 45 33 50 66 37 22.4 26.1 21.1 8.6 12.9 5.0 934.38 936.04 932.04 0.00 0.00 0.00
18/2/2006 315 357 0 10 31 0 12 31 0 39 42 34 48 60 36 23.2 26.7 21.3 9.6 13.0 5.2 934.67 935.04 933.04 0.00 0.00 0.00
19/2/2006 0 357 0 10 28 4 11 28 4 43 44 39 73 88 53 21.6 23.1 20.7 7.2 8.6 4.5 928.66 935.04 927.04 0.00 0.00 0.00
20/2/2006 315 357 0 5 24 0 7 24 0 45 47 42 57 73 38 22.0 24.9 20.8 5.4 11.1 1.8 931.05 932.04 930.04 0.00 0.00 0.00
21/2/2006 158 357 0 3 21 0 4 21 0 45 48 42 63 82 40 21.8 23.5 20.9 4.8 12.0 1.2 932.65 935.04 931.04 0.00 0.00 0.00
22/2/2006 158 357 0 3 24 0 5 24 0 47 50 44 77 91 48 21.5 22.4 21.0 4.3 10.0 0.1 937.66 940.04 935.04 0.00 0.00 0.00
23/2/2006 270 357 0 2 21 0 3 21 0 45 46 43 63 84 36 21.6 23.3 21.0 5.0 12.2 1.5 937.55 940.04 935.04 0.00 0.00 0.00
24/2/2006 248 357 0 2 21 0 3 21 0 43 45 38 66 83 40 21.7 23.3 20.9 4.0 9.9 0.8 931.78 935.04 930.04 0.00 0.00 0.00
25/2/2006 270 357 0 3 26 0 5 26 0 43 44 39 56 79 32 22.2 25.9 20.8 4.0 10.5 -0.7 932.34 933.04 931.04 0.00 0.00 0.00
26/2/2006 112 357 0 6 37 0 9 37 0 44 45 42 82 98 45 21.5 21.9 21.0 4.6 6.0 2.5 929.49 933.04 927.04 1.31 5.00 5.00
27/2/2006 158 357 0 4 25 0 6 25 0 41 43 37 71 88 45 22.1 23.1 20.9 6.0 11.6 1.5 931.49 937.04 928.04 56.67 5.00 5.00
28/2/2006 315 357 0 3 17 0 5 17 0 39 43 34 62 83 39 22.2 26.1 19.6 2.4 8.6 -3.0 936.67 938.04 936.04 5.00 5.00 5.00
1/3/2006 158 357 0 4 22 0 5 22 0 39 42 37 70 92 43 21.8 22.8 21.0 3.9 9.7 -0.4 936.60 938.04 935.04 6.01 63.00 5.00
2/3/2006 292 357 0 6 25 0 8 25 0 41 46 37 61 95 39 22.2 25.1 21.0 5.2 10.9 0.1 936.35 938.04 934.04 63.00 63.00 63.00
3/3/2006 315 357 0 9 29 0 12 29 0 39 43 35 50 63 39 23.0 26.9 21.4 7.9 14.1 2.3 936.38 938.04 934.04 63.00 63.00 63.00
4/3/2006 292 357 0 13 40 0 16 40 4 40 43 37 63 87 47 22.0 22.7 21.4 9.5 14.2 6.4 930.09 936.04 923.04 63.00 63.00 63.00
5/3/2006 315 357 0 5 25 0 7 25 0 43 46 37 56 80 31 21.4 22.0 20.6 6.3 10.9 -0.2 925.80 936.04 920.04 63.00 63.00 63.00
6/3/2006 292 357 0 4 23 0 6 23 0 41 45 36 43 88 26 21.8 25.8 20.6 5.0 13.1 -0.8 940.03 945.04 936.04 63.00 63.00 63.00
7/3/2006 292 357 0 3 20 0 4 20 0 43 44 41 67 87 39 21.5 23.5 20.4 6.0 12.6 0.6 945.38 948.04 942.04 63.00 63.00 63.00
8/3/2006 292 357 0 4 20 0 6 20 0 45 47 44 65 92 35 21.4 22.8 20.5 11.4 19.6 6.5 942.65 944.04 941.04 63.00 63.00 63.00
9/3/2006 292 357 0 4 28 0 6 28 0 47 48 46 62 83 43 21.1 22.1 20.5 12.0 18.9 6.7 939.91 942.04 938.04 63.00 63.00 63.00
10/3/2006 292 357 0 8 41 0 10 41 0 45 48 40 55 84 36 21.3 24.7 20.0 8.4 13.4 2.9 940.10 943.04 935.04 63.00 63.00 63.00
11/3/2006 315 357 0 5 46 0 8 46 0 28 43 34 52 84 25 10.9 24.5 20.8 10.0 14.8 4.9 661.88 941.04 938.00 59.77 58.00 58.00
12/3/2006 158 357 4 5 28 0 6 28 0 42 45 35 76 95 35 22.5 24.5 21.4 8.4 17.7 3.4 940.15 941.04 938.04 58.00 58.00 58.00
13/3/2006 270 357 3 2 14 0 3 14 0 46 47 42 89 98 77 21.7 22.4 20.8 6.1 8.6 4.3 941.07 943.04 940.04 58.00 58.00 58.00
14/3/2006 248 357 0 2 16 0 3 16 0 47 50 43 73 88 43 22.6 25.8 21.0 8.9 15.9 4.3 941.19 943.04 939.04 58.00 58.00 58.00
15/3/2006 158 357 0 2 21 0 3 21 0 49 52 46 77 94 54 22.5 23.7 21.6 9.4 15.6 5.4 938.63 941.04 937.04 58.00 58.00 58.00
16/3/2006 158 357 0 6 26 0 8 26 0 46 53 34 69 98 36 22.2 24.1 21.4 8.7 13.5 5.1 938.18 939.04 937.04 58.00 58.00 58.00
17/3/2006 158 357 0 8 28 0 10 28 0 44 46 43 63 92 39 21.8 22.6 21.0 7.8 12.9 4.8 937.32 939.04 935.04 58.00 58.00 58.00
18/3/2006 135 357 1 9 28 0 13 28 0 48 49 46 89 98 65 21.6 22.2 20.9 8.1 12.1 6.8 932.22 935.04 930.04 58.34 59.00 58.00
19/3/2006 158 357 0 4 21 0 6 21 0 49 51 48 90 98 73 21.7 22.4 20.9 8.9 12.5 6.5 932.25 935.04 930.04 59.00 59.00 59.00
20/3/2006 158 357 0 3 20 0 5 20 0 51 55 49 88 98 55 21.8 22.6 21.0 10.0 16.1 6.7 933.45 935.04 932.04 59.00 59.00 59.00
21/3/2006 248 357 0 2 24 0 3 24 0 51 53 49 81 98 47 22.0 23.1 21.0 10.6 16.9 6.1 930.78 933.04 929.04 59.94 60.00 59.00
22/3/2006 270 357 0 3 28 0 4 28 0 53 55 49 69 93 36 22.0 23.5 21.0 10.2 17.1 5.6 932.06 935.04 930.04 60.00 60.00 60.00
23/3/2006 292 357 0 5 25 0 8 25 0 53 55 50 60 79 42 22.2 23.5 21.2 10.8 17.1 5.6 933.91 935.04 932.04 60.00 60.00 60.00
24/3/2006 292 357 0 10 37 0 14 37 0 51 54 45 58 77 37 22.6 25.6 21.3 13.5 18.9 9.7 932.17 939.04 929.04 60.00 60.00 60.00
25/3/2006 270 357 0 3 20 0 4 20 0 51 57 42 66 86 35 22.7 23.7 21.8 13.4 20.7 8.5 942.87 946.04 939.04 60.00 60.00 60.00
26/3/2006 225 357 0 3 26 0 5 26 0 45 53 35 51 75 31 22.8 23.9 22.1 16.4 23.8 10.7 944.26 946.04 943.04 60.00 60.00 60.00
27/3/2006 292 357 0 4 24 0 5 24 0 51 56 46 53 74 31 22.8 23.7 21.9 15.7 23.4 9.5 940.77 944.04 939.04 60.00 60.00 60.00
28/3/2006 292 357 0 9 30 0 11 30 0 52 58 46 44 67 28 22.9 26.0 21.9 13.7 18.1 9.5 939.57 943.04 937.04 60.00 60.00 60.00
29/3/2006 315 357 0 4 24 0 6 24 0 51 56 46 48 75 30 23.0 25.4 22.1 11.9 19.1 8.0 942.85 945.04 941.04 60.00 60.00 60.00
30/3/2006 315 357 0 4 21 0 6 21 0 51 54 49 47 68 31 23.1 24.5 22.1 15.6 24.2 8.6 944.16 946.04 943.04 60.00 60.00 60.00
31/3/2006 158 357 0 5 24 0 7 24 0 50 56 43 53 66 43 22.9 23.9 22.3 15.5 20.1 12.4 943.82 946.04 942.04 60.00 60.00 60.00
1/4/2006 135 357 0 3 18 0 4 18 0 46 50 39 55 78 31 22.8 24.1 22.0 15.9 25.2 11.2 941.45 944.04 940.04 61.67 60.00 60.00
2/4/2006 292 357 0 4 29 0 5 29 0 45 52 36 56 83 26 22.9 24.2 22.1 14.6 20.9 10.2 944.22 947.04 943.04 60.00 60.00 60.00
3/4/2006 158 357 0 5 24 0 8 24 0 46 50 42 64 86 45 22.8 23.7 22.3 13.4 18.9 8.8 946.58 948.04 944.04 60.00 60.00 60.00
4/4/2006 158 357 0 3 25 0 5 25 0 47 52 38 64 88 34 22.9 24.7 21.8 12.5 19.5 7.9 939.70 945.04 934.04 60.00 60.00 60.00
6/4/2006 158 357 9 4 16 0 5 16 0 48 51 45 82 91 70 22.7 23.4 21.7 10.4 12.9 8.2 935.11 937.04 933.04 60.00 60.00 60.00
7/4/2006 158 357 0 4 21 0 5 21 0 48 53 44 73 91 51 22.1 23.0 21.3 11.1 17.1 6.7 938.82 941.04 937.04 60.00 60.00 60.00
8/4/2006 158 357 0 3 20 0 4 20 0 50 55 46 72 90 45 22.4 24.3 21.4 13.1 20.6 8.2 940.33 941.04 939.04 60.00 60.00 60.00
9/4/2006 158 357 0 3 21 0 5 21 0 50 52 47 67 90 40 21.6 22.4 20.9 13.6 20.4 8.0 937.10 940.04 934.04 60.00 60.00 60.00
10/4/2006 158 357 0 4 24 0 6 24 0 53 58 51 67 82 34 20.6 21.5 19.6 11.4 18.9 4.5 936.22 943.04 932.04 60.00 60.00 60.00
11/4/2006 270 357 0 3 21 0 5 21 0 51 54 47 46 77 24 20.0 22.4 18.8 8.5 17.6 1.4 943.17 944.04 942.04 60.00 60.00 60.00
12/4/2006 158 357 0 4 29 0 6 29 0 51 52 48 62 91 36 19.9 21.6 19.0 9.8 17.7 4.3 942.37 944.04 941.04 60.00 60.00 60.00
13/4/2006 158 357 0 3 23 0 4 23 0 53 55 50 66 89 35 19.7 21.8 18.7 11.1 18.6 4.7 944.57 946.04 943.04 60.00 60.00 60.00
14/4/2006 248 357 0 3 21 0 5 21 0 54 55 52 47 69 28 19.6 20.6 18.8 13.8 21.2 8.9 943.70 945.04 942.04 60.00 60.00 60.00
15/4/2006 225 357 0 4 23 0 5 23 0 54 55 48 50 88 33 19.6 21.3 18.7 14.8 21.9 9.5 941.06 943.04 939.04 60.00 60.00 60.00
16/4/2006 158 357 0 4 26 0 6 26 0 51 55 44 63 93 37 21.3 22.6 20.6 14.3 22.1 9.1 943.06 945.04 941.04 60.00 60.00 60.00
17/4/2006 112 357 0 1 14 0 2 14 0 53 55 50 74 97 55 21.2 21.8 20.9 11.3 14.9 8.7 939.13 942.04 938.04 60.53 62.00 60.00
18/4/2006 158 357 0 3 19 0 5 19 0 55 57 52 74 98 34 21.6 22.8 20.8 11.5 20.6 5.7 939.21 941.04 938.04 62.00 62.00 62.00
19/4/2006 225 357 0 3 23 0 4 23 0 55 59 51 61 82 33 21.6 22.9 20.8 13.0 20.6 6.8 940.51 941.04 939.04 62.00 62.00 62.00
20/4/2006 158 357 0 3 28 0 4 28 0 57 61 54 63 80 41 21.4 22.1 20.9 13.2 20.0 9.3 941.29 942.04 941.04 62.00 62.00 62.00
21/4/2006 158 357 0 5 23 0 6 23 0 58 60 56 81 94 59 21.3 22.0 20.7 12.2 18.5 8.2 940.77 942.04 939.04 62.00 62.00 62.00
22/4/2006 112 357 0 7 27 0 10 27 0 56 59 47 66 98 37 21.7 22.6 21.0 15.0 22.3 10.2 942.32 944.04 941.04 62.00 62.00 62.00
23/4/2006 158 357 0 5 30 0 8 30 0 55 59 49 45 64 33 21.6 22.6 21.0 15.3 21.1 11.6 941.61 943.04 940.04 62.00 62.00 62.00
24/4/2006 135 357 0 8 37 0 11 37 0 53 59 47 41 66 29 21.7 23.1 20.9 16.4 22.5 11.2 941.24 943.04 940.04 62.00 62.00 62.00
25/4/2006 158 357 0 6 37 0 8 37 0 51 56 46 33 45 24 21.7 22.5 20.8 17.3 24.2 10.3 942.50 945.04 941.04 62.00 62.00 62.00
26/4/2006 158 357 0 4 28 0 6 28 0 53 57 50 41 52 30 21.8 22.7 21.1 17.5 24.4 12.6 944.57 945.04 943.04 62.00 62.00 62.00
27/4/2006 158 357 0 2 21 0 3 21 0 58 60 56 64 95 37 21.5 21.9 21.1 14.8 22.2 10.6 942.95 945.04 941.04 63.84 69.00 62.00
28/4/2006 158 357 0 4 28 0 6 28 0 59 63 54 68 90 36 21.3 22.1 20.7 14.3 22.4 9.2 940.22 943.04 938.04 69.00 69.00 69.00
29/4/2006 158 357 0 4 26 0 6 26 0 54 60 43 60 85 30 21.5 23.2 20.4 13.4 21.4 7.3 938.31 940.04 937.04 69.00 69.00 69.00
30/4/2006 158 357 0 5 25 0 7 25 0 52 56 43 67 89 36 21.4 22.7 20.7 12.1 19.6 6.4 939.02 942.04 937.04 69.00 69.00 69.00
1/5/2006 225 357 0 3 21 0 5 21 0 52 55 45 71 90 40 21.6 23.1 20.8 13.5 20.9 7.9 939.97 942.04 938.04 69.00 69.00 69.00
2/5/2006 158 357 1 6 28 0 8 28 0 56 60 51 70 98 42 21.6 23.3 20.8 13.9 18.0 10.0 942.67 944.04 941.04 69.00 69.00 69.00
4/5/2006 135 357 0 7 32 0 10 32 0 53 55 52 47 52 41 21.9 22.1 21.6 16.4 18.5 15.2 944.54 946.04 943.04 69.00 69.00 69.00
5/5/2006 158 357 0 6 32 0 9 32 0 54 59 50 48 68 33 21.6 22.7 20.8 16.9 21.1 12.6 948.00 950.04 946.04 69.00 69.00 69.00
6/5/2006 158 357 0 4 30 0 6 30 0 53 59 44 44 65 31 21.8 23.6 20.9 17.6 23.3 13.3 947.59 950.04 945.04 69.00 69.00 69.00
7/5/2006 225 357 0 4 24 0 6 24 0 52 56 46 61 85 40 21.9 23.0 21.1 15.0 20.1 11.7 945.49 947.04 942.04 69.00 69.00 69.00
8/5/2006 270 357 4 5 26 0 6 26 0 59 64 48 76 98 32 21.6 22.3 21.0 14.2 21.3 10.0 943.62 947.04 941.04 70.22 72.00 69.00
9/5/2006 225 357 0 4 24 0 6 24 0 58 64 49 65 92 29 21.3 22.0 20.5 12.2 19.1 8.1 947.32 949.04 945.04 72.00 72.00 72.00
10/5/2006 112 337 0 6 24 0 7 24 0 60 62 56 87 98 70 21.4 21.9 20.8 12.4 15.2 10.3 944.81 947.04 942.04 72.00 72.00 72.00
11/5/2006 158 357 0 5 26 0 7 26 0 59 64 56 75 98 38 21.4 22.1 20.7 13.4 17.9 10.0 945.41 947.04 944.04 72.00 72.00 72.00
12/5/2006 158 357 0 4 28 0 6 28 0 60 62 56 70 94 39 21.5 22.7 20.8 14.5 20.7 10.2 948.63 951.04 947.04 72.00 72.00 72.00
13/5/2006 158 357 0 4 27 0 6 27 0 59 61 54 51 79 35 21.7 23.1 20.8 16.1 22.2 12.6 951.39 953.04 949.04 72.00 72.00 72.00
14/5/2006 158 357 0 4 23 0 5 23 0 55 61 48 51 75 34 22.0 23.9 20.8 17.8 23.6 13.2 951.68 955.04 947.04 72.00 72.00 72.00
15/5/2006 158 357 0 6 40 0 9 40 0 48 58 35 33 49 26 22.4 23.6 21.5 18.9 23.8 15.7 949.38 951.04 948.04 72.00 72.00 72.00
16/5/2006 158 357 0 6 41 0 8 41 0 46 51 42 35 44 29 22.8 24.4 22.0 21.0 27.3 15.8 949.74 951.04 947.04 72.00 72.00 72.00
17/5/2006 158 357 0 4 29 0 6 29 0 51 56 45 37 48 30 23.7 25.1 22.7 23.0 29.5 17.2 948.97 951.04 946.04 72.00 72.00 72.00
18/5/2006 158 357 0 5 34 0 8 34 0 54 59 49 49 74 30 24.7 25.5 24.2 22.2 28.2 17.6 945.90 948.04 944.04 72.00 72.00 72.00
19/5/2006 158 357 0 8 43 0 11 43 0 52 58 46 74 95 55 23.9 24.5 23.1 17.0 21.8 13.2 948.38 950.04 947.04 72.00 72.00 72.00
20/5/2006 270 353 1 7 39 0 10 39 0 54 57 50 72 96 31 23.1 23.9 22.3 17.2 24.7 12.1 945.66 949.04 941.04 72.00 72.00 72.00
21/5/2006 158 357 0 9 37 0 13 37 0 49 52 45 56 92 42 23.0 24.1 22.2 18.1 22.8 13.5 943.48 946.04 939.04 72.00 72.00 72.00
22/5/2006 292 357 0 10 50 0 14 50 0 48 60 34 55 93 23 23.2 24.0 22.2 18.8 24.3 14.4 942.19 947.04 940.04 72.00 72.00 72.00
23/5/2006 158 357 0 6 36 0 8 36 0 44 48 35 58 79 34 22.7 23.4 22.3 15.4 20.4 12.6 951.43 957.04 947.04 72.00 72.00 72.00
24/5/2006 158 357 0 7 40 0 10 40 0 45 52 39 60 85 30 21.8 23.0 21.1 14.5 21.8 8.6 961.24 965.04 957.04 72.00 72.00 72.00
25/5/2006 158 357 0 7 42 0 9 42 0 45 48 39 50 76 30 21.7 22.7 20.8 16.3 22.6 10.9 965.53 970.04 961.04 72.00 72.00 72.00
26/5/2006 158 357 0 5 37 0 8 37 0 44 48 39 39 59 25 22.3 24.1 21.2 20.1 25.1 15.6 965.35 972.04 957.04 72.00 72.00 72.00
27/5/2006 158 357 0 6 47 0 8 47 0 43 50 35 34 43 22 23.7 26.0 22.4 24.0 31.2 19.6 960.12 964.04 954.04 72.00 72.00 72.00
28/5/2006 158 357 0 7 44 0 10 44 0 37 44 29 27 33 20 24.9 26.9 23.8 24.8 30.5 20.2 954.69 959.04 949.04 72.00 72.00 72.00
29/5/2006 158 357 0 11 50 0 14 50 0 37 47 32 41 89 25 24.9 25.5 24.3 21.0 26.2 15.8 947.82 952.04 945.04 72.00 72.00 72.00
30/5/2006 158 357 0 10 56 0 14 56 0 44 48 40 66 86 46 23.8 24.8 22.9 15.7 19.6 13.3 949.68 955.04 947.04 72.00 72.00 72.00
31/5/2006 158 353 0 6 34 0 9 34 0 48 55 45 80 95 58 22.8 23.3 22.3 11.5 15.6 7.9 957.98 965.04 954.04 79.50 82.00 72.00
1/6/2006 158 357 0 8 47 0 11 47 0 47 52 40 52 88 27 21.8 22.6 21.1 13.6 19.9 7.8 971.82 977.04 965.04 82.00 82.00 82.00
2/6/2006 158 357 0 7 44 0 11 44 0 48 53 44 67 91 35 21.5 22.1 21.0 14.4 19.9 11.0 976.04 980.04 972.04 82.00 82.00 82.00
3/6/2006 248 357 0 6 40 0 9 40 0 50 55 44 59 81 25 21.4 22.7 20.5 15.7 22.3 10.7 981.30 990.04 973.04 82.00 82.00 82.00
4/6/2006 158 357 0 6 51 0 9 51 0 48 55 41 47 80 21 21.7 22.8 20.9 18.0 24.8 12.4 983.88 990.04 975.04 70.28 58.00 58.00
5/6/2006 158 357 0 8 48 0 10 48 0 49 52 44 49 86 34 22.2 23.1 21.5 18.4 23.6 15.6 980.00 987.04 971.04 58.00 58.00 58.00
6/6/2006 158 357 0 8 45 0 11 45 0 49 56 42 40 68 24 22.5 24.0 21.9 18.9 22.8 15.8 978.83 984.04 967.04 58.00 58.00 58.00
7/6/2006 158 357 0 10 39 0 13 39 0 42 48 37 39 53 31 22.5 23.5 21.8 19.0 23.3 15.7 981.48 987.04 973.04 58.00 58.00 58.00
8/6/2006 158 357 0 12 40 0 16 40 0 42 46 38 47 75 33 22.6 23.8 22.0 18.2 22.3 14.6 981.90 987.04 972.04 58.00 58.00 58.00
9/6/2006 158 357 0 12 48 0 17 48 0 46 51 43 61 93 40 22.3 24.3 21.8 17.2 21.7 13.7 994.74 1050.04 947.04 58.00 58.00 58.00
