| Misión | País | Fecha del lanzamiento | Llegada | Resultados |
| Sin denominar | URSS | 10/10/60 | Fallo en Vuelo | no es puesto en órbita terrestre |
| Sin denomina | URSS | 10/14/60 | Fallo en Vuelo | no es puesto en órbita terrestre |
| Sin denominar | URSS | 10/24/62 | Fallo en Vuelo | sólo lograda órbita terrestre |
| Mars 1 | URSS | 11/1/62 | Fallo en Vuelo | la radio falló a 65.9 millones de millas (106 millones de km) |
| Sin denominar | URSS | 11/4/62 | Fallo en Vuelo | sólo logra la órbita terrestre |
| Mariner 3 | EEUU | 11/5/64 | Fallo en Vuelo | Problemas para abandonar la envoltura de protección de la sonda |
| Mariner 4 | EEUU | 11/28/64 | primero Marte exitoso flyby 7/14/65 | enviadas 21 fotografías |
| Zond 2 | URSS | 11/30/64 | Fallo en Vuelo | Marte fue sobrepasado pero la radio fallo y no devolvió ningún dato |
| Mariner 6 | EEUU | 2/24/69 | Fallo en Vuelo 7/31/69 | enviadas 75 fotografías |
| Mariner 7 | EEUU | 3/27/69 | Fallo en Vuelo 8/5/69 | enviadas 126 fotografías |
| Mariner 8 | EEUU | 5/8/71 | Fallo orbiter | fallo durante el lanzamiento |
| Kosmos 419 | URSS | 5/10/71 | Fallo lander | Sólo logra la órbita terrestre |
| Mars 2 | URSS | 5/19/71 | Los orbiter/lander de Marte llegaron 11/27/71 | ningún dato útil, los lander se destruyeron |
| Mars 3 | URSS | 5/28/71 | Fallo orbiter/lander, llegó el 12/3/71 | algunos datos y pocas fotografías |
| Mariner 9 | EEUU | 5/30/71 | Fallo orbiter, en órbita 11/13/71 a 10/27/72 | Envía 7,329 fotografías |
| Mars 4 | URSS | 7/21/73 | orbiter de Marte fallado | volando sobre Marte 2/10/74 lo sobrepasa |
| Mars 5 | URSS | 7/25/73 | Fallo orbiter, llegó el 2/12/74 | funciona solo uno días |
| Mars 6 | URSS | 8/5/73 | Fallo orbiter/lander, llegó el 3/12/74 | retorno de pocos datos |
| Mars 7 | URSS | 8/9/73 | Fallo orbiter/lander, llegó el 3/9/74 | retorno de pocos datos |
| Viking 1 | EEUU | 8/20/75 | orbiter/lander, órbita 6/19/76-1980, lander 7/20/76-1982, | Conjuntamente, el orbiters del Viking y el landers devolvieron 50,000+ fotografías |
| Viking 2 | EEUU | 9/9/75 | orbiter/lander, órbita 8/7/76-1987, lander 9/3/76-1980, | combinado, el orbiters de Viking y landers devolvieron 50,000+ fotografías |
| Phobos 1 | URSS | 7/7/88 | Orbiter/lander de Mars/Phobos | perdido el 8/88cuande se dirigían a Marte |
| Phobos 2 | URSS | 7/12/88 | Orbiter/lander de Mars/Phobos | perdido 3/89 cerca de Phobos |
| Mars Observer | EEUU | 9/25/92 | orbiter | simplemente perdido antes de la llegada 8/21/93 |
| Mars Global Surveyor | EEUU | 11/7/96 | orbiter, llegó el 9/12/97 | cartografía el Planeta |
| Mars 96 | Rusia | 11/16/96 | orbiter y landers | falló el vehículo del lanzamiento |
| Mars Pathfinder | EEUU | 12/4/96 | Fallo el lander y vagabundo, aterrizó 7/4/97 | La ultima transmisión 9/27/97 |
| Nozomi (Planet-B) | Japón | 7/4/98 | Fallo orbiter, actualmente en órbita alrededor del Sol, Para asistencia gravitacional | La llegada de Marte se retraso hasta el 12/03 debido al problema de la propulsión |
| Mars Climate Orbiter | EEUU | 12/11/98 | Orbiter | perdido en la llegada a Marte 9/23/99 |
| Mars Polar Lander/Deep Space 2 | EEUU | 1/3/99 | el lander/descent sonda para explorar el polo sur marciano | perdido en la llegada 12/3/99 |
| Mars Odissey | EEUU | 07/04/01 | Entrada en orbita 23/10/01 | Mapa Mineralógico y búsqueda de agua |
| Mars Express | E.S.A.-U.K: | 2/6/03 | Entrada en orbita 19/12/03 | Orbitador/Aterrizador
de Marte Rover-sonda Beagle2 |
| Mars
Exploration Rover MER-2 'Spirit'
|
EEUU
Alemania Dinamarca
|
10/6/03 | Llegada Enero 2004 | Su objetivo
l es la búsqueda de agua pasada o presente en el planeta y su interacción con las rocas. |
| Mars
Exploration Rover MER-1 'Opportunity'B |
EEUU
Alemania Dinamarca
|
8/7/03 | Llegada Enero 2004 | Su objetivo
l es la búsqueda de agua pasada o presente en el planeta y su interacción con las rocas. |
| MISIÓN: Mars Reconn.Orbiter | Nacionalidad: EEUU |
07/05 |
Llegada Marzo 2006 | sucesora de la Mars Global Surveyor |
| MISIÓN: Mars 2007 | Nacionalidad: EEUU | 08/07 | LlEGADA Abril 2008 | Objetivo: Rovers/laboratorios en Marte |
| MISIÓN: Mars 2009 | Nacionalidad: EEUU | 10/09 | Llegada Junio 2010 | Satélite comunicación y red de aterrizadores en Marte El Smart Lander debe ser la primera sonda de descenso a Marte producida en serie y permitirá acoplarle distintas cargas científicas para cada misión. |
| La NASA ha organizado dos grupos de científicos para que saquen sus propias conclusiones acerca del futuro de la exploración marciana, sobre todo a partir del año 2.010. El primero de estos grupos llamado MEPAG (Mars Exploration Program Analysis Group) está formado por 75 científicos que han sacado un listado con aquellos objetivos científicos que desearían obtener de Marte. El segundo grupo llamado MERT (Mars Exploration Review Team) está formado por 15 ingenieros y científicos que deben diseñar un programa para cumplir esos objetivos. Ambos equipos han sacado sus conclusiones y son estas: Entre los años 2.011 y 2.013, debe partir hacia Marte una misión para el retorno de muestras de su superficie. Abordo iría un rover (similar a los del 2.003), que se alejaría de su base más de un kilómetro. En sus recorridos analizaría las rocas y el suelo del entorno, recogiendo una docena de pequeñas muestras, seleccionadas según el interés despertado con los análisis que se les realicen 'in-situ'. Con cada viaje, dejaría una de esas muestras en el contenedor y volviendo a por otra. En total se reuniría alrededor de medio kilo de rocas, que serán lanzadas a la órbita marciana abordo de un cohete de dos etapas cuyo peso rondaría los 250 kgs. Algunos meses después, un orbitador francés (Premier) se encargaría de acoplarse al contenedor y mandar las muestras de vuelta a nuestro planeta cuando se abra la siguiente ventana de lanzamiento entre la Tierra y Marte. En todo el proceso en la Tierra se tomaría medidas extremas de precaución para evitar la contaminación de las muestras o de la propia Tierra |
||||