Ultimas incorporaciones a la lista de reptidas
| Alba Blanch | 1019 |
| Alsina Sarda | 269a |
| Agusti
Torrello Mata |
1070/1069 |
| Arcaretey |
2895 |
| Arcaretey | 840 |
| Baldus | 1239 |
| Baldus | 1509 |
| Baldus | 2255 |
| Bohigas |
1514 |
| Canals y Domingo | 302 |
| Canals Munne | 294a |
| Canals Nubiola | 301 |
| Castellblanch
blanca |
343 |
| Castellblanch Dos Lustros | 1581 |
| Castellblanch brut zero | 344a |
| Castellblanch verde oliva | 340 |
| Castellblanch verde oliva | 1469 |
| Castellblanch
roja |
342a |
| Castell
de Sant Antoni |
1159 |
| Castell
de Vilarnau |
306
a/b |
| Castillo de Perelada | 360a |
| Castillo
de Perelada |
2481 |
| Castillo
de Perelada |
4174 |
| Castillo de Perealada Millenium Brut Reserva | 1263 |
| Cavas Hill | 366
a |
| Cavas Hill | 846 |
| Cavas Hill | 2003 |
| Cavas Hill | 2488 |
| Celler Mariol | 2616 |
| Celler Vell | 847 |
| Chandon | 850 |
| Chandon estrella pequeña | 1521 |
| Chandon gris y negra | 2275 |
| Codorniu | 405a
405b |
| Codorniu 1551-1872 | 920 |
| Codorniu Quart | 406 |
| Codorniu Non Plus Ultra | 413 |
| Codorniu, Ana de | 415a/b |
| Codorniu - QUART - | 1591 |
| Conde de Caralt | 421c |
| Conde de Caralt | 3215 |
| Coop, l'Arboç | 425 |
| Delapierre ( estrella grande ) Años 80 | 432 |
| Duc
de Foix |
1149 |
| El Mas Ferrer | 1539 |
| Fontpinet | 1150 |
| Fontpinet | 2027 |
| Ferret 2000 | 1247 |
| Ferret | 2022 |
| Francesc Olle i Amat | 1317 |
| Freixa Rigau | 442 |
|
Freixenet Reserva Real |
1603 |
|
Freixenet |
1602 |
| Freixenet estampada | 1198 |
| Freixenet brut | 468 |
| Freixenet Brut Barroco | 460a |
| Freixenet brut Barroco XXI | 1253 |
| Freixenet Carta Nevada | 461 |
| Freixenet negro y oro | 452a/b |
| Freixenet oro y negro | 450 |
| Giro Ribot | 1160 |
| Giro Ribot | 2035 |
| Gramona negra | 477a/b |
| Gramona verde | 478 |
| Gramona roja | 479 |
| Grimau de Pujades | 1480 |
| Jaume Serra ( blanca y negra) | 1009 |
| Jaume Serra ( blanca y dorada) | 1028 |
| Jaume Serra (blanca y marrón) | 1618 |
| Jaume Serra(blanca y azul) | 1531 |
| Jaume Serra | 2540 |
| Jaume Serra | 3006 |
| Jaume Serra | 3283 |
| Jaume Serra | 3678 |
| Jaume Serra | 4178 |
| Jaume Serra | 4897 |
| Joan Sardá | 2195 |
| Joan Sardá | 3011 |
| Josep
Masachs roja |
1532 |
| Josep Masachs | 1907 |
| Juve Camps (Cinta Purpura) | 2316 |
| Juve Camps negro | 505 |
| Juve Camps verde | 508a
508b |
| Juve Camps | 1004 |
|
Llopart |
1536 |
| Llopart |
864 |
| Llopart | 2559 |
| Llopart | 2853 |
| Marfil
|
3021 |
| Marques
de Gelida |
866 |
| Marqués de Monistrol | 867 |
| Marrugat
2000 |
1246 |
| Mas Tinell | 1635 |
| Mas Tinell | 1636 |
| Mas Tinell | 912 |
| Masachs | 2581 |
| Maset del Lleo | 1020 |
| Mascaró | 1091 |
| Miquel
Pons |
2221 |
| Miret |
1544 |
| Mont Ferrant | 575a/c |
| Mont Ferrant | 1912 |
| Mont Ferrant | 2071 |
| Mont Ferrant L'Americano | 1487 |
| Mont Ferrant Cuvee Reservee | 2224 |
| Mont
Marçal |
574a |
| Mont
Marçal Gran Reserva |
2765 |
| Mont
Michel |
3538 |
| Montequius | 577 |
| Montequius | 2594 |
| Nadal | 582b |
| Nadal | 1915 |
| Naverán | 583a |
| Nualonge | 1110 |
| Oriol Rosell (or vell) | 594b |
| Pares Balta | 1186 |
| Parxet A dorada | 2079 |
| Parxet A verde | 1917 |
| Parxet
P verde |
1489 |
| Parxet
R verde |
2416 |
| Parxet
X verde |
3055 |
| Parxet
E dorada |
3723 |
| Parxet | 599a-b-c |
| Pere Ventura | 2080 |
| Pere Ventura | 2428 |
| Raimat | 614 |
| Raventós i Blanc Josep María | 1657 |
| Raventós
i Blanc 2001 |
1656 |
| Ravantos i Blanc L'Hereu | 1026 |
| Raventos i Blanc | 501 |
| Recaredo | 623 |
| Recaredo | 622b |
| Rexach
Baques |
626 |
| Robert J. Mur | 629 |
| Roger Goulart | 631a/b |
| Roger Goulart | 2653 |
| Rondel | 648 |
| Rondel | 3252 |
| Rovellats | 655 |
| Santacana | 1230 |
| Sadurní Comas | 1553 |
| Segura Viudas marrón | 684 |
| Segura Viudas granate | 683 |
| Segura Viudas gris claro | 680 |
| Segura Viudas negra | 682 |
| Sogas Mascaró | 2358 |
| Sumarroca ( Masia) | 889 |
| Torello | 1363 |
| Torello | 693 |
| Torello | 941 |
| Vallformosa | 893 |
| Vallformossa (panpol gran) | 2685 |
| Vallformossa (panpol petit) | 3112 |
| Vallformosa | 2684 |
| Xenius | 2252 |
| Varias marcas (sense pols a l'estel ) | 716 |
| Varias marcas | 714a/b |
| Varias Marcas | 712a |
|
Varias marcas |
715b |
|
Varias marcas |
724 |
|
Jaume i Rosa 25 Aniversari |
724 |