Alcarràs (Lleida) Datos actuales
[Pulsa F5 para Actualizar]
Los datos se actualizan automáticamente cada 15 min.
|
Datos
a las 20:30 del 8/2/12 Temperatura |
2.3°C |
|
| Punto de Rocío | -10.6°C | ||
| Humedad | 38% | ||
| Barómetro | 1024.04hPa Tendencia 0.463hPa/hr |
||
| Dirección del Viento | OSO | ||
| Indice de Calor | 2.2°C | ||
| Lluvia Hoy | 0.00mm | ||
| Lluvia Total | 0.00mm | ||
| Max. y Min. Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 7.2°C a las 17:18 | ||
| Temperatura Minima | -3.2°C a las 7:27 | ||
| Indice de Calor Max. | 6.5°C a las 17:18 | ||
| Ráfaga Viento Max. | 41km/hr a las 0:01 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Orto Solar | 7:01 | ||
| Ocaso Solar | 17:20 | ||
| Orto Lunar | 18:26 | ||
| Ocaso Lunar | 6:57 | ||
|
|
|||
Actualizado automaticamente mediante Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Nunca tomes decisiones importantes con estos datos.