| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutoriales de CAD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modelado de un Audi TT en 3D Studio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Útil y estructurado tutorial de Autocad 2000 en 10 lecciones (780 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adenda del Nuevo TRICALC 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoriales
de programación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Java desde 0 (Completo manual de Jorge Bourdete,formato pdf) (184 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Aprenda Visual Basic 6 como si estuviera en primero. Manual de la E. S. de Ingenieros Indtriales de la Universidad de Navarra (formato pdf) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aprenda Linux como si estuviera en 1º. (1.8 MB-Universidad de Navarra, pdf) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft
Oficce | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aprenda Excel 97 como si estuviera en 1º (515 KB) | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprenda Front Page 98 como si estuviera en 1º (1,2MB) | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
| Escueto y práctico manual de Java Script en formato .doc (35 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Manual de Cálculo
Científico y Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aprenda Mat Lab 6.0 como si estuviera en 1º (1,7 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aprenda Marple 8.0 como si estuviera en 1º (1,3 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apuntes
de Ingeniería | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apuntes de Rodamientos en 3 entregas (Constitución, Clasificación, Normas UNE, Dimensiones, Fijación, etc.) universidad de Oviedo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| rodamientos1.zip | rodamientos2.zip | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apuntes de Engranajes Universidad de Oviedo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| EngranajesA.zip | EngranajesB.pdf | EngranajesC.zip | |||||||||||||||||||||||||||