Editorial

Torneos

Capakhines

Opinión

Partidas comentadas

Entrevista

Teoría

Consulta de elo

Noticias anteriores

Libros

Jóvenes Campeones

Enlaces

 

CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO DE GRANADA

RAÚL CUESTA BUSTOS VENCEDOR

Raúl Cuesta Bustos se proclamó vencedor del Campeonato Provincial de Granada, al vencer en la última ronda al principal favorito, el campeón de España sub16, Pepe Cuenca. Esa partida nos la ofrece el campeón del torneo comentada.

  CLASIFICACIÓN FINAL

 

   1.- 2106 2132 RAUL       CUESTA BUSTOS         7.0   33.5   30.0

   2.- 1999 2104 VICTOR     GARCIA RODRIGUEZ      7.0   33.0   30.0

   3.- 2353 2273 JOSE       CUENCA JIMENEZ        6.5   36.5   33.0

   4.- 2157 2079 JOSE       CAMACHO COLLADOS      6.0   37.0   31.5

   5.- 2087 2224 JUAN LUIS  PERTIÑEZ SORIA        6.0   35.5   29.5

   6.- 2061 2125 FRANCISCO  CUENCA JIMENEZ        6.0   32.0   26.5

   7.-    0 1990 ERNESTO    CALLEJA RUIZ          6.0   31.5   27.0

   8.- 2156 2118 CARLOS     IZQUIERDO PUERTAS     6.0   30.5   26.0

   9.-    0 2024 FRANCISCO  GIRELA CALLEJA        5.5   31.0   25.5

  10.-    0 1952 FRANCISCO  GARCIA MOLINA         5.5   29.5   28.5

  11.-    0 2022 EMILIO     GARCIA CASTILLA       5.0   33.5   28.0

  12.-    0 1972 JOSE       CAÑAVERA GONZALEZ     5.0   33.0   25.0

  13.- 1936 1875 CARMEN     MARTINEZ SANCHEZ      5.0   32.5   25.5

  14.-    0 2109 MANUEL     BORREGO MATA          5.0   32.0   23.5

  15.-    0 1904 CARLOS     CRUZ CORCOLES         5.0   31.5   21.0

  16.-    0 2029 JANDRO     VILLALTA GALERA       5.0   31.0   25.0

  17.- 1917 2001 CLAUDIA    ROBLES GARCIA         5.0   30.0   22.5

  18.-    0    0 FRANCISCO  BERMUDEZ BARRACHINA   5.0   29.5   24.0

  19.-    0 1970 MANUEL     GARCIA CASTILLA       5.0   29.5   23.5

  20.-    0 2012 MANUEL     MARTIN GALVEZ         5.0   29.0   26.0

  21.-    0 1846 JOSE LUIS  GALVEZ LOPEZ          5.0   28.5   20.0

  22.-    0 1808 LAURA      TORAL NAVARRO         5.0   25.5   21.0

  23.-    0 1942 REINALDO   PEINADO RUIZ          4.5   29.5   20.0

  24.-    0 1844 MANUEL     GARCIA-BLAZQUEZ PERE  4.5   29.0   19.5

  25.-    0    0 JOSE MARIA FERNANDEZ ALARCON     4.5   28.5   21.5

  26.-    0 1845 ANTONIO    DE HARO GONZALEZ      4.5   28.5   20.0

  27.-    0 1735 FRANCISCO  RODRIGUEZ GARRIDO     4.5   27.5   19.0

  28.-    0 1881 TOMAS      IBAÑEZ GARCIA         4.5   25.5   19.5

  29.-    0 1839 MIGUEL     MUÑOZ BERENGUER       4.5   25.5   16.0

  30.-    0 1753 AITOR      IGARTUA GUTIERREZ     4.5   25.0   21.5

  31.-    0 1678 ELIA       MERCADO PALOMINO      4.0   28.0   21.0

  32.-    0    0 JOSE       URBANO PEREZ          4.0   28.0   17.0

  33.-    0 1882 JOSE       TORRES BOSCH          4.0   27.5   22.0

  34.-    0 1573 MANUEL E.  GARCIA MOLINA         4.0   26.0   21.0

  35.-    0 1598 ALBERTO    BALLESTEROS RIVAS     4.0   22.5   16.0

  36.-    0 1700 JORGE      VASALLO PENA          4.0   21.5   16.0

  37.-    0    0 RAFAEL     LOPEZ SANCHEZ         4.0   21.5   15.0

  38.-    0 1943 ANTONIO    CASAS GUTIERREZ       3.5   28.0   17.5

  39.-    0    0 JOSE A.    JIMENEZ CAPILLA       3.5   27.0   18.0

  40.-    0    0 IVAN       SANCHEZ JIMENEZ       3.5   26.5   20.5

  41.-    0 1548 JAVIER     HURTADO GONZALEZ      3.5   24.0   14.0

  42.-    0    0 JOSE LUIS  LOPEZ RUIZ            3.5   21.5   15.0

  43.-    0    0 J.ANTONIO  MALDONADO VAZQUEZ     3.5   20.5   13.5

  44.-    0 1780 ANTONIO    PAVON ROLDAN          3.0   24.5   12.0

  45.-    0    0 MARTIN     JIMENEZ CAPILLA       3.0   22.5   12.0

  46.-    0 1851 LUIS       BARBERO MALDONADO     3.0   22.0   14.0

  47.-    0    0 FRANCISCO  CARRASCOSA RAMOS      3.0   21.5   13.0

  48.-    0    0 CELIA      OCETE SOTO            3.0   16.5   13.0

  49.-    0    0 MAXIMILIAN OCETE SOTO            2.5   22.0   10.5

  50.-    0    0 JOSE A.    CABRERA ESPINOSA      2.0   22.5    7.0

  51.-    0    0 JUAN       MIRA RUIZ             2.0   21.0    8.0

  52.-    0    0 MARTA      CUESTA BUSTOS         2.0   18.0    7.0

  53.-    0 1817 DARIO      PAREJO LOPEZ          3.5   27.0   22.5

  54.-    0 1402 JESUS      MUÑOZ MOLES           3.0   25.5   15.0

  55.-    0 1735 HELENA     BURGOS SANCHEZ        3.0   20.0   19.0

  56.-    0 1548 LAURA      JIMENEZ LUPIAÑEZ      2.5   23.5   14.5

  57.-    0 1953 EMILIO     PINO ARJONA           1.5   16.5   11.0

  58.-    0    0 JOSE       BONILLA MARTIN        1.5   15.5   10.0

  59.-    0    0 SERAFIN    MORAL GARCIA          1.0   14.0    7.0

  60.-    0    0 JOAQUIN    PAREJO LOPEZ          1.0   13.5    7.0

  61.-    0    0 JOSE M.    CAÑADAS BONET         0.0   16.5    0.0

  62.-    0    0 ANA MARIA  GARCIA MARTIN         0.0   10.0    0.0

 










(2) Cuesta Bustos,R - Cuenca Jiménez,J [A02]

1.f4 g6 2.Cf3 c5 3.e3 Ag7 4.Cc3 Cf6 5.Ae2 0-0 6.0-0 d5 7.d3 Cc6 8.e4 d4 9.Cb1 a6 10.a4 Tb8 11.De1 e6 12.a5 Ce8 13.Ad2 f5 14.e5 Cc7 15.Ca3 Cd5 16.Cc4 Dc7 17.h4 Ah6 18.Dg3 Ccb4 19.Ad1 Dg7 20.Rf2 Ad7 21.Th1 Ab5 22.b3 Tbe8 23.Dh2 Cc6 24.g3 Axc4 25.bxc4 Ce3 26.Axe3 dxe3+ 27.Rf1 Dc7 28.De2 Cxa5 29.Dxe3 b6 30.h5 Rg7 31.De2 De7 32.De3 Td8 33.Ae2 Db7 34.Rf2 Th8 35.Th3 Cc6 36.c3 Ca5 37.Tg1 Tdf8 38.Ch4 Rf7 39.d4 De7 40.d5 g5 41.d6 gxf4 42.gxf4 Dd7 43.Ad3 Re8 44.Tb1 Dc6 45.Tg3 Thg8 46.Tbg1 Txg3 47.Dxg3 Da4 48.Dg2 Rd7 49.Cxf5 exf5 50.Dd5 Da2+ 51.Rf3 Cc6 52.e6+ Rd8 53.Dxc6 *

 

 

Cuesta Bustos,R (2106) - Cuenca Jiménez,J (2361) [A02]

Provincial Absoluto de Granada 2004

1.f4! Apertura  como bien sabéis, muy empleada en el siglo XIX por el jugador Bird, el cual le da nombre. Para mí una buena jugada. Todo lo que fuera sacar a mi rival de las aperturas usuales me beneficiaba. Dos eran las razones, una mi poco conocimiento de teoría y otro que "Super Pepe" está bien preparado. Además psicológicamente ese movimiento seguramente sorprendió a mi adversario, pues no suelo usar mucho esta salida. 1...g6 Respuesta que da al traste con el esquema que quería plantear, pues pretendía fianchetar el alfil por "b2". Pero bueno me dije: "que le vamos a hacer, me desarrollaré normalmente, total es muy probable que él no conozca mucho la Bird, con lo cual jugaremos los dos la apertura a ciegas, estando en igualdad de condiciones". 2.Cf3 c5 3.e3 Ag7 4.Cc3 Cf6 5.Ae2 Quería mover mi alfil a "b5" pero para ello necesitaba que el negro jugara Cc6. Al no producirse dicha jugada negra decidí no demorar el desarrollo de mi alfil. 5...0–0 6.0–0 d5 7.d3 Cc6 8.e4 d4 9.Cb1 Hasta aquí, todo esto se ha jugado, según la base de datos. 9...a6 En este momento nos salimos de la teoría. Se había jugado 9...Ce8 como en la partida Dobrovolsky-Axamit 1974. 10.a4 Tb8 11.De1 e6 Me gustaba más 11...b5, impidiendo así la siguiente respuesta blanca. De todas formas siempre hay tiempo para e6.

 

 

 

 

 

 

12.a5! Paralizando el flanco de dama. 12...Ce8 13.Ad2 f5

 

14.e5! Después de esto el centro quedará también bloqueado, y el blanco dispondrá de una importante ventaja en el flanco de rey, que como se verá en la partida me hará ganar. 14...Cc7 15.Ca3 Cd5 16.Cc4 Dc7 17.h4!? Aprovechando la ventaja de espacio. 17...Ah6 18.Dg3 Ccb4 19.Ad1 Dg7 20.Rf2!? Plan interesante que activa la torre para que entre en juego en el ataque al flanco rey. 20...Ad7 21.Th1 Ab5 Es de considerar 21...b5!? para crear algún tipo de contrajuego para el negro, pues la textual no modifica mucho las cosas. 22.b3 Tbe8 Jugada que denota la falta de claridad del negro para buscar un plan adecuado. El negro sólo se puede limitar a esperar como desarrolla el juego el blanco. 23.Dh2 Para g3 y jugar tranquilamente h5. 23...Cc6 24.g3 Axc4 25.bxc4 Ce3?! Dudosa. No sé si  esto mejora la posición del negro, a mi entender la empeora. Prefería seguir con ideas como "Tb8 "seguido de "b5"dando al menos posibilidades de juego al negro en el ala de dama. 26.Axe3 dxe3+ 27.Rf1 Dc7 28.De2 No 28.h5 por la fuerte respuesta 28...g5!. 28...Cxa5 29.Dxe3 b6 30.h5 ¡Por fin,"h5"!. 30...Rg7 31.De2? Mejor hubiera sido 31.Ae2, pues la contestación negra, llevará a la dama de vuelta a "e3". 31...De7 32.De3 Se amenazaba g5! 32...Td8 33.Ae2 Db7 34.Rf2 Ahora la torre de "a1" también entrará en juego. 34...Th8 35.Th3?! Quizá directamente 35.Tag1 era más correcta. 35...Cc6 36.c3! Eliminando la posibilidad de activación del caballo negro. 36...Ca5? 36...Ce7 parece más acertada, mejorando así la movilidad del caballo negro. 37.Tg1 Tdf8 38.Ch4 Rf7 39.d4! Abriendo ahora nuevas brechas por el centro, y amenazando jugadas como "d5" aprovechando la posición del rey negro. 39...De7 40.d5 g5 41.d6 gxf4 42.gxf4 Dd7 43.Ad3 Re8 44.Tb1 Dc6 45.Tg3 Thg8 46.Tbg1 Txg3 47.Dxg3 Da4 48.Dg2 Rd7 Interesante es antes jaque con 48...Da2, seguido de Rd7, pero los apuros de tiempo de mi adversario le jugaban una mala pasada.

 

49.Cxf5! No he calculado todas las variantes, pero en los apuros de Pepe con un minuto y medio para jugar, esta jugada supone un mazazo enorme. Con 49...exf5 se pierde rápidamente con Dd5 como en la partida. Sin embargo a Txf5 tenía preparado Dg8 que guarda desagradables sorpresas de mate al monarca negro. Os dejo que calculéis las variantes con el Fritz, seguro que sale algo interesante. 49...exf5 50.Dd5! Jugada que resuelve la partida a favor del bando blanco. 50...Da2+ 51.Rf3 Cc6 52.e6+ Rd8 53.Dxc6 1–0

 

 

 



Generated with ChessBase 8.0