Editorial

Torneos

Capakhines

Opinión

Partidas comentadas

Entrevista

Teoría

Consulta de elo

Noticias anteriores

Libros

Jóvenes Campeones

Enlaces

 

CAMPEONATO SUB20 Y SUB18 DE ANDALUCÍA

PEPE CUENCA CAMPEÓN SUB20

CLAUDIA ROBLES CAMPEONA SUB20

CARLOS IZQUIERDO CAMPEÓN SUB18

ANABEL GUADAMURO CAMPEONA SUB18

Del 4 al 7 de abril se ha celebrado en Córdoba el campeonato juvenil de Andalucía, en las instalaciones del albergue juvenil cordobés, en pleno centro del histórico barrio de la judería. El torneo ha contado con la presencia de los mejores jóvenes andaluces, con la ausencia importante del linarense Alejandro Moreno.

El granadino Pepe Cuenca "Pemacho", que partía como número uno del campeonato, ha cumplido con su papel de favorito, aunque no ha sido un camino de rosas para él, ya que ha tenido que superar escollos muy duros. Ya en la segunda ronda Pepe se vio contra las cuerdas ante el juego de Marcos Camacho "Chiqui". En posición ganadora para el pequeño de los Camacho, éste perdió por tiempo en un despiste absurdo, achacable tan sólo a su falta de experiencia. En cualquier caso "Chiqui" ha demostrado que ya puede tutear a los mejores, y que continúa con su progresión. En la quinta ronda Pepe cedía su primer empate, frente al también granadino Carlos Izquierdo, quien a la postre se proclamaría campeón sub18, y que también ha ofrecido un ajedrez profundo y maduro. En la sexta ronda Pepe empataba de nuevo, esta vez frente al sevillano Jesús Garrido, que demostraba de este modo que no sólo es temible en internet, ratón en mano. Garrudo además, quedó tercero sub20, clasificándose para el juvenil nacional. El campeón del torneo obtuvo sendas victorias en las dos últimas rondas, obteniendo el primer puesto de la clasificación final, en solitario y a un punto del siguiente clasificado. ¡¡Bravo campeón!!

La campeona sub20 fue la granadina Claudia Robles que terminó el torneo invicta, con juego sólido (5 tablas y 3 victorias) y efectivo. No conoció la derrota pese a que tuvo que enfrentarse a algunos de los andaluces más fuertes. Claudia jugó siempre con las ideas claras, mostrando un alto conocimiento de la estrategia ajedrecística. Seguro que obtendrá muchos más éxitos muy pronto.

El campeón juvenil de Granada, Carlos Izquierdo, jugó también muy buenas partidas, obteniendo un merecido éxito. Antes de la última ronda se encontraba empatado en el primer puesto y durante todo el torneo se encontró luchando en las primeras mesas. Su ajedrez también ha dado muestras de un claro progreso en los últimos tiempos.

La actual campeona de España sub12, Anabel Guadamuro, sigue mejorando su ajedrez y, en esta ocasión, ha obtenido un excelente resultado a pesar de estar compitiendo en categorías superiores. La malagueña se impuso a rivales muy fuertes como Millán, Fernando Rueda, y cabe destacar también su victoria en la última ronda frente a Chiqui Camacho, en un difícil final de torres.

Los clasificados para el Campeonato de España sub18 son: Pepe Cuenca (Granada), Carlos Izquierdo (Granada), Pablo Hidalgo (Sevilla), Claudia Robles (Granada) y Anabel Guadamuro (Málaga).

Los clasificados para el Campeonato de España sub20 son: Joaquín Ramos (Sevilla), Jesús Garrido (Sevilla), Paloma Gutiérrez (Málaga) y Marta Romero (Sevilla).

La organización del campeonato, dirigida con acierto por Joaquín Espejo, ha sido bastante buena y el ambiente en el albergue ha sido muy agradable, lo que ha propiciado que los jóvenes andaluces disfruten de unos días entrañables de ajedrez y amistad.

sub18 sub20
Campeón Carlos Izquierdo (GR)* José Cuenca (GR)*
Subcampeón Joaquín Ramos (SE)** Pablo Hidalgo (SE)*
Tercero Antonio Naranjo (MA) Jesús Garrido (SE)**
1ª Femenina Ana Isabel Guadamuro (MA)* Claudia Robles (GR)*
2ª Femenina Marta Romero (SE)** Paloma Gutiérrez (MA)**
3ª Femenina Rosa Sánchez (AL) Alexandra Aguilera (MA)

* Clasificados para el Camp. de España sub18
**Clasificados para el Camp. de España sub20

M.F. Luis Fernández Siles

 

CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                            Sub   Club    Score M-Buch. Progr.

  1   CUENCA JIMÉNEZ, José                  Granada 7        32.5   32.5
  2   IZQUIERDO PUERTAS, Carlos             Granada 6        33.5   31.5
  3   HIDALGO BEGINES, Pablo                Sevilla 6        33.0   28.0
  4   RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín              Sevilla 6        30.5   26.5
  5   GARRIDO DOMÍNGUEZ, Jesús              Sevilla 5.5      35.0   27.0
  6   NARANJO MORENO, Antonio               Málaga  5.5      34.0   27.0
  7   GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, Juan M.            Sevilla 5.5      32.5   26.5
  8   CAMACHO COLLADOS, José                Granada 5.5      32.0   27.5
      DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón        Cádiz   5.5      32.0   27.5
 10   ROBLES GARCÍA, Claudia                Granada 5.5      32.0   25.0
 11   GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma      20    Málaga  5.5      28.5   24.5
 12   GUADAMURO TORRENTE, Ana I.            Málaga  5.5      28.5   22.0
 13   GAVILÁN DÍAZ, Mario                   Málaga  5        30.0   25.5
 14   MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio J.       Almería 5        29.5   23.5
 15   CUENCA JIMÉNEZ, Francisco             Granada 5        29.5   23.0
 16   COBO PRADOS, Nicolás            20    Jaén    5        29.0   24.0
 17   ROMERO LÓPEZ, Marta                   Sevilla 5        26.5   17.0
 18   CAMACHO COLLADOS, Marcos              Granada 4.5      30.0   22.5
 19   GARCÍA RODRÍGUEZ, Víctor              Granada 4.5      29.5   23.0
 20   RUEDA DELGADO, Fernando               Granada 4.5      28.0   22.0
 21   AGUILERA QUITZKE, Alexandra           Málaga  4.5      27.0   19.5
 22   MEDINA MENÉNDEZ, Eduardo              Málaga  4.5      26.5   21.5
 23   RODRÍGUEZ GUERRERO, Ángela      20    Granada 4.5      24.0   18.0
 24   PONFERRADA LUQUE, Víctor M.     20    Córdoba 4        31.5   22.0
 25   BLANCO VILLALBA, José F.              Málaga  4        29.5   23.0
 26   GALO LUQUE, José R.                   Córdoba 4        28.5   19.5
 27   CLAROS EGEA, Cristian                 Málaga  4        28.0   21.5
 28   ÁLVAREZ LÓPEZ, Carlos                 Córdoba 4        27.0   19.0
 29   RODRÍGUEZ MORALES, Alberto            Sevilla 4        27.0   18.5
 30   HERNAZ GUTIÉRREZ, Carlos              Cádiz   4        26.5   17.5
 31   SÁNCHEZ ABAD, Rosa                    Almería 4        26.0   19.0
 32   MOYA MARTÍNEZ, José D.                Jaén    4        26.0   17.0
 33   MILLÁN GARCÍA, Francisco J.           Málaga  4        25.5   17.5
 34   GUERRA PÉREZ, Enrique                 Huelva  4        25.5   17.0
 35   MUÑOZ ANGEL, Ana Isabel               Málaga  4        24.5   17.0
 36   FERRER SÁNCHEZ, Marisol         20    Córdoba 4        24.0   15.5
 37   TAMAJÓN CASTILLA, Francisco           Córdoba 4        23.5   13.0
 38   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, Antonio A.       Almería 4        22.5   15.0
 39   TORAL NAVARRO, Laura                  Granada 3.5      30.5   19.5
 40   CÁRDENAS DE LOS REYES, Belén          Cádiz   3.5      26.0   17.5
 41   GUERRA ORIHUELA, Ezequiel       20    Huelva  3.5      23.5   14.0
 42   SERRANO RODRÍGUEZ, Juan J.            Córdoba 3.5      23.0   13.0
 43   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, María V.         Almería 3        28.0   15.0
 44   BURGOS SÁNCHEZ, Helena                Granada 3        25.5   12.5
 45   RAMOS DOMÍNGUEZ, Isabel               Sevilla 3        25.0   13.0
 46   CORDÓN PÉREZ, Álvaro                  Huelva  3        24.5   12.5
 47   CALLE FUENTES, José L.                Sevilla 3        24.5   12.0
 48   ALMAGRO GUARDIA, Elena                Málaga  3        24.0   13.5
 49   FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Esther           Almería 3        23.5   12.0
 50   ZURERA RUANO, Alejandro               Córdoba 3        23.0    8.5
 51   ROMERO NARANJO, Sergio                Huelva  3        22.5   14.0
 52   IGARTUA GUTIERREZ, Aitor              Granada 3        22.0   11.0
 53   DE LA BLANCA MADRID, Marina           Jaén    3        20.0    8.0
 54   MARTÍN LOZANO, Álvaro                 Almería 2.5      21.0    9.5
 55   DÍAZ MOLINA, Lucía                    Jaén    2.5      20.5   10.5
 56   MERCADO PALOMINO, Elia                Granada 2        21.5    9.0
 57   AROCA ROJAS, Araceli                  Córdoba 2        20.5    8.0
 58   ARJONA ÁLAMOS, Jenifer          20    Huelva  2        19.5    6.0
 59   ROMERO MALAGÓN, Rosa M.               Córdoba 1        23.0    4.0
 60   OLIVA MARTÍN, María José              Cádiz   0         3.5    0.0

 

Página principal