ELS TROFEUS I LES ESTADÍSTIQUES GENERALS
| TROFEUS | "Pichichi Fernàndez"; Currutaca; Focsa; Blòcala; Punyalada Trapera; Racc; Naranjito; Penitens. | ESTADÍSTIQUES | Dades Generals; El club dels...;El jugador amb + partits jugats seguits; El jugador amb + temporades complertes seguides. |
Dades actualitzades fins temp. 2004-05
| Jugador | Gols | Partits |
| Jordi Joan Virgili Costa | 533 | 453 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 269 | 309 |
| J. Manel Burillo Gómez | 258 | 509 |
| Xavier De La Torre Gallart (Xupi) | 214 | 154 |
| Jesús Tortajada Teruel | 191 | 254 |
| Jordi Sentís Masllorens | 116 | 206 |
| Jordi Fernàndez (Plàstic) | 101 | 63 |
| F. Xavier Oliach Guell (Doctor) | 91 | 477 |
| F. Xavier Tarafa Camps (Tafalla) | 88 | 433 |
| Alfred Fort Carracedo | 57 | 240 |
| Maurici Preciado Maydeu | 45 | 341 |
| J. M. Jacas Lopez (Pepe) | 38 | 143 |
| Joan Ramon Ocaña Mateu | 34 | 68 |
| Aleix Bordas | 34 | 37 |
| Nicolas Oyonate (Nico) | 34 | 116 |
| Joan Calvet (Joanet) | 17 | 23 |
| Sergi Xirinachs | 15 | 71 |
| Eduard Rodriguez De Arostegui (Edu) | 15 | 202 |
| Adrià Calvet Casajoana | 14 | 20 |
| Miquel Blay Lopez | 13 | 127 |
| Sergi Cornadó (Cigró) | 13 | 31 |
| J. Miquel Saracho | 10 | 31 |
| Dani Ros | 6 | 77 |
| Rafel Canals Sabaté | 5 | 47 |
| J. M. Fort Carracedo | 5 | 27 |
| J. M. Querol Pugnaire | 3 | 35 |
| Antoni Duran Martí (Tonet) | 3 | 56 |
| J. M. Alegret Bartolí | 2 | 31 |
| Jaume Bressó (Poncini) | 2 | 20 |
| Tomàs Virgili Costa | 1 | 410* |
| Antoni Brey Lladó (Toni) | 0 | 35* |
| Miguel Angel | 0 | 10* |
| Joan Rufí Villalta | 0 | 9* |
| J. M. Pastrana Icart | 0 | 1 |
| Aleix Duran | 0 | 1* |
Al llistat hi ha tots
els jugadors.
![]()
* PORTER en tots els partits disputats
Dades actualitzades fins temp. 2004-05
| Jugador | Currutaques | Partits Posibles |
Alfred Fort Carracedo |
192 | 432 |
F.Xavier Fernàndez Miguel |
159 | 468 |
Maurici Preciado Maydeu |
154 | 495 |
Jordi Sentís Masllorens (Jordiet) |
131 | 337 |
F. Xavier Oliach Guell (Doctor) |
123 | 600 |
F. Xavier Tarafa Camps (Tafalla) |
111 | 544 |
|
Jordi Joan Virgili Costa |
69 | 522 |
Dani Ros |
67 | 144 |
Joan Ramon Ocaña Mateu |
60 | 128 |
Miquel Blay Lopez |
58 | 185 |
| J. Manel Burillo Gómez |
57 |
566 |
| Eduard Rodriguez De Arostegui (Edu) |
57 |
259 |
Jesús Tortajada Teruel |
56 | 310 |
Antoni Duran Martí (Tonet) |
49 | 105 |
| Tomàs Virgili Costa | 41 | 451 |
|
Nicolàs Oyonate (Nico) |
40 | 156 |
Sergi Xirinachs |
37 | 108 |
|
Jordi Fernandez (Plàstic) |
31 | 79 |
J. M. Jacas Lopez (Pepe) |
26 | 169 |
|
Sergi Cornadó (Cigró) |
22 | 52 |
J. M. Pastrana Icart |
17 | 18 |
Joan Rufí Villalta |
17 | 26 |
Aleix Bordas |
16 | 53 |
Rafel Canals Sabaté |
9 | 56 |
J. M. Fort Carracedo |
7 | 34 |
| Adrià Calvet Casajoana | 6 | 26 |
J. M. Querol Pugnaire |
5 | 40 |
J. Miquel Saracho |
5 | 36 |
|
Xavier De La Torre Gallart (Xupi) |
4 | 158 |
J. M. Alegret Bartolí |
3 | 34 |
| Joan Calvet Casajoana (Joanet) | 3 | 26 |
Jaume Bressó (Poncini) |
2 | 22 |
Antoni Brey Lladó (Toni) |
1 | 36 |
Miguel Angel |
0 | 10 |
Aleix Durán |
0 | 1 |
Al llistat hi ha tots
els jugadors.
![]()
Dades actualitzades fins temporada 2004-05
| Jugador | T.Groga | T.Vermella | P. Jugats |
| Jordi Joan Virgili Costa | 16 | 1 | 453 |
| Nicolas Oyonate (Nico) | 15 | 0 | 116 |
| Maurici Preciado Maydeu | 11 | 1 | 341 |
| Alfred Fort Carracedo | 11 | 0 | 240 |
| J. Manel Burillo Gómez | 9 | 0 | 509 |
| Tomàs Virgili Costa | 9 | 0 | 410 |
| Eduard Rodriguez De Arostegui (Edu) | 8 | 0 | 202 |
| F. Xavier Oliach Guell (Doctor) | 7 | 0 | 477 |
| Jesús Tortajada Teruel | 6 | 0 | 254 |
| F. Xavier Tarafa Camps (Tafalla) | 5 | 1 | 433 |
| Xavier De La Torre Gallart (Xupi) | 4 | 0 | 154 |
| Jordi Fernandez (Plàstic) | 3 | 0 | 63 |
| Jordi Sentís Masllorens (Jordiet) | 3 | 0 | 206 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 3 | 0 | 309 |
| Joan Ramon Ocaña Mateu | 2 | 0 | 68 |
| J. M. Jacas Lopez (Pepe) | 2 | 0 | 143 |
| Sergi Cornadó (Cigró) | 2 | 0 | 30 |
| Joan Rufí Villalta | 1 | 0 | 9 |
| J. Miquel Saracho | 1 | 0 | 31 |
| Dani Ros | 0 | 1 | 77 |
Al llistat nomes hi ha
els jugadors
amolestats.
![]()
Dades actualitzades fins temporada 2004-05
| Jugador | Gols Rebuts | P. Jugats | % Mitjana |
| Tomàs Virgili Costa | 1230 | 386,4 | 3,18 |
| Miquel Blay Lopez | 271 | 72 | 3,76 |
| Antoni Duran Martí | 110 | 22 | 5,00 |
| J. Manel Burillo Gómez | 103 | 25.66 | 4.01 |
| Antoni Brey Lladó | 98 | 35 | 2,80 |
| Miguel Angel | 69 | 10 | 6,90 |
| Joan Ramon Ocaña Mateu | 50 | 9,25 | 5,41 |
| Alfred Fort | 36 | 8,83 | 4,08 |
| Joan Rufí Villalta | 35 | 9 | 3,89 |
| Jesús Tortajada Teruel | 12 | 1,78 | 6,74 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 10 | 2,7 | 3,70 |
| F. Xavier Tarafa Camps | 7 | 2,5 | 2,80 |
| Eduard Rodriguez de Arostegui | 5 | 2.10 | 2.38 |
| Nicolas Oyonate | 5 | 1,30 | 3,85 |
| Dani Ros | 4 | 1 | 4,00 |
| Aleix Duran | 3 | 1 | 3,00 |
| F. Xavier Oliach Guell | 3 | 0,40 | 7,50 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 2 | 0,33 | 6,06 |
| Jordi Sentís Masllorens | 1 | 0,20 | 5,00 |
| Jordi Fernandez (Plàstic) | 1 | 0,20 | 5,00 |
Al
llistat nomes hi ha els jugadors que han ocupat la portería algun
cop. ![]()
Dades actualitzades fins temporada 2004-05
| Jugador | Punyalades | P. Jugats |
| J. Manel Burillo Gómez | 16 | 509 |
| F. Xavier Tarafa Camps | 9 | 433 |
| Eduard Rodriguez De Arostegui | 8 | 202 |
| F. Xavier Oliach Guell | 5 | 477 |
| Maurici Preciado Maydeu | 4 | 341 |
| Jesús Tortajada Teruel | 3 | 254 |
| Joan Ramon Ocaña Mateu | 2 | 68 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 1 | 309 |
| Alfred Fort Carracedo | 1 | 240 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 1 | 453 |
| Tomàs Virgili Costa | 1 | 410 |
| Jordi Sentís Masllorens | 1 | 198 |
| Xavi de la Torre | 1 | 154 |
| Nicolas Oyonate | 1 | 116 |
| Aleix Bordas | 1 | 37 |
| Joan Calvet Casajoana (Joanet) | 1 | 23 |
Al llistat nomes hi ha
els jugadors que s'han fet gol a propia porta.
![]()
| Jugador | Assistencies | P. Jugats |
| Jesús Tortajada Teruel | 63 | 132 |
| J. Manel Burillo Gómez | 60 | 116 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 46 | 145 |
| F. Xavier Tarafa Camps | 45 | 119 |
| Aleix Bordas | 41 | 37 |
| Jordi Sentís Masllorens | 24 | 97 |
| Joan Ramon Ocaña Mateu | 19 | 68 |
| F. Xavier Oliach Guell | 18 | 126 |
| Xavi De La Torre | 14 | 25 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 12 | 40 |
| Tomàs Virgili Costa | 10 | 141 |
| Nicolas Oyonate | 7 | 21 |
| Alfred Fort Carracedo | 7 | 60 |
| Maurici Preciado Maydeu | 7 | 71 |
| Antoni Duran Martí | 0 | 34 |
Llistat desde la
temporada 94-95 a la 99-00 (Tots els jugadors).
![]()
| Jugador | Asistència | Jornades | % |
| Xavi De La Torre Gallart (Xupi) | 102 | 105 | 97.14 |
| Tomàs Virgili Costa | 145 | 158 | 91,77 |
| Jesús Tortajada Teruel | 96 | 106 | 90,57 |
| Joan Calvet Casajoana (Joanet) | 23 | 26 | 88.46 |
| J. Manel Burillo Gómez | 139 | 158 | 87,97 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 133 | 158 | 84,17 |
F. Xavier Oliach Guell (Doctor) |
122 | 158 | 77,21 |
| Adrià Calvet Casajoana | 20 | 26 | 76,92 |
| Nicolas Oyonate (Nico) | 76 | 105 | 72,38 |
| Aleix Bordas | 37 | 53 | 69,81 |
| F. Xavier Tarafa Camps (Tafalla) | 110 | 158 | 69,62 |
| Eduard Rodriguez De Arostegui (Edu) | 54 | 79 | 68,35 |
| Jordi Fernandez (Plàstic) | 48 | 79 | 60,75 |
| Antoni Duran Martí (Tonet) | 47 | 79 | 59,49 |
| Sergi Cornadó (Cigró) | 30 | 52 | 57,69 |
| Joan Ramon Ocaña Mateu | 27 | 53 | 50,94 |
| Jordi Sentís Masllorens (Jordiet) | 64 | 132 | 48,48 |
| Maurici Preciado Maydeu | 32 | 106 | 30,19 |
| Alfred Fort Carracedo | 9 | 53 | 16,98 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 13 | 79 | 16,45 |
Dades desde la creació a la temp. 1999-00 fins la temporada 2004-05
| Jugador | Penitencies | Jornades |
| J. Manel Burillo " Jr. " | 51 |
fins temporada 2004-05
| LLIGUES | + ESTIU 86 | |
| Partits jugats | 590 | 600 |
| Partits guanyats | 265 | 267 |
| Partits empatats | 77 | 77 |
| Partits perduts | 248 | 256 |
| Gols a favor | 2199 | 2227 |
| Gols en contra | 1986 | 2055 |
| Punts * | 667 | 671 |
| Mitjana de punts | 1.183 | 1,169 |
| Mitjana de gols a favor | 3.899 | 3,880 |
| Mitjana de gols en contra | 3.521 | 3,580 |
| Jugadors empreats | 35 | 35 |
* 2 punts per partit guanyat fins temp. 01-02 i 3 punts desde temp. 02-03
** La temporada 01-02 l'Aleix Durán juga un partit
CLUB 0 |
CLUB 50 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Sergi Cornadó (Cigró) |
30 | (03) |
Jordi Fernandez (Plàstic) |
63 | (01) |
|
Joan Calvet Casajoana (Joanet) |
23 | (04) | |||
CLUB 100 |
CLUB 150 |
||||
|
Nicolas Oyonate (Nico) |
116 | (99) | Xavier De La Torre (Xupi) |
154 | (99) |
| CLUB 200 | CLUB 250 | ||||
|
Eduard Rodriguez (Edu) |
202 | (89)(94)* | |||
CLUB 300 |
CLUB 350 |
||||
CLUB 400 |
CLUB 450 |
||||
F. Xavier Tarafa (Tafalla) |
433 | (84) |
F. Xavier Oliach (Doctor) |
477 | (81) |
|
Tomàs Virgili Costa |
410 | (87) |
Jordi Joan Virgili Costa |
453 | (85) |
| CLUB 500 | |||||
|
J. Manel Burillo Gomez |
509 | (83) | |||
Al llistat nomes hi ha els jugadors en actiu la temporada 2004 - 2005
EL JUGADOR AMB + TEMPORADES COMPLERTES SEGUIDES
fins temporada 2004-05
| JUGADOR | Nº | TEMPORADES |
| J. Manel Burillo Gómez | 9 | 84-85, 85-86, 86-87, 90-91, 91-92, 96-97, 99-00, 00-01, 03-04 + Estiu 86 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 6 | 85-86, 86-87, 87-88, 89-90, 98-99, 99-00 + Estiu 86 |
| Tomàs Virgili Costa | 5 | 88-89, 89-90, 91-92, 99-00, 03-04 |
| Maurici Preciado Maydeu | 3 | 82-83, 85-86, 86-87 + Estiu 86 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 3 | 81-82, 85-86, 87-88 |
| Xavi De La Torre Gallart | 3 | 00-01, 02-03, 03-04 |
| Alfred Fort Carracedo | 1 | 82-83 |
| Toni Brey Lladó | 1 | 82-83 |
| F. Xavier Oliach Guell | Estiu 86 | |
| F. Xavier Tarafa Camps | Estiu 86 |
EL JUGADOR AMB + PARTITS JUGATS SEGUITS
fins temporada 2004-05
| JUGADOR | Nº | TEMPORADES |
| J. Manel Burillo Gómez | 101 | 83-84 a 86-87 + Estiu 86 |
| J. Manel Burillo Gómez | 93 | 98-99 a 01-02 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 89 | 85-86 a 88-89 + Estiu 86 |
| J. Manel Burillo Gómez | 88 | 89-90 a 92-93 |
| Maurici Preciado Maydeu | 78 | 84-85 a 87-88 + Estiu 86 |
| Tomàs Virgili Costa | 76 | 87-88 a 90-91 |
| Xavi De La Torre | 69 | 01-02 a 04-05 |
| Jordi Joan Virgili Costa | 59 | 98-99 a 00-01 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 56 | 86-87 a 88-89 |
| Tomàs Virgili Costa | 56 | 90-91 a 92-93 |
| J. Manel Burillo Gómez | 52 | 95-96 a 97-98 |
| Alfred Fort Carracedo | 41 | 81-82 a 83-84 |
| Tomàs Virgili Costa | 41 | 98-99 a 00-01 |
| Xavi De La Torre | 41 | 99-00 a 01-02 |
| Tomàs Virgili Costa | 41 | 02-03 a 04-05 |
| Maurici Preciado Maydeu | 38 | 81-82 a 82-83 |
| F. Xavier Oliach Guell | 36 | 94-95 a 95-96 |
| F. Xavier Tarafa Camps | 35 | 88-89 a 90-91 |
| J. Manel Burillo Gomez | 34 | 02-03 a 03-04 |
| F. Xavier Fernàndez Miguel | 32 | 81-82 a 82-83 |
| Toni Brey Lladó | 30 | 81-82 a 82-83 |
| F. Xavier Oliach Guell | 30 | 83-84 a 84-85 |
| F. Xavier Tarafa Camps | 29 | 00-01 a 02-03 |
| Eduard Rodriguez De Arostegui | 25 | 89-90 a 90-91 |
| Tomàs Virgili Costa | 21 | 04-05 |
| J. Manel Burillo Gomez | 20 | 04-05 |
| Xavier De La Torre Gallart | 19 | 04-05 |
| Nicolas Oyonate | 17 | 99-00 a 00-01 |
| Jordi Fernández (Plàstic) | 10 | 02-03 |
| Adrià Calvet | 10 | 02-03 |
| Sergi Cornadó | 10 | 02-03 |
| Joan Calvet Casajoana ( Joanet) | 9 | 04-05 |