ALCOCEBER ALQUILER APARTAMENTOS, ALCOCEBRE, ALCOSSEBRE
PRECIOS TEMPORADA 2012
Euros apartamento / día
PRECIOS IVA INCLUIDO
Tfnos 976.10.13.32 y 678.78.14.22 
HOME

RESTO AÑO
16JUN-6JUL
07JUL-13JUL
14JUL-03AGO
04AGO-17AGO
18AGO-24AGO
25AGO-07SEPT
SEMANA SANTA
PUENTES
APARTAMENTOS 2/4
AL ANDALUS 2/4 31.00 53.00-68.00 68.00 80.00 113.00 86.00 86.00-66.00 - CONSULTAR
ALCOCEBER SUITES 2/4 38.40 65.28 107.52 119.04 153.60 119.04 69.12 281.60 65.28
ALCOCEBER SUITES 3/5 43.52 67.84 110.08 125.44 161.28 125.44 76.80 307.20 67.84
ARCOS L.F. 2/3 29.44 46.08 66.56 66.56 92.16 66.56 46.08 204.80 46.08
ARCOS L.F. 3/5 33.28 51.20 74.24 74.24 103.68 74.24 51.20 254.72 51.20
COSTA AZAHAR 2/4 26.88 37.12 58.88 70.40 97.28 70.40 37.12 204.80 40.96
HABITAT 2/4 32.00 65.28-84.48 84.48 104.96 122.88 104.96 65.28 203.52 CONSULTAR
HABITAT 2/6 34.56 70.40-92.16 92.16 112.64 133.12 112.64 70.40 254.72 -
HIBISCUS 2/4 30.72 47.36 75.52 93.44 128.00 93.44 52.48 256.00 47.36
MADEIRA 2/4 30.34 47.36 75.52 93.44 128.00 93.44 52.48 256.00 47.36
MAESTRAZGO 2/4 36.25 45.40-60.65 66.75 78.15 105.60 86.55 60.65-45.40 - CONSULTAR
PLAYAMAR 2/4 30.72 47.36 75.52 93.44 128.00 93.44 52.48 256.00 47.36
PLAYA ROMANA 2/4 30.72 52.48 85.76 94.72 140.80 94.72 58.88 256.00 52.48
SOL Y MAR 2/4 30.72 43.52 74.24 88.32 122.88 88.32 48.64 256.00 43.52
SOL Y MAR 2/5 33.28 49.92 81.92 99.84 136.96 99.84 55.04 281.60 49.92
APARTAMENTOS 4/6
AL ANDALLUS 4/6 38.00 64.00-84.00 84.00 99.00 137.00 105.00 105.00-80.00 - -
ALCOCEBER SUITES 4/6 47.36 69.12 115.20 133.12 175.36 133.12 84.48 332.80 69.12
BLAVAMAR 4/6 46.40 58.10-77.65 85.40 100.05 135.15 140.60 77.65-58.10 - CONSULTAR
CHALET ADOSADO ALCOC. SUITE 4/6 48.50 59.30 98.45 118.70 161.70 118.70 59.30 - -
COSTA AZAHAR 4/6 30.72 44.80 74.24 81.92 120.32 81.92 44.80 254.72 49.92
IRTA PLAYA 4/6 - 56.35 93.45 112.65 153.60 112.65 56.35 - -
MADEIRA 4/6 35.84 52.48 85.76 94.72 140.80 94.72 58.88 307.20 52.48
MAESTRAZGO 4/6 44.25 55.40-74.00 81.40 95.35 128.80 105.55 74.00-55.40 - CONSULTAR
PENYAGOLOSA 4/6 ATICO 55.04 67.84 112.64 134.40 184.32 134.40 67.84 332.80 72.96
PENYGOLOSA 4/6 DUPLEX 46.08 56.32 93.44 112.64 153.60 112.64 56.32 307.20 53.76
P.MARINERO 4/6 FRONTAL - 67.85 67.85 80.65 106.25 80.65 52.50 - -
SALSADELLANS 4/6 51.85 64.90-86.70 95.40 111.70 151.00 123.75 86.70-64.90 - CONSULTAR
SAN DAMIAN 4/6 65.65 79.60-102.70 112.05 129.35 171.10 142.10 102.70-79.60 - CONSULTAR
SAN ANTONIO 4/6 20.00 30.00 65.00 65.00-80.00 100.00 100.00 80.00-30.00 - CONSULTAR
SOL Y MAR 4/6 35.84 55.04 88.32 110.08 143.36 110.08 58.88 307.20 55.04
APARTAMENTOS 6/8
ALCOCEBER SUITES 6/8 58.88 76.80 122.88 145.92 195.84 145.92 99.84 358.40 76.80
CHALET ADOSADO ALCOC. SUITE 6/8 59.50 77.45 123.55 146.60 196.50 146.60 100.50 - -
SAN ANTONIO 6/8 25.00 35.00 75.00 75.00-90.00 110.00 110.00 90.00-35.00 - CONSULTAR
SOL Y MAR 6/8 39.68 64.00 102.40 128.00 156.16 128.00 71.68 332.80 64.00
SOL Y MAR 6/9 42.24 67.84 107.52 135.68 163.84 135.68 78.08 358.40 67.84

HOME