ABIERTO INTERNACIONAL

RESULTADOS RONDA A RONDA Y EMPAREJAMIENTOS

 

 
 
 
30/12/05                                                                Pag.  1
III ABIERTO INTERNACIONAL
MOTRIL, 26-12-95 a 30-12-95
                              CLASIFICACION FINAL                               
 #     Tit Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos B(3)   Progre 
------------------------------------------------------------------------------
   1.- GM  SUBA                 MIHAI      RUMANIA          7.5   36.5   37.0 
   2.- GM  KORNEEV              OLEG       RUSIA            7.0   37.0   37.5 
   3.- GM  GALEGO               LUIS       PORTUGAL         6.5   37.0   34.5 
   4.- GM  MIRZOEV              AZER       AZEBAYAN         6.5   35.5   35.5 
   5.- GM  MOSKALENKO           VICTOR     UCRANIA          6.0   37.5   32.5 
   6.- IM  SALDAÑO              HORACIO    ESP              6.0   36.5   33.0 
   7.- FM  CUENCA JIMENEZ       JOSE       ESP              6.0   36.0   33.0 
   8.- GM  UBILAVA              ELIZBAR    ESP              6.0   36.0   32.5 
   9.- GM  RIVAS PASTOR         MANUEL     ESP              6.0   35.0   32.5 
  10.- IM  DAMASO               RUI        PORTUGAL         6.0   35.0   30.0 
  11.-     LORENZINI            MARTIN     ARGENTINA        6.0   34.0   31.0 
  12.-     CAMACHO COLLADOS     JOSE       ESP              6.0   34.0   30.0 
  13.- GM  MATAMOROS FRANCO     CARLOS     ECUADOR          6.0   33.0   28.0 
  14.- IM  PERIC                SLAVISA    SERBIA M.        6.0   32.0   29.5 
  15.- FM  DIAS                 PAULO      PORTUGAL         6.0   31.0   28.0 
  16.- IM  MARHOLEV             DIMITAR    BULGARIA         6.0   30.5   29.0 
  17.- GM  KOMLJENOVIC          DAVOR      CROACIA          5.5   39.0   34.0 
  18.-     FENOLLAR JORDA       MANUEL     ESP              5.5   32.5   28.0 
  19.-     SANCHEZ BOTELLA      LUIS J.    ESP              5.5   29.0   24.0 
  20.- IM  FERNANDO             DIOGO      PORTUGAL         5.0   37.5   30.0 
  21.- IM  RODRIGUEZ GUERRERO   ENRIQUE    ESP              5.0   36.5   31.5 
  22.- WGM KONONENKO            TATIANA    UCRANIA          5.0   35.5   30.0 
  23.-     MALO QUIROS          MIGUEL A.  ESP              5.0   35.5   29.5 
  24.-     GARCIA MORENO        CARLOS     ESP              5.0   35.5   25.0 
  25.-     CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO  ESP              5.0   33.5   25.5 
  26.- IM  KOVACEVIC            SLOBODAN   SERBIA M.        5.0   33.0   25.5 
  27.-     CAMACHO COLLADOS     MARCOS     ESP              5.0   33.0   25.0 
  28.-     CUESTA BUSTOS        SERGIO     ESP              5.0   32.5   27.5 
  29.- FM  FERNANDEZ SILES      LUIS       ESP              5.0   30.5   22.0 
  30.-     URIBE ARTEAGA        DANIEL     COLOMBIA         5.0   30.0   24.0 
  31.- WFM GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     ESP              5.0   28.5   24.5 
  32.-     ZAMORA BEAMUD        ANDRES     ESP              5.0   28.0   23.5 
  33.- WIM LEITE                CATALINA   PORTUGAL         4.5   33.5   25.5 
  34.-     GAVILAN DIAZ         MARIO      ESP              4.5   32.5   27.0 
  35.-     BUIJS MARTIN         URTZI      ESP              4.5   32.0   24.0 
  36.-     ESPINOSA ARANDA      ANGEL      ESP              4.5   31.5   22.5 
  37.-     LOPEZ QUEVEDO        ANGEL      ESP              4.5   31.0   20.5 
  38.-     GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     ESP              4.5   31.0   19.5 
  39.-     GARCIA MOLINA        FRANCISCO  ESP              4.5   29.5   21.5 
  40.-     MARIN GARCIA         DIEGO      ESP              4.5   29.0   19.0 
  41.-     PINTOR MUÑOZ         ANTONIO    ESP              4.5   28.5   19.0 
  42.-     TORRES BOCH          JOSE F.    ESP              4.0   32.0   22.0 
  43.-     BORREGO MATA         ENRIQUE    ESP              4.0   31.5   25.0 
  44.-     YASTREBOVA           TATIANA    UCRANIA          4.0   29.5   23.5 
  45.-     GARCIA GATA          JORGE D.   ESP              4.0   29.5   19.0 
  46.-     JIMENEZ CAPILLA      J. ALFONSO ESP              4.0   29.0   20.5 
  47.-     LOPEZ QUEVEDO        EDUARDO    ESP              4.0   28.0   17.5 
  48.-     GARCIA CASTILLA      EMILIO     ESP              4.0   27.5   17.0 
  49.-     LUPION LINARES       MARIANO    ESP              4.0   27.5   16.0 
  50.-     JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     ESP              4.0   27.0   19.5 
  51.-     ALMAGRO GUARDIA      ELENA      ESP              4.0   27.0   18.0 
  52.-     ANAYA LOPEZ          VÖCTOR     ESP              4.0   26.5   14.0 
  53.-     MARTIN GALVEZ        MANUEL     ESP              3.5   30.0   22.0 
  54.-     JIMENEZ LUPIAÑEZ     LAURA      ESP              3.5   28.5   20.5 
  55.-     GUTIERREZ RAMIREZ    ANDRS     ESP              3.5   25.5   17.0 
  56.-     BARBERO MALDONADO    LUIS       ESP              3.5   25.0   15.5 
  57.-     SANCHEZ CARRION      JOSE M¦    ESP              3.0   30.5   17.0 
  58.-     LOZANO VITA          JESUS      ESP              3.0   26.0   14.0 
  59.-     RODRIGUEZ GARRIDO    FRANCISCO  ESP              3.0   25.0   14.0 
  60.-     SALIDO POLO          VERONICA   ESP              3.0   24.0   12.5 
  61.-     ANAYA LOPEZ          GONZALO    ESP              3.0   24.0   12.0 
  62.-     DE HARO GONZALEZ     ANTONIO    ESP              3.0   24.0   10.5 
  63.-     RUIZ COBOS           PABLO      ESP              3.0   21.5   10.0 
  64.-     GARCIA CASTILLA      MANUEL     ESP              2.5   29.0   15.0 
  65.-     LUPIAÑEZ SANCHEZ     LUIS       ESP              2.5   21.0   11.5 
  66.-     LOPEZ SANCHEZ        RAFAEL     ESP              2.5   20.0    6.0 
  67.-     REYES MARTIN         FRANCISCO  ESP              2.0   22.5   11.0 
  68.-     SALGUERO MENDEZ      RAUL       ESP              1.0   21.0    6.0 
  69.-     PINTOR MUÑOZ         FRANCISCO  ESP              1.0   20.5    6.0 
  70.-     JURADO SANCHEZ       JESUS      ESP              0.0   20.5    0.0 
  71.-     GUERRERO OLMOS       SERGIO     ESP              0.0    3.0    0.0 
30/12/05                                                                Pag.  1
III ABIERTO INTERNACIONAL
MOTRIL, 26-12-95 a 30-12-95
                                    Ronda 9                                     
                               PAREO POR MESAS                                
 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   4 GALEGO, LUIS          ( 6.0) «-«   1 KORNEEV, OLEG         ( 6.5)* 
  2.-   6 SUBA, MIHAI           ( 6.5) 1-0   3 UBILAVA, ELIZBAR      ( 6.0)* 
  3.-   5 MIRZOEV, AZER         ( 5.5) 1-0  17 CUENCA JIMENEZ, JOSE  ( 6.0)* 
  4.-  11 SALDAÑO, HORACIO      ( 5.5) «-«   7 MATAMOROS FRANCO, CAR ( 5.5)  
  5.-   2 MOSKALENKO, VICTOR    ( 5.0) 1-0   8 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 5.5)* 
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  20 PERIC, SLAVISA        ( 5.0) 1-0   9 RODRIGUEZ GUERRERO, E ( 5.0)  
  7.-  10 RIVAS PASTOR, MANUEL  ( 5.0) 1-0  18 KOVACEVIC, SLOBODAN   ( 5.0)  
  8.-  12 FERNANDO, DIOGO       ( 5.0) 0-1  21 DIAS, PAULO           ( 5.0)  
  9.-  26 MALO QUIROS, MIGUEL A ( 5.0) 0-1  13 DAMASO, RUI           ( 5.0)  
 10.-  14 MARHOLEV, DIMITAR     ( 5.0) 1-0  39 CUENCA JIMENEZ, FRANC ( 5.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  42 GARCIA MORENO, CARLOS ( 5.0) 0-1  15 LORENZINI, MARTIN     ( 5.0)  
 12.-  16 KONONENKO, TATIANA    ( 5.0) 0-1  23 CAMACHO COLLADOS, JOS ( 5.0)  
 13.-  24 FENOLLAR JORDA, MANUE ( 4.5) 1-0  30 GAVILAN DIAZ, MARIO   ( 4.5)  
 14.-  32 BUIJS MARTIN, URTZI   ( 4.5) 0-1  27 SANCHEZ BOTELLA, LUIS ( 4.5)  
 15.-  34 GUTIERREZ CASTILLO, P ( 4.5) «-«  29 CUESTA BUSTOS, SERGIO ( 4.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 16.-  44 GARCIA MOLINA, FRANCI ( 4.5) 0-1  22 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 4.0)* 
 17.-  41 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL  ( 4.0) «-«  25 LEITE, CATALINA       ( 4.0)  
 18.-  71 ZAMORA BEAMUD, ANDRES ( 4.0) 1-0  28 BORREGO MATA, ENRIQUE ( 4.0)  
 19.-  31 URIBE ARTEAGA, DANIEL ( 4.0) 1-0  47 JIMENEZ CAPILLA, J. A ( 4.0)  
 20.-  40 CAMACHO COLLADOS, MAR ( 4.0) 1-0  53 GARCIA CASTILLA, EMIL ( 4.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 21.-  43 TORRES BOCH, JOSE F.  ( 4.0) 0-1  36 ESPINOSA ARANDA, ANGE ( 3.5)* 
 22.-  46 GARCIA RODRIGUEZ, VIC ( 3.5) 1-0  33 MARTIN GALVEZ, MANUEL ( 3.5)  
 23.-  50 JIMENEZ CAPILLA, MART ( 3.5) «-«  35 YASTREBOVA, TATIANA   ( 3.5)  
 24.-  49 LOPEZ QUEVEDO, EDUARD ( 3.5) «-«  37 GARCIA GATA, JORGE D. ( 3.5)  
 25.-  38 MARIN GARCIA, DIEGO   ( 3.5) 1-0  51 JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAU ( 3.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 26.-  54 SANCHEZ CARRION, JOSE ( 3.0) 0-1  59 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO ( 3.5)* 
 27.-  58 LOZANO VITA, JESUS    ( 3.0) 0-1  48 ALMAGRO GUARDIA, ELEN ( 3.0)  
 28.-  70 RUIZ COBOS, PABLO     ( 3.0) 0-1  52 ANAYA LOPEZ, VÖCTOR   ( 3.0)  
 29.-  55 LUPION LINARES, MARIA ( 3.0) 1-0  60 RODRIGUEZ GARRIDO, FR ( 3.0)  
 30.-  62 SALIDO POLO, VERONICA ( 2.5) «-«  63 BARBERO MALDONADO, LU ( 3.0)* 
-------------------------------------------------------------------------------
 31.-  66 GUTIERREZ RAMIREZ, AN ( 2.5) 1-0  68 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUI ( 2.5)  
 32.-  64 ANAYA LOPEZ, GONZALO  ( 2.0) 1-0  45 GARCIA CASTILLA, MANU ( 2.5)* 
 33.-  69 REYES MARTIN, FRANCIS ( 2.0) 0-1  65 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL ( 1.5)* 
 34.-  67 JURADO SANCHEZ, JESUS ( 0.0) 0-1  57 DE HARO GONZALEZ, ANT ( 2.0)* 

 

30/12/05                                                                Pag.  1
III ABIERTO INTERNACIONAL
MOTRIL, 26-12-95 a 30-12-95
                                    Ronda 8                                     
                               PAREO POR MESAS                                
 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   1 KORNEEV, OLEG         ( 5.5) 1-0   5 MIRZOEV, AZER         ( 5.5)  
  2.-   8 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 5.5) 0-1   6 SUBA, MIHAI           ( 5.5)  
  3.-  17 CUENCA JIMENEZ, JOSE  ( 5.0) 1-0   2 MOSKALENKO, VICTOR    ( 5.0)  
  4.-   3 UBILAVA, ELIZBAR      ( 5.0) 1-0  10 RIVAS PASTOR, MANUEL  ( 5.0)  
  5.-  23 CAMACHO COLLADOS, JOS ( 5.0) 0-1   4 GALEGO, LUIS          ( 5.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-   7 MATAMOROS FRANCO, CAR ( 4.5) 1-0  20 PERIC, SLAVISA        ( 5.0)* 
  7.-  18 KOVACEVIC, SLOBODAN   ( 4.5) «-«   9 RODRIGUEZ GUERRERO, E ( 4.5)  
  8.-  30 GAVILAN DIAZ, MARIO   ( 4.5) 0-1  11 SALDAÑO, HORACIO      ( 4.5)  
  9.-  15 LORENZINI, MARTIN     ( 4.5) «-«  26 MALO QUIROS, MIGUEL A ( 4.5)  
 10.-  39 CUENCA JIMENEZ, FRANC ( 4.5) «-«  16 KONONENKO, TATIANA    ( 4.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  25 LEITE, CATALINA       ( 4.0) 0-1  12 FERNANDO, DIOGO       ( 4.0)  
 12.-  13 DAMASO, RUI           ( 4.0) 1-0  43 TORRES BOCH, JOSE F.  ( 4.0)  
 13.-  28 BORREGO MATA, ENRIQUE ( 4.0) 0-1  14 MARHOLEV, DIMITAR     ( 4.0)  
 14.-  21 DIAS, PAULO           ( 4.0) 1-0  31 URIBE ARTEAGA, DANIEL ( 4.0)  
 15.-  29 CUESTA BUSTOS, SERGIO ( 4.0) «-«  24 FENOLLAR JORDA, MANUE ( 4.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 16.-  35 YASTREBOVA, TATIANA   ( 3.5) 0-1  42 GARCIA MORENO, CARLOS ( 4.0)* 
 17.-  27 SANCHEZ BOTELLA, LUIS ( 3.5) 1-0  38 MARIN GARCIA, DIEGO   ( 3.5)  
 18.-  37 GARCIA GATA, JORGE D. ( 3.5) 0-1  32 BUIJS MARTIN, URTZI   ( 3.5)  
 19.-  36 ESPINOSA ARANDA, ANGE ( 3.5) 0-1  34 GUTIERREZ CASTILLO, P ( 3.5)  
 20.-  47 JIMENEZ CAPILLA, J. A ( 3.5) «-«  40 CAMACHO COLLADOS, MAR ( 3.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 21.-  51 JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAU ( 3.5) 0-1  44 GARCIA MOLINA, FRANCI ( 3.5)  
 22.-  33 MARTIN GALVEZ, MANUEL ( 3.0) «-«  71 ZAMORA BEAMUD, ANDRES ( 3.5)* 
 23.-  22 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 3.0) 1-0  54 SANCHEZ CARRION, JOSE ( 3.0)  
 24.-  63 BARBERO MALDONADO, LU ( 3.0) 0-1  41 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL  ( 3.0)  
 25.-  59 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO ( 3.0) «-«  50 JIMENEZ CAPILLA, MART ( 3.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 26.-  53 GARCIA CASTILLA, EMIL ( 3.0) 1-0  58 LOZANO VITA, JESUS    ( 3.0)  
 27.-  45 GARCIA CASTILLA, MANU ( 2.5) 0-1  49 LOPEZ QUEVEDO, EDUARD ( 2.5)  
 28.-  46 GARCIA RODRIGUEZ, VIC ( 2.5) 1-0  66 GUTIERREZ RAMIREZ, AN ( 2.5)  
 29.-  48 ALMAGRO GUARDIA, ELEN ( 2.5) «-«  55 LUPION LINARES, MARIA ( 2.5)  
 30.-  68 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUI ( 2.5) 0-1  70 RUIZ COBOS, PABLO     ( 2.0)* 
-------------------------------------------------------------------------------
 31.-  52 ANAYA LOPEZ, VÖCTOR   ( 2.0) 1-0  64 ANAYA LOPEZ, GONZALO  ( 2.0)  
 32.-  60 RODRIGUEZ GARRIDO, FR ( 2.0) 1-0  69 REYES MARTIN, FRANCIS ( 2.0)  
 33.-  57 DE HARO GONZALEZ, ANT ( 1.5) «-«  65 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL ( 1.0)* 
 34.-  67 JURADO SANCHEZ, JESUS ( 0.0) 0-1  62 SALIDO POLO, VERONICA ( 1.5)* 
 
III ABIERTO INTERNACIONAL
MOTRIL, 26-12-05 a 30-12-05
                                    Ronda 7                                     
                            RESULTADOS POR MESAS                              
 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   6 SUBA, MIHAI           ( 5.0) «-«   1 KORNEEV, OLEG         ( 5.0)  
  2.-   2 MOSKALENKO, VICTOR    ( 4.5) «-«   5 MIRZOEV, AZER         ( 5.0)* 
  3.-   4 GALEGO, LUIS          ( 4.5) «-«  17 CUENCA JIMENEZ, JOSE  ( 4.5)  
  4.-  11 SALDAÑO, HORACIO      ( 4.5) 0-1   8 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 4.5)  
  5.-   9 RODRIGUEZ GUERRERO, E ( 4.0) «-«  23 CAMACHO COLLADOS, JOS ( 4.5)* 
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  24 FENOLLAR JORDA, MANUE ( 4.0) 0-1   3 UBILAVA, ELIZBAR      ( 4.0)  
  7.-  16 KONONENKO, TATIANA    ( 4.0) «-«   7 MATAMOROS FRANCO, CAR ( 4.0)  
  8.-  10 RIVAS PASTOR, MANUEL  ( 4.0) 1-0  29 CUESTA BUSTOS, SERGIO ( 4.0)  
  9.-  20 PERIC, SLAVISA        ( 4.0) 1-0  12 FERNANDO, DIOGO       ( 4.0)  
 10.-  14 MARHOLEV, DIMITAR     ( 3.5) «-«  15 LORENZINI, MARTIN     ( 4.0)* 
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  31 URIBE ARTEAGA, DANIEL ( 3.5) «-«  13 DAMASO, RUI           ( 3.5)  
 12.-  18 KOVACEVIC, SLOBODAN   ( 3.5) 1-0  35 YASTREBOVA, TATIANA   ( 3.5)  
 13.-  42 GARCIA MORENO, CARLOS ( 3.5) «-«  21 DIAS, PAULO           ( 3.5)  
 14.-  26 MALO QUIROS, MIGUEL A ( 3.5) 1-0  51 JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAU ( 3.5)  
 15.-  40 CAMACHO COLLADOS, MAR ( 3.5) 0-1  30 GAVILAN DIAZ, MARIO   ( 3.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 16.-  22 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 3.0) 0-1  39 CUENCA JIMENEZ, FRANC ( 3.5)* 
 17.-  25 LEITE, CATALINA       ( 3.0) 1-0  59 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO ( 3.0)  
 18.-  36 ESPINOSA ARANDA, ANGE ( 3.0) «-«  27 SANCHEZ BOTELLA, LUIS ( 3.0)  
 19.-  41 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL  ( 3.0) 0-1  28 BORREGO MATA, ENRIQUE ( 3.0)  
 20.-  43 TORRES BOCH, JOSE F.  ( 3.0) 1-0  33 MARTIN GALVEZ, MANUEL ( 3.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 21.-  34 GUTIERREZ CASTILLO, P ( 3.0) «-«  47 JIMENEZ CAPILLA, J. A ( 3.0)  
 22.-  50 JIMENEZ CAPILLA, MART ( 3.0) 0-1  37 GARCIA GATA, JORGE D. ( 2.5)* 
 23.-  32 BUIJS MARTIN, URTZI   ( 2.5) 1-0  46 GARCIA RODRIGUEZ, VIC ( 2.5)  
 24.-  38 MARIN GARCIA, DIEGO   ( 2.5) 1-0  48 ALMAGRO GUARDIA, ELEN ( 2.5)  
 25.-  44 GARCIA MOLINA, FRANCI ( 2.5) 1-0  49 LOPEZ QUEVEDO, EDUARD ( 2.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 26.-  71 ZAMORA BEAMUD, ANDRES ( 2.5) 1-0  45 GARCIA CASTILLA, MANU ( 2.5)  
 27.-  66 GUTIERREZ RAMIREZ, AN ( 2.5) 0-1  53 GARCIA CASTILLA, EMIL ( 2.0)* 
 28.-  63 BARBERO MALDONADO, LU ( 2.0) 1-0  52 ANAYA LOPEZ, VÖCTOR   ( 2.0)  
 29.-  54 SANCHEZ CARRION, JOSE ( 2.0) 1-0  60 RODRIGUEZ GARRIDO, FR ( 2.0)  
 30.-  58 LOZANO VITA, JESUS    ( 2.0) 1-0  64 ANAYA LOPEZ, GONZALO  ( 2.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 31.-  55 LUPION LINARES, MARIA ( 1.5) 1-0  57 DE HARO GONZALEZ, ANT ( 1.5)  
 32.-  62 SALIDO POLO, VERONICA ( 1.5) 0-1  68 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUI ( 1.5)  
 33.-  65 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL ( 1.0) 0-1  70 RUIZ COBOS, PABLO     ( 1.0)  
 34.-  67 JURADO SANCHEZ, JESUS ( 0.0) 0-1  69 REYES MARTIN, FRANCIS ( 1.0)*
 
III ABIERTO INTERNACIONAL
MOTRIL, 26-12-95 a 30-12-95
                                    Ronda 6                                     
                            RESULTADOS POR MESAS                              
 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   1 KORNEEV, OLEG         ( 4.0) 1-0   9 RODRIGUEZ GUERRERO, E ( 4.0)  
  2.-  11 SALDAÑO, HORACIO      ( 4.0) «-«   2 MOSKALENKO, VICTOR    ( 4.0)  
  3.-   8 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 4.0) «-«   4 GALEGO, LUIS          ( 4.0)  
  4.-   5 MIRZOEV, AZER         ( 4.0) 1-0  10 RIVAS PASTOR, MANUEL  ( 4.0)  
  5.-  12 FERNANDO, DIOGO       ( 4.0) 0-1   6 SUBA, MIHAI           ( 4.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  17 CUENCA JIMENEZ, JOSE  ( 3.5) 1-0  26 MALO QUIROS, MIGUEL A ( 3.5)  
  7.-  29 CUESTA BUSTOS, SERGIO ( 3.5) «-«  20 PERIC, SLAVISA        ( 3.5)  
  8.-  23 CAMACHO COLLADOS, JOS ( 3.5) 1-0  40 CAMACHO COLLADOS, MAR ( 3.5)  
  9.-  30 GAVILAN DIAZ, MARIO   ( 3.5) 0-1  16 KONONENKO, TATIANA    ( 3.0)* 
 10.-   3 UBILAVA, ELIZBAR      ( 3.0) 1-0  25 LEITE, CATALINA       ( 3.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-   7 MATAMOROS FRANCO, CAR ( 3.0) 1-0  36 ESPINOSA ARANDA, ANGE ( 3.0)  
 12.-  13 DAMASO, RUI           ( 3.0) «-«  42 GARCIA MORENO, CARLOS ( 3.0)  
 13.-  15 LORENZINI, MARTIN     ( 3.0) 1-0  43 TORRES BOCH, JOSE F.  ( 3.0)  
 14.-  28 BORREGO MATA, ENRIQUE ( 3.0) 0-1  24 FENOLLAR JORDA, MANUE ( 3.0)  
 15.-  33 MARTIN GALVEZ, MANUEL ( 3.0) 0-1  18 KOVACEVIC, SLOBODAN   ( 2.5)* 
-------------------------------------------------------------------------------
 16.-  45 GARCIA CASTILLA, MANU ( 2.5) 0-1  14 MARHOLEV, DIMITAR     ( 2.5)  
 17.-  21 DIAS, PAULO           ( 2.5) 1-0  44 GARCIA MOLINA, FRANCI ( 2.5)  
 18.-  31 URIBE ARTEAGA, DANIEL ( 2.5) 1-0  46 GARCIA RODRIGUEZ, VIC ( 2.5)  
 19.-  51 JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAU ( 2.5) 1-0  32 BUIJS MARTIN, URTZI   ( 2.5)  
 20.-  59 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO ( 2.5) «-«  34 GUTIERREZ CASTILLO, P ( 2.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 21.-  35 YASTREBOVA, TATIANA   ( 2.5) 1-0  48 ALMAGRO GUARDIA, ELEN ( 2.5)  
 22.-  39 CUENCA JIMENEZ, FRANC ( 2.5) 1-0  71 ZAMORA BEAMUD, ANDRES ( 2.5)  
 23.-  53 GARCIA CASTILLA, EMIL ( 2.0) 0-1  22 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 2.0)  
 24.-  27 SANCHEZ BOTELLA, LUIS ( 2.0) 1-0  54 SANCHEZ CARRION, JOSE ( 2.0)  
 25.-  60 RODRIGUEZ GARRIDO, FR ( 2.0) 0-1  41 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL  ( 2.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 26.-  47 JIMENEZ CAPILLA, J. A ( 2.0) 1-0  63 BARBERO MALDONADO, LU ( 2.0)  
 27.-  64 ANAYA LOPEZ, GONZALO  ( 2.0) 0-1  50 JIMENEZ CAPILLA, MART ( 2.0)  
 28.-  37 GARCIA GATA, JORGE D. ( 1.5) 1-0  68 LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUI ( 1.5)  
 29.-  57 DE HARO GONZALEZ, ANT ( 1.5) 0-1  38 MARIN GARCIA, DIEGO   ( 1.5)  
 30.-  49 LOPEZ QUEVEDO, EDUARD ( 1.5) 1-0  62 SALIDO POLO, VERONICA ( 1.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 31.-  55 LUPION LINARES, MARIA ( 1.5) 0-1  66 GUTIERREZ RAMIREZ, AN ( 1.5)  
 32.-  69 REYES MARTIN, FRANCIS ( 1.0) 0-1  52 ANAYA LOPEZ, VÖCTOR   ( 1.0)  
 33.-  61 PINTOR MUÑOZ, FRANCIS ( 1.0) ---  56 SALGUERO MENDEZ, RAUL ( 1.0)  
 34.-  70 RUIZ COBOS, PABLO     ( 1.0) 0-1  58 LOZANO VITA, JESUS    ( 1.0)  
 35.-  65 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL ( 0.0) 1-0  67 JURADO SANCHEZ, JESUS ( 0.0)   
 
                                                 
III ABIERTO INTERNACIONAL
MOTRIL, 26-12-95 a 30-12-95
                                    Ronda 5                                     
                            RESULTADOS POR MESAS                              
 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   8 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 3.5) «-«   1 KORNEEV, OLEG         ( 3.5)  
  2.-   9 RODRIGUEZ GUERRERO, E ( 3.5) «-«   5 MIRZOEV, AZER         ( 3.5)  
  3.-   2 MOSKALENKO, VICTOR    ( 3.0) 1-0  13 DAMASO, RUI           ( 3.0)  
  4.-  12 FERNANDO, DIOGO       ( 3.0) 1-0   3 UBILAVA, ELIZBAR      ( 3.0)  
  5.-   4 GALEGO, LUIS          ( 3.0) 1-0  15 LORENZINI, MARTIN     ( 3.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-   6 SUBA, MIHAI           ( 3.0) 1-0  25 LEITE, CATALINA       ( 3.0)  
  7.-  10 RIVAS PASTOR, MANUEL  ( 3.0) 1-0  28 BORREGO MATA, ENRIQUE ( 3.0)  
  8.-  16 KONONENKO, TATIANA    ( 3.0) 0-1  11 SALDAÑO, HORACIO      ( 3.0)  
  9.-  24 FENOLLAR JORDA, MANUE ( 3.0) 0-1  17 CUENCA JIMENEZ, JOSE  ( 2.5)* 
 10.-  14 MARHOLEV, DIMITAR     ( 2.5) 0-1  30 GAVILAN DIAZ, MARIO   ( 2.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  20 PERIC, SLAVISA        ( 2.5) 1-0  35 YASTREBOVA, TATIANA   ( 2.5)  
 12.-  40 CAMACHO COLLADOS, MAR ( 2.5) 1-0  21 DIAS, PAULO           ( 2.5)  
 13.-  32 BUIJS MARTIN, URTZI   ( 2.5) 0-1  23 CAMACHO COLLADOS, JOS ( 2.5)  
 14.-  26 MALO QUIROS, MIGUEL A ( 2.5) 1-0  39 CUENCA JIMENEZ, FRANC ( 2.5)  
  15.-  71 ZAMORA BEAMUD, ANDRES ( 2.5) 0-1   29 CUESTA BUSTOS, SERGIO ( 2.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 16.-  41 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL  ( 2.0) 0-1   7 MATAMOROS FRANCO, CAR ( 2.0)  
 17.-  42 GARCIA MORENO, CARLOS ( 2.0) 1-0  22 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 2.0)  
