CATEGORÍA PREBENJAMÍN

CLASIFICACIÓN FINAL

 

 
 
26/12/05                                                                
III ESCOLAR TORNEO PREBENJAMIN
MOTRIL, 23-12-95 a 23-12-95
                              CLASIFICACION FINAL                               
 #     Ca Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos B(3)   Progre 
-----------------------------------------------------------------------------
   1.- PR MORENO LOZANO        DAVID      MOTRIL           8.0   39.5   43.0 
   2.- PR PRADOS PEREZ         ALBERTO    MOTRIL           7.5   40.0   33.0 
   3.- PR PEREZ REYES          ISRAEL     SALOBREÑA        7.0   38.0   38.0 
   4.- PR HERNAIZ MICHELENA    ANGEL      MOTRIL           6.5   38.0   28.0 
   5.- PR JIMENEZ LUPIAÑEZ     ISABEL     MOTRIL           6.5   37.5   33.0 
   6.- PR ORTEGA FERNANDEZ     MARIA      MOTRIL           6.5   36.0   32.0 
   7.- PR MORENO RODRIGUEZ     ANGELA M¦  MOTRIL           6.0   40.0   39.0 
   8.- PR MARTIN CORREA        ANA        MOTRIL           6.0   38.0   36.0 
   9.- PR CANO FLORES          CAROLINA   SALOBREÑA        6.0   36.5   33.0 
  10.- PR REYES VARGAS         CARMEN     SALOBREÑA        6.0   36.5   32.0 
  11.- PR LOPEZ MARQUEZ        ALEJANDRO  MOTRIL           6.0   34.5   30.0 
  12.- PR JIMENEZ NOCETE       DANIEL     MOTRIL           5.5   34.5   26.5 
  13.- PR VILLA FUENTES        DANIEL     MOTRIL           5.0   34.0   28.0 
  14.- PR IGLESIAS ALONSO      LUIS       MOTRIL           5.0   33.0   26.0 
  15.- PR ARELLANO ALABARCE    DANIEL     MOTRIL           5.0   33.0   26.0 
  16.- PR VALVERDE DELGADO     ALICIA     SALOBREÑA        5.0   30.0   22.0 
  17.- PR MARTIN MALDONADO     ALBERTO    MOTRILNA         5.0   29.5   24.0 
  18.- PR MANZANO MARIN        ALEJANDRO  MOTRIL           5.0   29.0   24.0 
  19.- PR ORTEGA JIMENEZ       MARIA      MOTRIL           5.0   29.0   19.0 
  20.- PR JIMENEZ TRIGO        ELVIRA     MOTRIL           4.5   35.0   25.0 
  21.- PR MONTES ARANDA        CIPRI      MOTRIL           4.5   33.5   24.0 
  22.- PR SALIDO POLO          JORGE      GRANADA          4.5   27.5   20.5 
  23.- PR FRIAS JODAR          VICTOR     CARCHUNA         4.0   36.0   24.0 
  24.- PR JIMENEZ PRETEL       ADRIAN     MOTRIL           4.0   33.5   26.0 
  25.- PR JODAR RODRIGUEZ      ALEJANDRO  CARCHUNA         4.0   33.0   24.0 
  26.- PR DIAZ REYES           ANTONIO S. SALOBREÑA        4.0   32.5   20.0 
  27.- PR LORENTE JIMENEZ      DANIEL     MOTRIL           4.0   31.5   25.0 
  28.- PR RODRIGUEZ HIDALGO    MARINA     MOTRIL           4.0   29.5   18.0 
  29.- PR RUBIÑO SAEZ          ROSA M¦    MOTRIL           4.0   28.5   18.0 
  30.- PR MEDINA RODRIGUEZ     ANDREA     CARCHUNA         4.0   26.0   15.0 
  31.- PR BARRANCO LOPEZ       SERGIO     MOTRIL           3.0   28.5   16.0 
  32.- PR SABIO ARENAS         BEATRIZ    MOTRIL           3.0   27.5   15.0 
  33.- PR ROJO CARRASCOSA      M¦ JOSE    MOTRIL           3.0   25.0   14.0 
  34.- PR CASTRO ESTEVEZ       AITOR      MOTRIL           3.0   23.5   11.0 
  35.- PR MORALES RODRIGUEZ    FERNANDO   MOTRIL           2.5   23.0   13.5 
  36.- PR RUANO LOPEZ          FRANCISCO  MOTRIL           2.5   23.0    6.5 
  37.- PR DE LA O ALTEA        ANGELA     SALOBREÑA        1.5   26.0    4.0 
  38.- PR MARTIN LOPEZ         NOELIA     MOTRIL           1.5   24.5    7.0 
  39.- PR ALAMINOS MARTIN      ALEJANDRO  MOTRIL           0.0    0.0    0.0 
  40.- PR RUBIÑO ROMANO        IVAN       MOTRIL           2.0   25.0   13.0 
  41.- PR DEL ESPINO TOLEDO    JOAQUIN    MOTRIL           1.0   23.5    5.0 
  42.- PR GARCIA GARCIA        ALEJANDRO  MOTRIL           0.0    7.0    0.0 
  43.- PR RODRIGUEZ RAMOS      FELIX      MOTRIL           0.0    5.5    0.0 
  44.- PR JUAREZ LIMIA         MARIA      MOTRIL           0.0    4.0    0.0 
  45.- PR CONTRERAS VALVERDE   JUAN       MOTRIL           0.0    2.5    0.0