26/12/05
III ESCOLAR TONEO ALEVIN-BENJA
MOTRIL, 23-12-05 a 23-12-05
CLASIFICACION FINAL
# Ca Apellidos Nombre Procedencia Ptos B(3) Progre
-----------------------------------------------------------------------------
1.- AL MORAL GARCIA SERAFIN GRANADA 9.0 39.5 45.0
2.- AL SALIDO POLO VERONICA GRANADA 7.0 41.0 39.0
3.- AL JIMENEZ LUPIAÑEZ LAURA MOTRIL 7.0 39.5 36.0
4.- BE SUAREZ MARTIN IGNACIO ALBOLOTE 7.0 38.0 34.0
5.- BE PINTOR MUÑOZ ANTONIO MOTRIL 6.5 41.5 37.5
6.- AL LOPEZ RUIZ JOSE LUIS SALOBREÑA 6.5 36.5 34.5
7.- AL RODRIGUEZ RUIZ ANGEL MOTRIL 6.5 36.5 34.5
8.- AL RODRIGUEZ RUIZ JAIME MOTRIL 6.0 39.0 32.0
9.- AL CAÑADAS BONET JOSE M. MOTRIL 6.0 38.0 33.0
10.- BE ESTEVE MEDINA JESUS MOTRIL 6.0 36.5 31.0
11.- AL JURADO SANCHEZ JESUS MOTRIL 6.0 35.0 29.0
12.- AL FIGUEROA GONZALEZ MIGUEL SALOBREÑA 6.0 33.5 30.0
13.- AL PAREJO LOPEZ JOAQUIN MOTRIL 6.0 33.5 30.0
14.- BE ANEAS ALONSO LUIS M. SALOBREÑA 6.0 33.0 26.0
15.- AL MIRA RUIZ JUAN SALOBREÑA 5.5 35.0 25.5
16.- BE REYES VARGAS JOSE A. SALOBREÑA 5.5 34.5 30.5
17.- BE LACUESTA GARCIA PABLO MOTRIL 5.5 34.5 28.5
18.- AL MARTIN CORREA GUILLERMO MOTRIL 5.0 38.0 32.0
19.- BE GARCIA SANJUAN ANDRES MOTRIL 5.0 36.5 29.0
20.- BE VALVERDE DELGADO INOCENCIO SALOBREÑA 5.0 34.5 29.0
21.- BE JUSTO GONZALEZ ANTONIO SALOBREÑA 5.0 34.5 27.0
22.- BE MORALES RODRIGUEZ DAVID MOTRIL 5.0 34.0 23.0
23.- BE JUSTO GONZALEZ AURORA SALOBREÑA 5.0 32.0 25.0
24.- BE MIRA RUIZ VICTOR SALOBREÑA 5.0 30.5 21.0
25.- BE GUIJARRO ORTEGA RUBEN MOTRIL 5.0 29.5 26.0
26.- BE MOLINA ALCALA JUAN JOSE MOTRIL 5.0 29.0 21.0
27.- BE GARCIA FERNANDEZ JAVIER MOTRIL 5.0 27.0 23.0
28.- BE CARRASCOSA RAMOS VICTOR MOTRIL 4.5 25.5 21.5
29.- AL SABIO PEREZ RAUL MOTRIL 4.0 36.0 25.0
30.- BE BUENO RUIZ RAFAEL CARCHUNA 4.0 35.0 25.0
31.- BE LOPEZ CARRASCOSA FRANCISCO MOTRIL 4.0 32.5 21.0
32.- AL LORENZO CHAMORRO MELISA MOTRIL 4.0 31.5 19.0
33.- BE SCHWALD BLANCO DARIO MOTRIL 4.0 31.0 22.0
34.- AL PEREZ REYES ANDREA SALOBREÑA 4.0 29.0 17.0
35.- BE VILLA FUENTES FELIPE MOTRIL 4.0 28.5 20.0
36.- AL VILLOSLADA JODAR FRANCISCO CARCHUNA 4.0 28.5 15.0
37.- BE MIRA RUIZ JESUS A. SALOBREÑA 4.0 27.5 17.0
38.- BE MOLINA RODRIGUEZ SARA MOTRIL 4.0 21.5 10.5
39.- BE DIAZ DE LA TORRE RUBEN MOTRIL 3.5 31.5 23.5
40.- AL RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO MOTRIL 3.5 30.0 20.5
41.- BE MORAL JODAR MANUEL CARCHUNA 3.5 26.5 14.0
42.- BE RUBIÑO SAEZ ANDRES MOTRIL 3.5 23.0 14.5
43.- AL RAMOS JIMENEZ CRISTINA MOTRIL 3.0 31.5 19.0
44.- BE ROLLIN SAENZ DE R. ALICIA MOTRIL 3.0 28.5 20.0
45.- AL CASTRO RUIZ KEVIN MOTRIL 3.0 27.0 16.0
46.- BE ALIJARTE ESTEVEZ BEATRIZ MOTRIL 3.0 23.5 11.0
47.- BE DELGADO RODRIGUEZ ERICA MOTRIL 3.0 21.0 10.0
48.- BE MOLINA RODRIGUEZ ALBA MOTRIL 2.5 28.0 14.0
49.- BE SABIO PEREZ YOEL MOTRIL 2.5 26.5 11.0
50.- BE ALONSO SANTIAGO EZEQUIEL MOTRIL 2.5 25.0 13.5
51.- BE PEREZ GARCIA MANUEL MOTRIL 2.5 23.5 8.0
52.- BE GALDEANO GUTIERREZ ALBA M¦ MOTRIL 2.5 23.0 13.5
53.- AL CAMPOY GARCIA SANDRA MOTRIL 2.0 24.0 11.5
54.- BE ALONSO SANCHEZ ADRIAN MOTRIL 0.0 0.0 0.0
55.- AL RUIZ GARCIA AINOHA SALOBREÑA 2.0 29.0 15.0
56.- AL LACUESTA GARCIA JORGE MOTRIL 0.0 5.0 0.0
57.- AL TRUJILLO AGUILERA ANTONIO SALOBREÑA 0.0 5.0 0.0
58.- BE TRUJILLO AGUILERA NURIA SALOBREÑA 0.0 5.0 0.0
59.- AL RAMON ALONSO ANDREA MOTRIL 0.0 4.5 0.0
60.- BE GARCIA PRIETO FRANCISCO MOTRIL 0.0 4.0 0.0
61.- AL AIJON ACOSTA CRISTIAN MOTRIL 0.0 3.5 0.0
62.- BE FERNANDEZ ESTEVEZ PABLO CARCHUNA 0.0 3.0 0.0
63.- AL MOYA CAMACHO VICTOR MOTRIL 0.0 2.5 0.0
64.- BE PEREZ LOPEZ JOSE M. SALOBREÑA 0.0 2.0 0.0
65.- BE AMAT MOLINA LUCIA CARCHUNA 0.0 0.0 0.0
66.- BE PADIAL ALCANTARA JOSE A. MOTRIL 0.0 0.0 0.0