Frecuencias
¿Alguna vez te has planteado estara bien apuntada mi antena, estoy sintonizando todas las frecuencias posibles de este satelite? Aqui en este modesto espacio intentaremos resolverlo. Hemos puesto todas las frecuencias disponibles de cada satelite recibido en el centro de la peninsula y ademas la calidad de recepcion de estas (medicion hecha con un clarketech 5000hd, las medidas con el echostar se dejan de hacer desde el 2010 para medir dvb-s2), sobre una antena de 120cm. con una lnb de factor ruido 0.3 db.
Satelites
Esta tablita es orientativa ( solo sirve para madrid y provincias de alrededor ya que segun se va cambiando de rumbo asi cambia la elevacion de la parabola), y sirve para ver la elevacion que le debes poner a una parabola y que grados para sintonizar dicho satelite.
En verde satelite actualizado a 2009
| Nombre satelite | Grados | elevacion parabola | Nombre satelite | Grados | elevacion parabola |
| EXPRES AM 22 | 53e | 16.5 | INTELSAT 1002 y thor 5 | 1o | 43.3 |
| INTELSAT 12 | 45e | 22.5 | ATLANTIC BIRD 3 | 5o | 42.6 |
| TURKSAT 2A / 3A | 42e | 24.5 | NILESAT 101 y 102 | 7o | 42 |
| HELLAS SAT 2 | 39e | 26.5 | ATLANTIC BIRD 2 | 8o | 41.9 |
| EUTELSAT SESAT y W4 | 36e | 28.5 | EXPRESS am44 | 11o | 41.3 |
| EUROBIRD | 33.0e | 30 | ATLANTIC BIRD 1 | 12.5o | 41 |
| ARABSAT 2B | 30.5e | 32 | TELSTAR 12 | 15o | 40 |
| EUROBIRD 1 | 28.5e | 33.5 | INTELSAT 901 | 18o | 39 |
| ASTRA 2A, 2B y 2D | 28.2e | 33.6 | NSS 7 | 22o | 38 |
| BADR 4 y 6 | 26e | 34 | INTELSAT 905 | 24o | 37 |
| ASTRA 1F Y 1G | 23.5e | 35.5 | INTELSAT 907 | 27.5o | 35 |
| EUTELSAT W6 | 21.6e | 35.5 | HISPASAT | 30o | 34 |
| ASTRA 1 | 19.2e | 38 | INTELSAT 3R | 43o | 29 |
| EUTELSAT W2 | 16e | 39 | INTELSAT 1R | 45o | 28 |
| HOT BIRD 6, 8 y 9 | 13e | 40 | INTELSAT 9 | 58o | 19 |
| EUTELSAT W1 | 10e | 42 | AMAZONAS | 61o | 17 |
| EUROBIRD 9a | 7e | 43 | |||
| EUTELSAT W3A | 7e | 43 | |||
| SIRIUS 2 | 4.8e | 43.2 |
ACTUALIZANDOSE a octubre 2010 ( incluidas frecuencias dvb s2, no se incluyen algunas frecuencias codificadas en su totalidad)
| frecuencia, polarizacion, simbol rate, fec | nivel señal | |
| 53.0 express am 22 | echostar | clarke tech 5000 |
| 10974,H,8150,3/4 | 48 | |
| 10995,H,3255,3/4 | 48 | |
| 11044,V,44950,3/4 | 43 | |
| 11160,V,5785,3/4 | 63 | |
| 11616,V,2894,3/4 | 67 | |
| 11630,V,2893,3/4 | 69 | |
| 12632,H,2170,3/4 | 62 | |
| 12637,H,2532,3/4 | 49 | |
| 12639,V,2893,3/4 | 54 | |
| 12643,V,2170,3/4 | 55 | |
| 12644,H,2170,3/4 | 67 | |
| 12648,H,2893,3/4 | 63 | |
| 12652,H,2532,3/4 | 49 | |
| 12664,V,30000,3/4 | 50 | |
| 48.0 eutelsat w48 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11727,V,27500,7/8 | 72 | |
| 45.0 intelsat 12 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11500,V,4340,7/8 | 72 | |
| 11591,V,30000,7/8 | 74 | |
| 11618,V,5787,3/4 | 73 | |
| 11646,V,5500,7/8 | 72 | |
| 42.0 turksat 2a/3a | ||
| 10968,v,4557,5/6 | ||
| 11096,v,27500,3/4 | ||
| 11129v,4268,3/4 | ||
| 11135v,4444,5/6 | ||
| 11143v,2300,56 | ||
| 11159v,3150,5/6 | ||
| 11712v,2963,34 | ||
| 11716V,2222,3/4 | ||
| 11729v,15555,5/6 | ||
| 11743,V,2222,3/4 | ||
| 11752v,4557,5/6 | ||
| 11757v,2962,3/4 | ||
| 11761v,2155,3/4 | ||
| 11765v,2222,3/4 | ||
| 11770v,2177,2/4 | ||
| 11773v,2420,5/6 | ||
| 11779,v,6250,56 | ||
| 11804,v,24444,5/6 | ||
| 11830,v,6666,3/4 | ||
| 11839,v,4444,34 | ||
| 11846v,3333,5/6 | ||
| 11852v4444,5/6 | ||
| 11858v2400,7/8 | ||
| 11867v,4444,5/6 | ||
| 11874V,3400,7/8 | ||
| 11878v2600,7/8 | ||
| 11882V,2965,5/6 | ||
| 11887v3333,7/8 | ||
| 11892v,2960,56 | ||
| 11943v,2950,34 | ||
| 11951v,8800,56 | ||
| 11959,v,2960,34 | ||
| 11963v,2300,5/6 | ||
| 11973v,2240,5/6 | ||
| 11996v,26000,5/6 | ||
| 12130v,11719,5/6 | ||
| 12506v,2222,5/6 | ||
| 12518h,3125,3/4 | ||
| 12524h,4250,5/6 | ||
| 12530h,4444,5/6 | ||
| 12536h,3125,3/4 | ||
| 12590V 3003, 2/3 | ||
| 12596v2500,5/6 | ||
| 12605v,2964,3/4 | ||
| 12609v,3700,5/6 | ||
| 12614v3003,3/4 | ||
| 12620v 6161,3/4 | ||
| 12633v 4800,5/6 | ||
| 12638v,2300,5/6 | ||
| 12652h 22500,5/6 | ||
| 12664v2344,5/6 | ||
| 12680,h,8888,5/6 | ||
| 12688h,2400,5/6 | ||
| 12692h,2800,5/6 | ||
| 12696h,2285,7/8 | ||
| 12699h, 2400 7/8 | ||
| 12702h,2285,7/8 | ||
| 12706h,2400,34 | ||
| 12715v,2965,3/4 | ||
| 12719v,2950,7/8 | ||
| 40.0 express a1r | echostar | clarke tech 5000 |
| 11097,V,4800,5/6 | ||
| 11159,V,3333,3/4 | ||
| 11653,H,3110,3/4 | ||
| 11675,H,11936,3/4 | ||
| 39.0 hellas sat | echostar | clarke tech 5000 |
| 10956,V,4123,7/8 | ||
| 11143,V,2933,3/4 | ||
| 12524,V,30000,3/4 | ||
| 12606,H,30000,5/6 | ||
| 12647,H,30000,7/8 | ||
| 12688,V,30000,7/8 | ||
| 12688,H,30000,78 | ||
| 12729,V,30000,78 | ||
| 36.0EUTELSAT W4 y SESAT | ||
| 11109,V,3418,2/3 | ||
| 12437,H,23437,1/2 | ||
| 12511,H,4340,1/2 | ||
| 12520,H,4340,1/2 | ||
| 12533h4340,1/2 | ||
| 12560v,4883,1/2 | ||
| 12570,v,2848,23 | ||
| 12596v2500 | ||
| 12625v,2668,34 | ||
| 12707,V,4340,1/2 | ||
| 33.0 eurobird | echostar | clarke tech 5000 |
| 11513,H,30000,2/3 (datos) | 65 | |
| 30.5 arabsat 2b | echostar | clarke tech 5000 |
| 12520,H,3000,3/4 | ||
| 12529,H,2250,3/4 | ||
| 12549,H,6000,3/4 | ||
| 12559,H,3000,3/4 | ||
| 12561,H,2220,5/6 | ||
| 12563,V,4444,2/3 | ||
| 12588,H,3000,3/4 | ||
| 12604,V,2500,3/4 | ||
| 12612,V,2700,3/4 | ||
| 12623,V,2600,3/4 | ||
| 12634,V,2960,3/4 | ||
| 12646,H,2250,3/4 | ||
| 12650,H,2000,3/4 | ||
| 12659,H,2960,3/4 | ||
| 12703,V,3000,3/4 | ||
| 28.5 eurobird 1 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11222,H,27500,2/3 | 53 | |
| 11222,V,27500,2/3 | 56 | |
| 11260,V,27500,2/3 | 55 | |
| 11264,H,22000,2/3 | 52 | |
| 11307,H,27500,2/3 | 50 | |
| 11307,V,27500,2/3 | 50 | |
| 11343,V,27500,2/3 | 56 | |
| 11344,H,22000,2/3 | 54 | |
| 11390,H,27500,2/3 | 51 | |
| 11390,V,27500,2/3 | 48 | |
| 11428,H,27500,2/3 | 55 | |
| 11426,V,27500,2/3 | 53 | |
| 11488,V,27500,2/3 | 70 | |
| 11527,V,27500,2/3 | 71 | |
| 11546,H,27500,2/3 | 69 | |
| 11585,H,27500,2/3 | 66 | |
| 11623,H,27500,2/3 | 65 | |
| 11642,V,27500,2/3 | 67 | |
| 11662,H,27500,2/3 | 69 | |
| 11681,V,27500,2/3 | 63 | |
| 12524,H,27500,2/3 | 48 | |
| 12524,V,27500,2/3 | 43 | |
| 12560,V,27500,2/3 | 49 | |
| 12607,V,27500,2/3 | 45 | |
| 12643,H,27500,2/3 | 55 | |
| 12643,V,27500,2/3 | 50 | |
| 12691,V,27500,2/3 | 53 | |
| 28.2 astra 2a, 2b y 2d | echostar | clarke tech 5000 |
| 11729,V,27500,2/3 | 38 | |
| 11758,V,,27500,2/3 | 42 | |
| 11788,V,27500,2/3 | 44 | |
| 11818,V,27500,2/3 | 44 | |
| 11847,V,27500,2/3 | 43 | |
| 11906.V,27500,2/3 | 42 | |
| 11934,V,27500,2/3 | 44 | |
| 11954,H,27500,2/3 | 73 | |
| 12032,H,27500,2/3 | 74 | |
| 12051,V,27500,2/3 | 75 | |
| 12129,V,27500,3/4 | 66 | |
| 12207,V,27500,2/3 | 77 | |
| 12226,V,27500,2/3 | 46 | |
| 12285,V,27500,2/3 | 75 | |
| 12304,H,27500,2/3 | 49 | |
| 12382,H,27500,2/3 | 61 | |
| 12441,V,27500,2/3 | 80 | |
| 12460,H,27500,2/3 | 58 | |
| 12480,V,27500,2/3 | 43 | |
| 26.0 badr 4 y 6 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11727,H,27500,3/4 | 69 | |
| 11747,V,27500,3/4 | 59 | |
| 11785,V,27500,3/4 | 69 | |
| 11804,H,27500,3/4 | 59 | |
| 11823,V,27500,3/4 | 59 | |
| 11843,H,27500,3/4 | 69 | |
| 11862,V,27500,3/4 | 69 | |
| 11900,V,27500,3/4 | 64 | |
| 11919,H,27500,3/4 | 69 | |
| 11938,V,27500,3/4 | 69 | |
| 11977,V,27500,3/4 | 63 | |
| 11996,H,27500,3/4 | 60 | |
| 12015,V,27500,7/8 | 66 | |
| 12034,H,27500,3/4 | 62 | |
| 12053,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12073,H,27500,3/4 | 65 | |
| 12093,V,27500,3/4 | 64 | |
| 12110,H,27500,3/4 | 61 | |
| 12130,V,27500,3/4 | 62 | |
| 12149,H,27500,3/4 | 69 | |
| 12207,V,27500,3/4 | 60 | |
| 12226,H,27500,3/4 | 59 | |
| 12284,V,27500,3/4 | 59 | |
| 12303,H,27500,3/4 | 65 | |
| 12437,V,27500,3/4 | 62 | |
| 12456,H,27500,3/4 | 61 | |
| 12476,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12523,H,27500,3/4 | 61 | |
| 23.0 astar 1e y 1g | echostar | clarke tech 5000 |
| 10803,H,22000,3/4 | 87 | |
| 10862,H,,22000,5/6 | 88 | |
| 11798,H,27500,3/4 | 85 | |
| 11836,H,29900,3/4 | 30 | |
| 11914,H,27500,3/4 | 86 | |
| 11992,H,27500,3/4 | 85 | |
| 21.5 eutelsatw6 | echostar | clarke tech 5000 |
| 10972,V,2170,34 | 43 | |
| 11011,H,2592,5/6 | 59 | |
| 11524,V,2170,3/4 | 65 | |
| 11527,V,2857,3/4 | 47 | |
| 11530,V,2857,3/4 | 60 | |
| 11653,V,15714,,3/4 | 61 | |
| 11671V,2480,7/8 | 82 |
| 19.2 astra 1f, 1h, 1kr, 1l y 1m (10-2010) | ||
| 10729 V sr 22000 8PSK 2/3 10744 H sr 22000 10773 H sr 22000 8PSK 2/3 10788 V sr 22000 10818 V sr 22000 8PSK 2/3 10832 H sr 22000 8PSK 2/3 10847 V sr 22000 10862 H sr 22000 10876 V sr 22000 10921 H sr 22000 10979 V sr 22000 11023 H sr 22000 8PSK 2/3 11038 V sr 22000 11097 V sr 22000 11156 V sr 22000 11171 H sr 22000 8PSK 2/3 11303 H sr 22000 8PSK 2/3 11318 V sr 22000 11778 V sr 27500 12324 V sr 27500 12545 H sr 22000 12633 H sr 22000 12722 H sr 22000 |
||
| 16.0 eutelsat w2 | echostar | clarke tech 5000 |
| 10957,H,2821,2/3 | ||
| 11011,V,27500,3/4 | ||
| 11046,H,10555,3/4 | ||
| 11061,H,5721,5/6 | ||
| 11095,H,27300,3/4 | ||
| 11131,V,14815,3/4 | ||
| 11138,H,27700,3/4 | ||
| 11148,V,8900,3/4 | ||
| 11166,H,11850,5/6 | ||
| 11192,H,2667,3/4 | ||
| 11283,H,27500,5/6 | ||
| 11304,V,30000,3/4 | ||
| 11428,V,30000,5/6 | ||
| 11471v,29950,3/4 | ||
| 12513,V,2156,2/3 | ||
| 12520,V,2156,23 | ||
| 12538,V,4340,1/2 | ||
| 12557,V,2156,23 | ||
| 12600,V,6771,1/2 | ||
| 12621,V,2850,3/4 | ||
| 12633,V,4883,1/2 | ||
| 12640,H,6428,2/3 | ||
| 12656,V,4883,1/2 | ||
| 12683,H,2894,3/4 | ||
| 12703,H,2748,3/4 | ||
| 12719,H,9000,3/4 | ||
| 12726,V,30000,3/4 | ||
| 12735,H,7609,3/4 | ||
| 13.0 hotbird (nivel con antena de 60cm) | echostar | clarke tech 5000 |
| 10719,V,27500,3/4 | 62 | |
| 10723,H,29900,3/4 | 61 | |
| 10775,H,28000,3/4 | 63 | |
| 10796,V,27500,3/4 | 59 | |
| 10830,H,3333,3/4 | 61 | |
| 10853,H,27500,34 | 59 | |
| 10873,V,27500,3/4 | 59 | |
| 10892,H,27500,3/4 | 59 | |
| 10930,H,27500,3/4 | 63 | |
| 10949,V,27500,3/4 | 63 | |
| 10971,H,27500,3/4 | 62 | |
| 10992,v,27500,2/3 | 68 | |
| 11013,H,27500,3/4 | 63 | |
| 11034,V,27500,3/4 | 63 | |
| 11054,H,27500,5/6 | 62 | |
| 11075,V,27500,3/4 | 66 | |
| 11096,H,28000,3/4 | 64 | |
| 11117,V27500,3/4 | 69 | |
| 11137,H,27500,3/4 | 65 | |
| 11158,H,27500,3/4 | 62 | |
| 11178,H,27500,3/4 | 65 | |
| 11200,V,27500,3/4 | 67 | |
| 11219,H,27500,2/3 | 62 | |
| 11240,V,27500,3/4 | 61 | |
| 11296,H,27500,3/4 | 62 | |
| 11355V,27500,3/4 | 63 | |
| 11393,V,27500,3/4 | 60 | |
| 11410,H,27500,34 | 61 | |
| 11471,V,27500,3/4 | 62 | |
| 11487,H,27500,3/4 | 61 | |
| 11508,V,27500,3/4 | 61 | |
| 11526,H,27500,3/4 | 61 | |
| 11541,V,22000,3/4 | 64 | |
| 11566,H,27500,3/4 | 60 | |
| 11585,V,27500,3/4 | 60 | |
| 11604,H,27500,5/6 | 63 | |
| 11623,V,27500,3/4 | 62 | |
| 11642,H,27500,3/4 | 64 | |
| 11662,V,27500,3/4 | 62 | |
| 11681,H,27500,3/4 | 65 | |
| 11727,V,27500,3/4 | 65 | |
| 11747,H,27500,3/4 | 60 | |
| 11766,V,27500,3/4 | 63 | |
| 11785,H,27500,2/3 | 65 | |
| 11804,V,27500,2/3 | 61 | |
| 11823,H,27500,3/4 | 66 | |
| 11843,V,27500,3/4 | 68 | |
| 11862,H,27500,3/4 | 66 | |
| 11881,V,27500,3/4 | 62 | |
| 11900,H,27500,3/4 | 65 | |
| 11919,V,27500,3/4 | 62 | |
| 11938,H,27500,3/4 | 65 | |
| 11958,V,27500,3/4 | 66 | |
| 11977,H,27500,3/4 | 68 | |
| 12015,H,27500,3/4 | 64 | |
| 12034,V,27500,3/4 | 65 | |
| 12054,H,27500,3/4 | 64 | |
| 12073,V,27500,3/4 | 63 | |
| 12092,H,27500,3/4 | 64 | |
| 12111,V,27500,3/4 | 62 | |
| 12130,H,27500,3/4 | 62 | |
| 12149,V,27500,3/4 | 64 | |
| 12169,H,27500,3/4 | 65 | |
| 12188,V,27500,3/4 | 67 | |
| 12207,H,27500,3/4 | 61 | |
| 12225,V,27500,3/4 | 67 | |
| 12245,H,27500,3/4 | 64 | |
| 12265,V,27500,3/4 | 68 | |
| 12284H,27500,3/4 | 64 | |
| 12303,V,27500,3/4 | 60 | |
| 12322,H,27500,3/4 | 65 | |
| 12341,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12360,H,27500,3/4 | 64 | |
| 12380,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12399,H,27500,3/4 | 63 | |
| 12418,V,27500,3/4 | 60 | |
| 12437,H,27500,3/4 | 59 | |
| 12460,V,27500,3/4 | 65 | |
| 12476,H,27500,3/4 | 63 | |
| 12520,V,27500,3/4 | 64 | |
| 12539,H,27500,3/4 | 62 | |
| 12558,V,27500,3/4 | 63 | |
| 12597,V,27500,3/4 | 58 | |
| 12616,H,27500,3/4 | 62 | |
| 12635,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12654,H,27500,3/4 | 62 | |
| 12692,H,27500,3/4 | 65 | |
| 12713,V,27500,3/4 | 59 | |
| 12731,H,27500,3/4 | 63 |
| 10.0 eutelsat w1 | echostar | clarke tech 5000 |
| 10970,V,4167,5/6 | 50 | |
| 11140,H,2894,3/4 | 47 | |
| 11148,H,2893,3/4 | 49 | |
| 11160,H,2170,3/4 | 49 | |
| 11163,H,2308,3/4 | 66 | |
| 11175,H,2532,3/4 | 54 | |
| 11179,H,2532,34 | 55 | |
| 11190,V,3582,5/6 | 63 | |
| 9.0 eurobird 9a | echostar | clarke tech 5000 |
| 11727,V,27500,3/4 | 71 | |
| 11747,H,27500,3/4 | 67 | |
| 11766,V,27500,3/4 | 65 | |
| 11804,V,27500,3/4 | 71 | |
| 11823,H,27500,3/4 | 66 | |
| 11843,V,27500,3/4 | 67 | |
| 11919,V,27500,3/4 | 66 | |
| 11938,H,27500,3/4 | 74 | |
| 11996,V,27500,3/4 | 71 | |
| 12054,H,27500,3/4 | 69 | |
| 12092,H,27500,3/4 | 67 | |
| 12130,H,27500,3/4 | 68 | |
| 12360,H,27500,3/4 | 65 | |
| 7.0 eutelsat w3a | echostar | clarke tech 5000 |
| 11127,V,6666,3/4 | 69 | |
| 11283,V27500,3/4 | 71 | |
| 11324,V,27500,2/3 | 73 | |
| 11345,H,27500,3/4 | 68 | |
| 11452,V,25066,2/3 | 75 | |
| 11492,V,30000,3/4 | 67 | |
| 11534,V,30000,3/4 | 62 | |
| 11596,H,30000,3/4 | 67 | |
| 11617,v,30000,3/4 | 61 | |
| 11637h,30000,34 | 64 | |
| 11678h,30000,34 | 61 | |
| 4.8 sirius 2 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11766,H,27500,3/4 | 74 | |
| 12073,H,27500,3/4 | 80 | |
| 12111,H,27500,5/6 | 68 | |
| 12149,H,27500,3/4 | 68 | |
| 12245,V,27500,3/4 | 73 | |
| 12265,H,27500,3/4 | 66 | |
| 12284,V,27500,3/4 | 71 | |
| 12303,H,25548,7/8 | 73 | |
| 12380,H,27500,3/4 | 73 | |
| 12671,H,3300,3/4 | 75 | |
| 12674,V,10000,3/4 | 50 | |
| 12680,H,9404,3/4 | 54 | |
| 12685,V,4444,3/4 | 52 | |
| 12694,V,3333,5/6 | 55 | |
| 12727,V,19720,3/4 | 53 | |
| OESTE | ||
| 1.0 intelsat 1002 y thor 5 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11182,V,3100,7/8 | 83 | |
| 11785,H,28000,5/6 | 86 | |
| 12418,V,28000,7/8 | 89 | |
| 12527,H,27500,3/4 | 79 | |
| 12607,H,27500,3/4 | 79 | |
| 12607,V,27500,3/4 | 80 | |
| 12643,H,27500,3/4 | 79 | |
| 12643,V,27500,3/4 | 80 | |
| 12687,H,27500,/34 | 75 | |
| 12687,V,27500,/34 | 78 | |
| 12735,V,8800,5/6 | 78 | |
| 5.0 atlantic bird 3 | echostar | clarke tech 5000 |
| 10973,V,9000,5/6 | 68 | |
| 11065,H,17904,2/3 | 72 | |
| 11467,H,10850,3/4 | 53 | |
| 11512,V,29950,7/8 | 66 | |
| 11591,V,20000,2/3 | 86 | |
| 12543,H,27500,3/4 | 79 | |
| 12615,H,8789,5/6 | 66 | |
| 12636,H,2083,5/6 | 77 | |
| 7.0 nilesat 101 y 102 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11747,V,27500,3/4 | 60 | |
| 11766,H,27500,3/4 | 66 | |
| 11785,V,27500,3/4 | 64 | |
| 11823,V,27500,3/4 | 62 | |
| 11843,H,27500,3/4 | 63 | |
| 11862,V,27500,3/4 | 67 | |
| 11881,H,27500,3/4 | 62 | |
| 11900,V,27500,3/4 | 61 | |
| 11919,H,27500,3/4 | 62 | |
| 11938,V,27500,3/4 | 64 | |
| 11977,H,27500,3/4 | 69 | |
| 12015,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12034,H,27500,3/4 | 62 | |
| 12054,V,27500,3/4 | 60 | |
| 12073,H,27500,3/4 | 63 | |
| 12130,V,27500,3/4 | 61 | |
| 12149H,27500,23 | 63 | |
| 12207V,27500,34 | 61 | |
| 12226,H,27500,3/4 | 60 | |
| 12284,V,27500,3/4 | 59 | |
| 12303,H27500,34 | 62 | |
| 8.0 atlantic bird 2 | echostar | clarke tech 5000 |
| 10972,V,27500,3/4 | 63 | |
| 11010,H,27500,3/4 | 69 | |
| 11106,H,6670,3/4 | 52 | |
| 12545,H,3038,3/4 | 61 | |
| 12649,V,27500,3/4 | 71 | |
| 11.0 express am 44 | ||
| Sin emisiones en este momento | ||
| 12.5 atlantic bird 1 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11099h,2000,5/6 | 66 | |
| 11132,H,3255,3/4 | 67 | |
| 11136,V,3700,5/6 | 62 | |
| 11174,H,15190,3/4 | 54 | |
| 11340,H,2279,5/6 | 72 | |
| 11355,H,11781,7/8 | 67 | |
| 12515,H,17455,3/4 | 67 | |
| 12545,H,17455,3/4 | 62 | |
| 12594,H,2170,3/4 | 54 | |
| 12655,H,4285,3/4 | 52 | |
| 12659,H,2141,3/4 | 59 | |
| 12662,V,3928,3/4 | 68 | |
| 15.0 telstar 12 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11531,H,3198,7/8 | 54 | |
| 11566,H,5625,3/4 | 68 | |
| 12547,H,,11900,2/3 | 62 | |
| 12588,V,4503,3/4 | 72 | |
| 12608,H,19279,3/4 | 71 | |
| 12615,V,11939,2/3 | 65 | |
| 18.0 intelsat 901 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11057,H,1950,5/6 | 67 | |
| 11585,H,5773,5/6 | 67 | |
| 22.0 nss 7 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11619,H,2000,7/8 | 49 | |
| 12734,H,18085,34 | 70 | |
| 24.5 intelsat 905 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11675,V,27500,3/4 | 68 | |
| 27.5 intelsat 907 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11665v,13021,3/4 | 65 | |
| 30.0 hispasat ( 10-2010) | ||
| 11510 V 10000 11535 V 24500 11577 V 27500 11587 H 13635 11615 H 29000 8PSK 5/6 11616 V 28875 11639 H 1300 11650 V 1010 11653 H 19680 8PSK 3/4 11677 H 19684 8PSK 3/4 12631 V 30000 8PSK 3/4 12671 V 30000 8PSK 3/4 12671 V 30000 8PSK 3/4 12705 V 2222 |
||
| 43.0 intelsat 3r | echostar | clarke tech 5000 |
| 12571,H,2205,3/4 | 58 | |
| 12584,V,27500,34 | 80 | |
| 12597,H,2205,3/4 | 71 | |
| 12650,H,30800,7/8 | 78 | |
| 12658,V,28670,2/3 | 83 | |
| 45.0 intelsat 1r | echostar | clarke tech 5000 |
| 11510h,26694,5/6 | 83 | |
| 58.0 intelsat 9 | echostar | clarke tech 5000 |
| 11477,H,26463,3/4 | 83 | |
Si crees que falta alguna frecuencia de los listados al completo, haznoslo saber a ondajoven@ole.com