Cadenas sintonizadas en Madrid en régimen de TDT , existen repetidores red regional para los muxes 58, 63 y nacional para los muxes 66, 67, 68 y 69.
Los muxes locales solo emitirán en esa demarcación y para los municipios que componen esa demarcación.(lista de municipios de cada demarcación final pagina)
Actualizado a noviembre 2011
| CANAL UHF (mux) | Nombre Canal | logo | Teletexto | EPG | PID VIDEO | PID AUDIO | PID PCR |
| 21 | canal 7 (torre valencia) | ||||||
| 21 | emisiones demarcacion aranjuez | ||||||
| canal 7 ?? | NO | NO | |||||
| 8 madrid | NO | SI | |||||
| kiss tv | NO | SI | |||||
| 22 | emisiones de tarots | ||||||
| 23 | emisiones demarcacion pozuelo alarcon | ||||||
| kiss tv | NO | NO | |||||
| 8 madrid | NO | SI | |||||
| popular tv | NO | SI | |||||
| 24 | emisiones de tarots | ||||||
| 27 | emisones en pruebas ( torrespaña) | ||||||
| 28 | emisiones de tarots | ||||||
| 29 | emisones de demarcacion collado villaba | ||||||
| 30 | Tele k (vallekas) | ||||||
| 30 | emisones de demarcacion mostoles | ||||||
| 8 madrid | NO | SI | |||||
| popular tv | NO | SI | |||||
| libertad digital | NO | SI | |||||
| 31 | varias tarots | ||||||
| 32 | teleganes y 3tv tarots | ||||||
| 33 | la sexta HD | ||||||
| la sexta 2 | |||||||
| la sexta 3 | |||||||
| cuatro | |||||||
| 35 | canal 7 y tarots | ||||||
| 35 | emisones de demarcacion soto del real | ||||||
| 37 | telecinco HD | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| biong | |||||||
| la 10 | |||||||
| mtv | |||||||
| 38 | teleganes y 3tv tarots | ||||||
| 39 | Emisiones demarcacion ciudad de madrid ( desde torre de valencia) | ||||||
| 8 madrid | NO | SI | |||||
| intereconomia bussines | NO | NO | |||||
| popular tv | NO | SI | |||||
| kiss tv | NO | NO | |||||
| 40 | MUX TVE (CLM) | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| 41 | MUX pirata | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| 42 | emisones de demarcacion fuenlabrada | ||||||
| 8 madrid | NO | SI | |||||
| libertad digital | NO | SI | |||||
| ver-t | NO | NO | |||||
| 42 | tv amistad | ||||||
| 45 | canal 33 ( torre valencia) | ||||||
| eventos 33 | |||||||
| eventos 33 | |||||||
| 46 | MUX local de talavera de la reina | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| 46 | emisones de demarcacion alcala de henares | ||||||
| 47 | canal 7 | ||||||
| 48 | solidaria tv | ||||||
| 49 | antena 3 HD | ||||||
| marca tv | |||||||
| 13 tv | |||||||
| nitro | |||||||
| 50 | Emisiones demarcacion ciudad de madrid ( desde torre de valencia) | ||||||
| aprende ingles | NO | NO | |||||
| ehs | NO | ||||||
| libertad digital | NO | SI | |||||
| new milenium | NO | ||||||
| ver-t | NO | NO | |||||
| 51 | emisones de demarcacion alcobendas | ||||||
| 51 | emisones de demarcacion san martin de valdeiglesias | ||||||
| 55 | emisiones prueba torrepaña | madrid | |||||
| TVE HD | SI | SI | |||||
| teledeporte | NO | SI | |||||
| 56 | Life tv | madrid | |||||
| 56 | MUX CMT | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde bustares (guadalajara) | |||||
| 57 | MUX tve (CYL) | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| 58 | TVE 1 | SI | SI | ||||
| TVE 2 | SI | SI | |||||
| CLAN | NO | SI | |||||
| CANAL 24 H | SI | SI | |||||
| 59 | telecinco HD | ||||||
| biong | |||||||
| la 10 | |||||||
| mtv | |||||||
| 60 | MUX CMT | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| 63 | TELEMADRID | SI | SI | ||||
| LA OTRA | SI | SI | |||||
| METROPOLITAN | NO | NO | |||||
| 64 | MUX CYL | Sintonizable en determinadas zonas de la C.A.M. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||||
| 66 | mux pirata de tarots | NO | SI | ||||
| 67 | CUATRO | SI | SI | ||||
| DIVINITY | NO | SI | |||||
| CANAL + * |
|
NO | SI | ||||
| LA SEXTA |
|
SI | SI | ||||
| 68 | TELE 5 | SI | SI | ||||
| LA SIETE | SI | SI | |||||
| FDF | SI | SI | |||||
| DISNEY CHANNEL | NO | SI | |||||
| INTERECONOMIA | NO | SI | |||||
| AXN * | NO | SI | |||||
| 69 | ANTENA 3 | SI | SI | ||||
| ANTENA.NOVA | SI | SI | |||||
| ANTENA NEOX | SI | SI | |||||
| VEO 7 | NO | SI | |||||
| GOL TV* | NO | SI | |||||
Ha sido revocada la licencia de quiero madrid y sale a concurso ese canal, transmitido por el 63 de u.h.f.
AVANCES 2005 la tdt local de madrid se aprueba con el siguiente
resultado:
Referencia: TL01M
Denominación: ALCALA HENARES
Canal múltiple:
46 uhf
Potencia : 2 kW
Ámbito: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz,
Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Meco, Velilla de San
Antonio, Villalbilla, Torres de la Alameda, Loeches, y Campo
Real.
Adjudicatarios: -Libertad
Digital TV, S.A.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
-Uniprex Televisión SLU
Referencia: TL02M
Denominación: ALCOBENDAS
Canal múltiple:
51uhf
Potencia a: 1 kW
Ámbito: Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,
Tres Cantos, Colmenar Viejo, Algete, San Agustín del Guadalix, Paracuellos de
Jarama, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Molar (El), Cobeña, y
Ajalvir.
Adjudicatarios: -Iniciativas
Radiofónicas y de TV, S.L.
-TV Digital Madrid, SLU.
-Uniprex Televisión SLU.
Referencia: TL03M
Denominación: ARANJUEZ
Canal múltiple: 21
uhf
Potencia : 500 W
Ámbito: Aranjuez, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Morata de
Tajuña, Chinchón, Villaconejos, Perales de Tajuña, y Titulcia.
Adjudicatarios: -Canal
7 TV, S.A.
-Kiss
TV Digital, S.L.
-Televisión
Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL04M
Denominación: COLLADO VILLALBA
Canal
múltiple: 29 uhf
Potencia: 500 W
Ámbito: Collado Villalba, Galapagar,
Torrelodones, San Lorenzo de El Escorial, Escorial (El), Guadarrama, Alpedrete,
Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano,
Becerril de la Sierra, Molinos (Los), y
Navacerrada.
Adjudicatarios: -Canal
7 TV,
S.A.
-Iniciativas Radiofónicas y de TV, S.L.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL05M
Denominación: FUENLABRADA
Canal múltiple: 42
uhf
Potencia : 2 kW
Ámbito: Fuenlabrada, Getafe, Parla, Valdemoro, Pinto,
Ciempozuelos, y San Martín de la Vega.
Adjudicatarios: -Libertad
Digital TV,
S.A.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
-Uniprex Televisión SLU.
Referencia: TL06M
Denominación: madrid
Canal múltiple: 39 uhf
Potencia : 10
kW
Ámbito: madrid.
Referencia:
TL07M
Denominación: madrid
Canal
múltiple: 50
Potencia : 10 kW
Ámbito: madrid.
Adjudicatarios: -Canal
de Televisión del Arzobispado de Madrid, S.A.
-Homo Virtualis, SAU.
intereconomia
-Kiss
TV Digital, S.L.
-Libertad
Digital TV,
S.A.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
-unedisa Telecomunicaciones,S.L
-Uniprex
Televisión, SLU.
Referencia: TL08M
Denominación: MOSTOLES
Canal múltiple:
30 uhf
Potencia : 2 kW
Ámbito: Móstoles, Leganés, Alcorcón,
Navalcarnero,
Humanes de madrid, Arroyomolinos, y Moraleja de
Enmedio.
Adjudicatarios:
-Libertad
Digital TV,
S.A.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
-Iniciativas Radiofónicas y de TV, S.L.
Referencia: TL09M
Denominación: POZUELO ALARCON
Canal
múltiple: 23 uhf
Potencia : 1 kW
Ámbito: Pozuelo de Alarcón, Rozas de
madrid (Las), Majadahonda, Boadilla del Monte,
Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
Brunete,
y Sevilla la Nueva.
Adjudicatarios: -Canal
7 TV S.A.
-Iniciativas Radiofónicas y de TV, S.L.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL10M
Denominación: S MARTIN
VALDEIGLESIAS
Canal múltiple: 51uhf
Potencia : 50 W
Ámbito: San Martín
de Valdeiglesias, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios, Navas del Rey,
Cenicientos, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Chapinería, y Rozas de
Puerto Real.
Adjudicatario:
-Televisión
Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL11M
Denominación: SOTO REAL
Canal múltiple:
35 uhf
Potencia : 50 W
Ámbito: Soto del Real, Manzanares el Real,
Miraflores de la Sierra, Boalo (El), Guadalix de la Sierra, Torrelaguna, Cabrera
(La), Bustarviejo, Venturada, Navalafuente, Valdemanco, y Cabanillas de la
Sierra.
Adjudicatario:
-Televisión
Digital Madrid, SLU.
Nota:
Televisión Digital Madrid, SLU. es propiedad de enrique cerezo va a emitir 8madrid por el canal 39uhf
Canal de Televisión del Arzobispado de Madrid, S.A. y Iniciativas Radiofónicas y de TV, S.L. emitiran popular tv
Homo Virtualis, SAU. emite tribunal .
saludo tdteros.