[Equipo A1 masculino] [Equipo A2 masculino] [Equipo Femenino]
(Ultima actualización: lunes 28 de diciembre de 1998)
J |
G |
P |
E |
GF |
GC |
GA |
PTOS |
|
| C. N. Sevilla | ||||||||
| R. C. Mediterráneo | ||||||||
| C. N. Jerez | ||||||||
| C. D. Univ. Granada | ||||||||
| A.D. La Salle | ||||||||
| C.U. Océano |
| GRA | JER | MED | OCE | SAL | SEV | |
| GRA | ||||||
| JER | ||||||
| MED | ||||||
| OCE | ||||||
| SAL | ||||||
| SEV |
J |
G |
P |
E |
GF |
GC |
GA |
PTOS |
|
| C.W. Dos Hermanas | ||||||||
| C. N. Cádiz | ||||||||
| C.N. Alcalá | ||||||||
| C. N. Sevilla | ||||||||
| C.N. Jaén | ||||||||
| C. Univ. Málaga | ||||||||
| R.C. Mediterráneo | ||||||||
| C.U. Océano | ||||||||
| A.D. DYA | ||||||||
| C. N. Jerez | ||||||||
| C.W. Tomares | ||||||||
| E.D. Camas |
| ALC | CAD | CAM | DYA | JAE | JER | MED | OCE | SEV | TOM | UMA | WDH | |
| ALC | ||||||||||||
| CAD | ||||||||||||
| CAM | ||||||||||||
| DYA | ||||||||||||
| JAE | ||||||||||||
| JER | ||||||||||||
| MED | ||||||||||||
| OCE | ||||||||||||
| SEV | ||||||||||||
| TOM | ||||||||||||
| UMA | ||||||||||||
| WDH |
J |
G |
P |
E |
GF |
GC |
DG |
PTOS |
|
| C. Univ. Málaga | ||||||||
| C.W. Dos Hermanas | ||||||||
| C. N. Alcalá | ||||||||
| C.U. Océano | ||||||||
| C. N. Jerez | ||||||||
| C.N. Cádiz | ||||||||
| AD. DYA | ||||||||
| E.D. Camas |
| ALC | CAD | CAM | DYA | JER | OCE | UMA | WDH | |
| ALC | ||||||||
| CAD | ||||||||
| CAM | ||||||||
| DYA | ||||||||
| JER | ||||||||
| OCE | ||||||||
| UMA | ||||||||
| WDH |