COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES SUBURBANOS DE MÁLAGA

LÍNEA DE MÁLAGA A VÉLEZ - MÁLAGA Y VENTAS DE ZAFARRAYA

SERVICIO DE TRENES A PARTIR DEL 1º DE NOVIEMBRE DE 1922

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA Y VENTAS DE ZAFARRAYA
Precio del billete
desde MALAGA
Precio del billete
desde VÉLEZ
Distancias kilomé-
tricas desde
Alturas
sobre el
nivel del
mar
ESTACIONES 2 4 6
1ª clase 2ª clase 1ª clase 2ª clase MÁLAGA VÉLEZ Mixto discrecional Mixto discrecional Mixto discrecional
1 - 2 1 - 2 1 - 2
    Málaga... Salida 7.35 15.50 19.35
0.70 0.50     6   El Palo 7.56 16.07 19.52
1.05 0.80 11 La Cala 8.08 16.18 20.03
1.25 0.95 13 Rincón de la Victoria 8.16 16.24 20.10
1.55 1.15 16 Benagalbón 8.24 16.31 20.17
1.70 1.30 18 Chilches 8.29 16.36 20.22
2.00 1.50 21 Benajarafe 8.38 16.43 20.30
2.30 1.70 24 Valle-Niza 8.46 16.49 20.37
2.60 1.95 27 Almayate 8.56 16.58 20.47
2.95 2.20 31 Torre del Mar 9.10 17.09 21.00
3.45 2.55 36 Vélez-Málaga... Llgda. 9.20 17.20 21.10
        12 14  
Mixto discrecional Mixto discrecional
1 - 2 1 - 2
28m Vélez-Málaga... Salida 9.50 17.50
4.00 2.90 0.55 0.35 40 4 44m El Trapiche 9.58 17.58
4.65 3.35 1.20 0.80 45 9 107m Viñuela 10.11 18.14
6.50 4.55 2.94 1.96 53 17 316m Matanza 10.40 18.43
7.35 5.20 3.80 2.53 58 22 631m Periana 11.15 19.20
9.05 6.36 5.62 3.68 68 32 907m Ventas de Zaf.ª Llgda 12.00 20.00

DE MÁLAGA A VÉLEZ MÁLAGA Y VENTAS DE ZAFARRAYA
Precio del billete
desde VENTAS
DE ZAFARRAYA
Precio del billete
desde VÉLEZ
Distancias kilomé-
tricas desde
Alturas
sobre el
nivel del
mar
ESTACIONES   13 15
1ª clase 2ª clase 1ª clase 2ª clase Ventas
de Zaf.ª
VÉLEZ Mixto discrecional Mixto discrecional
1 - 2 1 - 2
    907m Ventas de Zaf.ª... Salida 7.30 15.30
1.90 1.27     11 631m Periana 8.08 16.08
2.76 1.84 16 316m Matanza 8.41 16.41
3.97 2.65 23 107m La Viñuela 9.12 17.12
4.83 3.22 28 44m El Trapiche 9.23 17.23
5.62 3.68 32 28m Vélez Málaga... Llgda. 9.30 17.30
          1 3 5
Mixto discrecional Mixto discrecional Mixto discrecional
1 - 2 1 - 2 1 - 2
Vélez-Málaga... Salida 5.30 9.45 17.40
6.20 4.15 0.60 0.45 38 6 Torre del Mar 5.45 9.58 17.53
6.50 4.35 0.85 0.65 41 9 Almayate 5.55 10.06 18.01
6.80 4.55 1.15 0.85 44 12 Valle-Niza 6.05 10.15 18.10
7.10 4.80 1.45 1.10 47 15 Benajarafe 6.13 10.21 18.16
7.35 5.10 1.70 1.30 50 18 Chilches 6.22 10.28 18.23
7.55 5.25 1.90 1.45 52 20 Benagalbón 6.27 10.33 18.28
7.85 5.45 2.20 1.65 55 23 Rincón de la Victoria 6.36 10.41 18.36
8.05 5.60 2.40 1.80 57 25 La Cala 6.43 10.47 18.42
8.50 5.95 2.85 2.15 62 30 El Palo 6.56 10.58 18.53
9.05 6.35 3.45 2.55 68 36 Málaga... Llgda. 7.15 11.15 19.10

Nota.- Los trenes números 12 y 15 circulan solamente los DOMINGOS y JUEVES.