Activitats
esportives
| DUATLONS I BIATLONS | ||||
| 20-ene | Triajasa | Biatló de Sant Antoni | Sa Pobla | 5 - 30 |
| 03-feb | Muntanya | Biatló de Son Negre | Felanitx | 5 - 20 |
| 04-feb | C.T. Sta Eulalia | Duatló per Equips | Sta Eulalia | 25 - 20 - 25 |
| 25-feb | C.T. Sta Eulalia | Duatló de Sta Eulalia | Sta Eulalia | 5 - 30 - 25 |
| 04-mar | Niu Wave | Biatló dAlcudia | Alcudia | 6 - 25 |
| 18-mar | Trijasa | Duatló de Sta Antoni | Sta Antoni | 5 - 30 - 25 |
| 25-mar | C.T. Intersport - Kenia | Duatló de
Calvià Campeonat Absolut de les Illes Balears |
Sta Ponça | 8 - 30 - 4 |
| 29-abr | Muntanya | Duatlón Son Suredeta | CIR 14 Palma | 5 - 25 - 25 |
| TRIATLONS I CUATRIATLONS | ||||
| 08-abr | Triatló de Pto. Colom | Felanitx | 07-20-5 | Hotel Cape Colom |
| 13-may | Cuatriatlón dEivisa | Sta Eulalia | 2-10-50-10 | Cto dEspanya |
| 03-jun | Triatló de Sta Antoni | Sta Antoni | 15-40-10 | Campeonat de Balears |
| 17-jun | Triatló de Camp de Mar | Andratx | 1-30-7 | C.T. Ayax |
| 29-jul | Triatló de Muntanya | Soller | 04-21-7 | Gymnapolis |
| 12-ago | Triatló de Cala llonga | Sta Eulalia | 07-20-5 | Sta. Eulalia |
| 16-sep | Internacional Balearman | Cap de Pera | 2-65-15 | Club Font de Sa Cala |
| 07-oct | Home de Ferro | Eivissa | 4-120-42 | Copa dEspanya |
|
per més informació:
triatlo@teleline.es