|
|
|
| Salud | Ayuntamiento | Centros Oficiales | Centros Religiosos | Cultura, Ocio Deportes | Medios de Comunicación | Farmacias | Otros |
| Asociaciones | Ópticas |
|
|
|
|
|
|
Urgencias
| Cruz Roja | 947 50 26 18 | 947 51 16 17 |
| Urgencias Ambulatorios de Aranda | 947 51 15 51 | |
| Hospital | 947 50 21 50 | 947 51 14 51 (Nocturno) |
| Ambulancias Seguridad Social | 947 23 75 76 | Emergencias 112 |
| Policía Local | 947 51 26 46 | Emergencias 092 |
| Policía Nacional | 947 50 25 04 | Emergencias 091 |
| Guardia Civíl | 947 50 79 79
947 50 00 86 |
Emergencias 062 |
| Guardia Civil de Tráfico | 947 51 22 98
947 50 75 01 |
|
| Bomberos | 947 50 32 00 | Emergencias 080 |
| Protección Civil | 947 20 55 00 | |
| Información Toxicológica | 91 562 04 20 | |
| Ayuda al Menor | 900 20 20 10 | |
| Atención al menor | 900 40 10 88 | |
| Ayuda a la Mujer | 900 333 888 | |
| Ayuda al Toxicómano | 947 51 16 22 | |
| Cerrajero | 666 222 154 | 639 79 30 12 |
| Ambulancias | 947 50 04 91 |
| Hospital consultas externas | 947 51 15 22 |
| Centro de Salud Sur | 947 51 15 51 |
| Centro de Salud Norte | 947 50 94 94 |
| Insalud | 947 50 54 09 |
| Inst. Nacional Seguridad Social | 947 50 01 13 |
| Clínica Menfis | 947 50 01 50 |
| Info-Cáncer (ayuda médica y psicológica) | 900 10 00 36 (24 h.) |
| Centro Adroga (Espiritanos - Castrillo) | 947 53 61 37 |
| Información Drogodependencias | 900 16 15 15 |
| Ayuda Enfermos SIDA | 900 111 000 |
| Ayuntamiento | 947 50 01 00 |
| Alcaldía | 947 50 00 75 |
| Comisión Obras y Urbanismo | 947 50 79 78 |
| Comisión de Promoción y Desarrollo | 947 51 14 58 |
| Comisión de Cultura | 947 51 12 75 |
| Comisión de Asuntos Sociales | 947 51 06 19 |
| Recaudación | 947 51 02 50 |
| Gestión Tributaria | 947 51 06 90 |
| OMIC Información al Consumidor | 947 50 86 66 |
| Información y Asesor. a la Mujer | 947 51 00 72 |
| CEAS (Centros de Acción Social) | 947 51 03 88 947 51 06 19 |
| Oficina Municipal de Turismo | 947 51 04 76 |
| Centro Cívico Norte | 947 51 04 12 |
| Servicio de Aguas | 947 51 06 90 (947 51 26 46 Averías) |
| Oficina Información Junta Castilla-León | 947 51 08 47 |
| Sección Agraria Comarcal | 947 50 05 75 |
| Juzgados de Primera Instancia | 947 50 00 76 947 50 02 55 |
| Registro Civil | 947 50 02 55 |
| Agencia Estatal Tributaria (Hacienda) | 947 50 71 83 |
| INEM Oficina de Empleo | 947 50 38 18 |
| DNI y Pasaporte | 947 51 02 02 |
| D.O. Ribera del Duero | 947 54 12 21 |
| Cámara de Comercio | |
| Inserso | 947 50 11 85 |
| Parroquia Santa María | 947 50 05 05 |
| Parroquia Sto. Domingo de Guzmán | 947 50 12 22 |
| Parroquia San Juan de la Vera Cruz | 947 50 44 07 |
| Parroquia Santa Catalina | 947 50 19 51 |
| Parroquia San José | 947 50 86 50 |
| Parroquia San Pedro Regalado | 947 51 07 80 |
| Iglesia Corazón de María (Claret) | 947 50 01 18 |
| Ermita Virgen de las Viñas | 947 50 07 30 |
Cultura,
Ocio y Deportes
Ver
Instalaciones Deportivas
| Casa de Cultura | 947 51 12 74 947 51 12 75 |
| Casa de la Juventud | 947 51 12 73
e-mail: cijaranda@ctv.es |
| Conservatorio y Escuela de Música | 947 51 08 87 |
| Escuela de Idiomas | 947 50 13 09 |
| Escuela de Folcklore | 947 50 60 51 |
| Escuela Taller | 947 50 79 91 |
| Centro de Educación de Adultos | 947 50 49 95 |
| Asociación Cultural A UA CRAG | 947 50 77 06 |
| Clunia Teatro de Cámara | 947 50 19 73 |
| Fedeación Jubilados y Pensionistas | 947 51 09 77 |
| Hogar Tercera Edad Arco Pajarito | 947 50 11 85 |
| Hogar Tercera Edad de San Juan | 947 50 97 00 |
| Casa del Deporte | 947 51 01 61 |
| Estadio El Montecillo | 947 50 14 21 |
| Pabellón Principe de Asturias | 947 51 03 30 |
| Polideportivo Chelva | 947 51 07 30 |
| Piscinas Cubiertas | 947 50 87 61 |
| Complejo Deportivo ADC Michelín | 947 50 22 17 |
| Cartelera Arandina | 947 50 02 29 947 50 80 12 |
| Siglo XXI | 947 51 15 99 |
| Onda Cero 93.8 FM | 947 51 05 55 |
| Cadena Ser | 947 50 45 50 |
| Radio Iris 7 | 947 50 73 29 |
| Tele Aranda | 947 51 24 44 |
| Retecal | 902 330 360 |
Farmacias (Ver Farmacias de Guardia)
| Colegio de Farmaceúticos de Burgos | |
| Mª Luisa Arribas - Plaza Mayor | 947 50 01 51 |
| R. Berdugo Lazúen - Avda. Castilla | 947 50 12 37 |
| J.A. de las Heras - Arias de Miranda | 947 50 01 85 |
| M. Angel Lázaro - Plaza Mayor | 947 50 02 69 |
| Teresa López - Pol. Residencial | 947 50 00 39 |
| Mª A.G. Zúñiga - Sta. Catalina | 947 50 11 29 |
| Ramon de Lama - Avda. Luis Mateos | 947 51 26 66 |
| A. González Vecino - Burgo de Osma | 947 51 05 04 |
| Teléfono de la Esperanza | 947 51 16 22 |
| Cáritas Interparroquial | 947 51 16 21 947 51 16 20 e-mail: caritasaranda@wanadoo.es |
| Centro de Asesoramiento a la Mujer | 947 51 06 19 |
| ASADEMA Minusvalidos Psíquicos | 947 50 55 50 947 50 92 34 |
| AMFAC Minusválidos Físicos | 947 50 47 42 |
| Oficina de Correos | 947 50 04 78 |
| Asociacion Alzheimer AFAR | 947 50 54 55 |
| ANDAR Asoc. Niños Defic. Ribera | Apdo. Correos 200 de Aranda |
| ASBEM Asoc. Burgalesa Esclerosis | C/ Padilla, 1 - 1º B |
| Asociación Fibromalgia | 947 51 17 81 |
| Asoc. Contra el Cáncer | 947 51 27 90 |
| Alcohólicos Anónimos | 947 23 65 52 |
| UNAE (Asoc. Consumidores y Amas Casa) | 947 50 58 96 |
| Gas Natural (Averías) | 947 50 06 04 |
| Repsol Gas | 947 50 02 36 |
| Iberdrola (Averías) | 947 50 02 07 |
| Estación de Autobuses | 947 50 99 51 |
| Renfe | 947 50 04 85 |
| Taxis | 947 50 13 25 |
_amarillas