![]() |
24. | Turquía | 15.59 |
Resultados
1975-2000
Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar | |
|---|---|---|---|
| 75 | "Seninle bir dakika" Semiha Yanki | 3 | 19 |
| 78 | "Sevince" Nazar | 2 | 18 |
| 80 | "Petr'oil" Ajda Pekkan | 23 | 15 |
| 81 | "Dönme dolap" Modern Folk Trio & Aysegül | 9 | 18 |
| 82 | "Hani" Neço | 20 | 15 |
| 83 | "Opera" Cetin Alp & Short Wave | 0 | 19 |
| 84 | "Halay" Bes Yil Önce On Yil Sonra | 37 | 12 |
| 85 | "Asik oldum (Didai, didai dai)" MFÖ | 36 | 14 |
| 86 | "Halley" Klips & Onlar | 53 | 9 |
| 87 | "Sarkim sevgi üstüne" Seyyal Taner & Grup Locomotif | 0 | 22 |
| 88 | "Sufi" MFÖ | 37 | 15 |
| 89 | "Bana Bana" Grup Pan | 5 | 21 |
| 90 | "Gözlerinin hapsindeyim" Kayahan Acar | 21 | 17 |
| 91 | "Iki dakika" C. Ugurluer, I. Celiköz & R. Soykarci | 44 | 12 |
| 92 | "Yaz bitti" Aylin Vatankos | 17 | 19 |
| 93 | "Esmer yarim" Burak Aydos | 10 | 21 |
| 95 | "Sev!" Arzu Ece | 21 | 16 |
| 96 | "Besinci Mevsim" Sebnem Paker | 57 | 12 |
| 97 | "Dinle" Sebnem Paker & Grup Etnik | 121 | 3 |
| 98 | "Unutamazsin" Tüzmen | 25 | 14 |
| 99 | "Dön artik" Tuba Önal | 21 | 16 |
| 00 | "Yorgunum anlar" Pýnar Ayhan & The S.O.S. | 59 | 10 |
Totales |
621 | 337 | |
Media |
28.23 | 15.32 | |
Totales
1975-2000
| Puntos | Media Puntos | Media Posición |
|---|---|---|
| 621 | 28.23 | 15.32 |
Datos y
estadísticas
| Canciones ganadoras | Ninguna |
| Canciones con más
de 100 puntos |
121 "Dinle" Sebnem Paker & Grup Etnik (1997) |
| Canciones con cero puntos | 1983 "Opera" Cetin
Alp & Short Wave 1987 "Sarkim sevgi üstüne" Seyyal Taner |
| Peor puesto | 22º 1987 "Sarkim sevgi üstüne" Seyyal Taner |
| Última posición | 1975 "Seninle bir dakika"
Semiha Yanki 1983 "Opera" Cetin Alp & Short Wave 1987 "Sarkim sevgi üstüne" Seyyal Taner |
| Canción Favorita | 1978 "Sevince"
Nazar 1997 "Dinle" Sebnem Paker & Grup Etnik |
| Canción más odiada | 1983 "Opera" Cetin Alp & Short Wave |
| Organizó Eurovisión | Nunca |
| Participaciones | 22 |
| No participó | 1956-1974, 1976-77, 1979 y 1994 |
| Participaciones consecutivas | 14: 1980-1993. |
| Eliminaciones | 1994 |
| Canción con más "12" puntos | (3 "doces")"Dinle" Sebnem Paker & Etnik (1997) |
| Canción votada por
mayor número de países |
18/25 "Dinle" Sebnem Paker & Grup Etnik (1997) |
| Recibió sus primeros puntos | 3 puntos de Mónaco (1975) |
| Dió sus primeros puntos | 4 puntos a Holanda (1975) |
| No han votado nunca a TUR | Chipre, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. |
| Turquía nunca ha votado por | Chipre, Eslovaquia,
Hungría, Lituania y Letonia. Macedonia, Marruecos, Rumanía y Rusia |
| Países que más votan a TUR | 12.00 Marruecos 05.00 FYROM 04.20 Malta 03.80 Bosnia-Herzegovina 03.50 Yugoslavia |
| Países que menos votan a TUR | 0.00 Chipre 0.00 Polonia 0.24 Portugal 0.44 Grecia 0.47 Dinamarca |
| Países que más vota Turquía | 7.20 Bosnia-Herzegovina 6.67 Yugoslavia 6.10 Malta 5.43 Italia, Irlanda 5.32 Reino Unido |
| Países que menos vota TUR | 0.00 Chipre 0.00 Rusia, Hungría, Eslovaquia 0.40 Estonia 0.81 Grecia 1.00 Islandia |
Votaciones
Favoritas de Turquía (1975-2000)
| Año | País | Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 75 | por | "Madrugada" Duarte Mendes | 12 | 16 |
| 78 | isr | "A-Ba-Ni-Bi" Izhar Cohen & Alphabeta | 12 | 1 |
| 80 | hol | "Amsterdam" Maggie McNeal | 12 | 5 |
| 81 | ger | "Johnny blue" Lena Valaitis | 12 | 2 |
| 82 | ger | "Ein bisschen frieden" Nicole | 12 | 1 |
| 83 | yug | "Dzuli" Daniel | 12 | 4 |
| 84 | esp | "Lady, lady" Bravo | 12 | 3 |
| 85 | esp | "La fiesta terminó" Paloma San Basilio | 12 | 14 |
| 86 | bel | "J'aime la vie" Sandra Kim | 12 | 1 |
| 87 | yug | "Ja sam za ples" Novi Fosili | 12 | 4 |
| 88 | uk | "Go" Scott Fitzgerald | 12 | 2 |
| 89 | yug | "Rock me" Riva | 12 | 1 |
| 90 | yug | "Hajde da ludujemo" Tajci | 12 | 7 |
| 91 | isr | "Kaan" Duo Datz | 12 | 3 |
| 92 | irl | "Why me?" Linda Martin | 12 | 1 |
| 93 | boh | "Sva bol svijeta" Fazla | 12 | 16 |
| 95 | nor | "Nocturne" Secret Garden | 12 | 1 |
| 96 | irl | "The voice" Eimear Quinn | 12 | 1 |
| 97 | mal | "Let me fly" Debbie Scerri | 12 | 9 |
| 98 | uk | "Where are you?" Imaani | 12 | 2 |
| 99 | ger | "Reise nach Jerusalem" Sürpriz | 12 | 3 |
| 00 | swe | "When spirits are calling my name" Roger Pontare | 12 | 7 |
Ranking
| 4 | 3 | 2 | 1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUG | GER | ISR | ESP | UK | IRL | POR | HOL | BEL | BOH | NOR | MAL | SWE |
Votos
de Turquía por país
Nota: La última columna (*) se refiere a la máxima puntuación otorgada por Turquía a ese país.
Canciones
turcas con máxima puntuación (1975-2000)
| Año | País | Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 80 | mar | "Petr'oil" Ajda Pekkan | 12 | 15 |
| 85 | sui | "Asik oldum (Didai, didai dai)" MFÖ | 12 | 14 |
| 86 | yug | "Halley" Klips & Onlar | 12 | 9 |
| 97 | esp | "Dinle" Sebnem Paker & Grup Etnik | 12 | 3 |
| ger | ||||
| boh | ||||
98 |
ger |
"Unutamazsin" Tüzmen | 12 |
14 |
99 |
ger |
"Dön artik" Tuba Önal | 12 |
16 |
00 |
hol |
"Yorgunum anlar" Pýnar Ayhan & The S.O.S. | 12 | 10 |
fra |
||||
Total de "12" |
10 |
|||
Ranking
| 3 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | MAR | SUI | YUG | ESP | BOH | HOL | FRA |
Votos por país a Turquía
Nota: La última columna (*) corresponde a la máxima puntuación dada por ese país a Turquía.
![]()
Copyright © 1998-01 Sevince. Reservados todos los derechos.
Última revisión: febrero 19, 2001.