Clasificación General de Eurovisión por países (1956-2000)
Después de 46 años de Festivales de Eurovisión, si hiciésemos una liga de países, esta sería la clasificación general hasta el año 2001. Si haces "click" en cada bandera, te llevará a las estadísticas de ese país en Eurovisión (todavía no están disponibles todas). En la tabla figuran las veces que cada país se ha clasificado en el top 10, el número de participaciones, total de puntos obtenidos, veces que ha obtenido 0 puntos, veces que ha quedado en última posición , mejor y peor puesto conseguido (M/P), y clasificación según el índice (I) que he utilizado en función de las clasificaciones, puntos obtenidos y número de participaciones:
| # | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Part. | Ptos. | 0 ptos. | Últ. | M/P | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reino Unido | 5 | 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 44 | 3270 | 0 | 0 | 1/16 | 78.49 | |
| 2. | Irlanda | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 36 | 2939 | 0 | 0 | 1/21 | 69.40 | |
| 3. | Francia | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 44 | 2526 | 0 | 0 | 1/23 | 61.61 | |
| 4. | Alemania | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 45 | 2243 | 2 | 4 | 1/23 | 54.46 | |
| 5. | Suecia | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 41 | 2143 | 1 | 2 | 1/22 | 51.58 | |
| 6. | Suiza | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 43 | 1935 | 3 | 3 | 1/22 | 48.02 | |
| 7. | España | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | 1867 | 3 | 4 | 1/23 | 45.55 | |
| 8. | Holanda | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 43 | 1742 | 2 | 4 | 1/23 | 42.90 | |
| 9. | Italia | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1738 | 1 | 1 | 1/17 | 42.41 | |
| 10. | Israel | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1778 | 0 | 0 | 1/24 | 42.27 | |
| # | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Part. | Ptos. | 0 ptos. | Últ. | M/P | I | |
| 11. | Noruega | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 1537 | 4 | 9 | 1/24 | 38.46 | |
| 12. | Luxemburgo | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 1423 | 1 | 0 | 1/21 | 36.32 | |
| 13. | Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 1472 | 0 | 0 | 1/22 | 35.91 | |
| 14. | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 42 | 1323 | 2 | 8 | 1/25 | 33.27 | |
| 15. | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 38 | 1170 | 3 | 7 | 1/22 | 28.61 | |
| 16. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1074 | 2 | 3 | 6/24 | 25.52 | |
| 17. | Yugoslavia | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1013 | 1 | 1 | 1/21 | 25.12 | |
| 18. | Grecia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1067 | 0 | 0 | 3/19 | 25.00 | |
| 19. | Malta | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1055 | 0 | 2 | 3/18 | 24.12 | |
| 20. | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36 | 912 | 3 | 8 | 6/23 | 22.03 | |
| 21. | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 878 | 0 | 0 | 5/22 | 20.68 | |
| # | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Part. | Ptos. | 0 ptos. | Últ. | M/P | I | |
| 22. | Mónaco | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 738 | 1 | 2 | 1/17 | 18.81 | |
| 23. | Islandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 682 | 1 | 2 | 2/22 | 17.11 | |
| 24. | Turquía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 662 | 2 | 3 | 3/22 | 16.22 | |
| 25. | Croacia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 632 | 0 | 0 | 4/17 | 14.65 | |
| 26. | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 586 | 0 | 0 | 1/24 | 13.74 | |
| 27. | Polonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 313 | 0 | 0 | 2/20 | 08.33 | |
| 28. | Rusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 312 | 0 | 0 | 2/17 | 07.43 | |
| 29. | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 306 | 0 | 0 | 7/22 | 07.11 | |
| 30. | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 | 0 | 0 | 7/22 | 05.61 | |
| 31. | Hungría | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4/23 | 04.57 | |
| # | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Part. | Ptos. | 0 ptos. | Últ. | M/P | I | |
| 32. | Letonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 3/18 | 03.65 | |
| 33. | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 1 | 13/25 | 01.04 | |
| 34. | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 17/22 | 00.98 | |
| 35. | F.Y.R.O.Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 15/19 | 00.98 | |
| 36. | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 18/21 | 00.93 | |
| 37. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18/18 | 00.15 | ||
| # | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Part. | Ptos. | 0 ptos. | Últ. | M/P | I | |
P=12XN1+10N2+8N3+...+1N10
nº veces en top 10
Q=Ptos. totales obtenidos
nº participaciones
I = (P + Q) x nº participaciones
46
![]()
Copyright © 1998-01 Sevince. Reservados todos los derechos.
Última revisión: julio 09, 2001.