![]() |
7. | España | 44.77 |
Resultados
1961-1974
Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar | |
|---|---|---|---|
| 61 | "Estando contigo" Conchita Bautista | 8 | 9 |
| 62 | "Llámame" Víctor Balaguer | 0 | 13 |
| 63 | "Algo prodigioso" José Guardiola | 2 | 12 |
| 64 | "Caracola" T.N.T. | 1 | 12 |
| 65 | "¡Qué bueno, qué bueno!" Conchita Bautista | 0 | 15 |
| 66 | "Yo soy aquél" Raphael | 9 | 7 |
| 67 | "Hablemos del amor" Raphael | 9 | 6 |
| 68 | "La, la, la" Massiel | 29 | 1 |
| 69 | "Vivo cantando" Salomé | 18 | 1 |
| 70 | "Gwendolyne" Julio Iglesias | 8 | 4 |
| 71 | "En un mundo nuevo" Karina | 116 | 2 |
| 72 | "Amanece" Jaime Morey | 83 | 10 |
| 73 | "Eres tú" Mocedades | 125 | 2 |
| 74 | "Canta y sé feliz" Peret | 10 | 9 |
Totales |
418 | 103 | |
Media |
29.86 | 7.36 | |
Resultados
1975-2000
Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar | |
|---|---|---|---|
| 75 | "Tú volverás" Sergio y Estíbaliz | 53 | 10 |
| 76 | "Sobran las palabras" Braulio | 11 | 16 |
| 77 | "Enséñame a cantar" Micky | 52 | 9 |
| 78 | "Bailemos un vals" José Vélez | 65 | 9 |
| 79 | "Su canción" Betty Missiego | 116 | 2 |
| 80 | "Quédate esta noche" Trigo Limpio | 38 | 12 |
| 81 | "Y sólo tú" Bachelli | 38 | 14 |
| 82 | "Él" Lucía | 52 | 10 |
| 83 | "¿Quién maneja mi barca?" Remedios Amaya | 0 | 19 |
| 84 | "Lady, lady" Bravo | 106 | 3 |
| 85 | "La fiesta terminó" Paloma San Basilio | 36 | 14 |
| 86 | "Valentino" Cadillac | 51 | 10 |
| 87 | "No estás solo" Patricia Kraus | 10 | 19 |
| 88 | "La chica que yo quiero (Made in Spain)" La Década | 58 | 11 |
| 89 | "Nacida para amar" Nina | 88 | 6 |
| 90 | "Bandido" Azúcar Moreno | 96 | 5 |
| 91 | "Bailar pegados" Sergio Dalma | 119 | 4 |
| 92 | "Todo esto es la música" Serafín Zubiri | 37 | 14 |
| 93 | "Hombres" Eva Santamaría | 58 | 11 |
| 94 | "Ella no es ella" Alejandro Abad | 17 | 18 |
| 95 | "Vuelve conmigo" Anabel Conde | 119 | 2 |
| 96 | "¡Ay, qué deseo!" Antonio Carbonell | 17 | 20 |
| 97 | "Sin rencor" Marcos Llunas | 96 | 6 |
| 98 | "¿Qué voy hacer sin ti?" Mikel Herzog | 21 | 16 |
| 99 | "No quiero escuchar" Lydia | 1 | 23 |
| 00 | "Colgado de un sueño" Serafín Zubiri | 18 | 18 |
Totales |
1373 | 301 | |
Media |
52.81 | 11.58 | |
Totales
1961-2000
| Puntos | Media Puntos | Media Posición |
|---|---|---|
| 1791 | 44.77 | 10.01 |
Datos y
estadísticas
| Canciones ganadoras | 1968 "La, la, la" Massiel 1969 "Vivo Cantando" Salomé |
| Canciones con más
de 100 puntos |
125 "Eres tú" Mocedades (1973) 119 "Bailar pegados" Sergio Dalma (1991) 119 "Vuelve conmigo" Anabel Conde (1995) 116 "En un mundo nuevo" Karina (1971) 116 "Su canción" Betty Missiego (1979) 106 "Lady, Lady" Bravo (1984) |
| Canciones con cero puntos | 1962 "Llámame" Víctor Balaguer 1965 "Qué bueno, Qué bueno" Conchita Bautista 1983 "¿Quién maneja mi barca?" Remedios Amaya |
| Peor puesto | 23º 1999 "No quiero escuchar" Lydia |
| Última posición | 1962 "Llámame" Víctor
Balaguer" 1965 "Qué bueno, Qué bueno" Conchita Bautista 1983 "¿Quién maneja mi barca?" Remedios Amaya 1999 "No quiero escuchar" Lydia |
| Canción Favorita | 1973 "Eres tú" Mocedades |
| Canción más odiada | 1978 "Bailemos un vals" José Vélez |
| Organizó Eurovisión | 1969 Teatro Real de Madrid TVE |
| Participaciones | 40 |
| No participó | 1956, 1957, 1958, 1959 Y 1960 |
| Participaciones consecutivas | 40: 1961-2000. |
| Eliminaciones | Ninguna |
| Canción con más "12" puntos | (4 "doces") "Su canción" Betty Missiego (1979) |
| Canción votada por
mayor número de países |
19/21 "Bailar pegados" Sergio Dalma (1991) |
| Recibió sus primeros puntos | 1 punto del Reino Unido (1961) |
| Dió sus primeros puntos | 1 punto a Mónaco (1961) |
| No han votado nunca a ESP | Estonia, Lituania, Macedonia y Letonia |
| España nunca ha votado por | Lituania, Macedonia, Marruecos y Rumanía |
| Países que más votan a ESP | 5.10 Grecia 5.00 Marruecos 4.77 Turquía 4.32 Chipre 4.31 Malta 3.42 Italia |
| Países que menos votan a ESP | 0.00 Estonia 1.67 Eslovaquia 1.07 Islandia 1.11 Suecia 1.12 Dinamarca |
| Países que más vota España | 7.00 Letonia 4.55 Italia 4.31 Malta 4.23 Alemania 4.14 Grecia |
| Países que menos vota España | 0.00 Rumanía 0.25 Hungría 0.33 Polonia 0.50 Eslovenia 0.67 Eslovaquia1 1.08 Noruega |
Votaciones
Favoritas
de España (1961-1964)
| Año | País | Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 61 | uk | "Are you sure?" The Allisons | 3 | 2 |
| 62 | lux | "Petit bonhomme" Camillo Felgen | 3 | 3 |
| 63 | uk | "Say wonderful things" Ronnie Carroll | 5 | 4 |
| 64 | aut | "Warum nur warum?" Udo Jürgens | 5 | 6 |
| 65 | uk | "I belong" Kathy Kirby | 5 | 2 |
| 66 | por | "Ele e ela" Madalena Iglesias | 5 | 13 |
| 67 | mon | "Boum badaboum" Minouche Barelli | 5 | 5 |
| 68 | por | "Verao" Carlos Mendes | 3 | 11 |
| 69 | mon | "Maman maman" Jean-Jacques | 2 | 6 |
| bel | "Jennifer Jennings" Louis Neefs |
2 |
7 | |
| ger | "Prima ballerina" Siw Malmqvist |
2 |
9 | |
| 70 | ger | "Wunder gibt es immer wieder" Katja Ebstein | 4 | 3 |
| 71 | por | "Menina" Tonicha | 10 | 9 |
| 72 | yug | "Muzica i ti" Tereza | 8 | 9 |
| hol | "Als het om de liefde gaat" Sandra & Andres |
8 | 4 | |
73 |
ger | "Junger tag" Gitte |
9 | 8 |
74 |
mon | "Celui qui reste est celui qui s'en va" Romuald | 2 |
4 |
| irl | "Cross your heart" Tina Reynolds | 2 |
7 |
|
| ita | "Si" Gigliola Cinquetti | 2 |
2 |
Favoritas
de España (1975-2000)
| Año | País | Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 75 | hol | "Ding dinge dong" Teach-In | 12 | 1 |
| 76 | uk | "Save your kisses for me" Brotherhood of Man | 12 | 1 |
| 77 | gre | "Mathema solfege" Pascalis, Marianna, Robert & Bessy | 12 | 5 |
| 78 | lux | "Parlez-vous français?" Baccara | 12 | 7 |
| 79 | ger | "Dschingis Khan" Dschingis Khan | 12 | 4 |
| 80 | ger | "Theater" Katja Ebstein | 12 | 2 |
| 81 | ger | "Johnny blue" Lena Valaitis | 12 | 2 |
| 82 | ger | "Ein bisschen frieden" Nicole | 12 | 1 |
| 83 | gre | "Mou les" Christie | 12 | 14 |
| 84 | ita | "I treni di Tozeur" Alice & Franco Battiato | 12 | 5 |
| 85 | ita | "Magic, oh magic" Albano & Romina Power | 12 | 7 |
| 86 | irl | "You can count on me" Luv Bug | 12 | 4 |
| 87 | ita | "Gente di mare" Umberto Tozzi & Raf | 12 | 3 |
| 88 | irl | "Take him home" Jump the Gun | 12 | 8 |
| 89 | ita | "Avrei voluto" Anna Oxa & Fausto Leali | 12 | 9 |
| 90 | ita | "Insieme: 1992" Toto Cutugno | 12 | 1 |
| 91 | isr | "Kaan" Duo Datz | 12 | 3 |
| 92 | mal | "Little child" Mary Spiteri | 12 | 3 |
| 93 | por | "A cidade até ser dia" Anabela | 12 | 10 |
| 94 | por | "Chamar a música" Sara Tavares | 12 | 8 |
| 95 | cro | "Nostalgija" Lidija & Magazin | 12 | 6 |
| 96 | bel | "Liefde is een a kaartspel" Lisa del Bo | 12 | 16 |
| 97 | tur | "Dinle" Sebnem Paker | 12 | 3 |
| 98 | ger | "Guildo hat euch lieb" Guildo Horn | 12 | 7 |
| 99 | cro | "Maria Magdalena" Doris Dragovic | 12 | 4 |
| 00 | ger | "Wadde hadde dudde da" Stefan Raab | 12 | 5 |
Ranking
| 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | ITA | POR | UK | MON | IRL | LUX | BEL | HOL | GRE | CRO | AUT | YUG | ISR | MAL | TUR |
Votos
de España por país
Nota: La última columna (*) se refiere a la máxima puntuación otorgada por España a ese país.
Canciones
españolas
con máxima puntuación
(1961-1974)
| Año | País | Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 61 | fra | "Estando contigo" Conchita Bautista | 2 | 9 |
| 66 | por | "Yo soy aquél" Raphael | 5 | 7 |
| 67 | por | "Hablemos del amor" Raphael | 2 | 6 |
| 68 | por | "La, la, la" Masiel | 4 | 1 |
| fin | 3 | |||
| fra | 4 | |||
| ita | 3 | |||
| ger | 6 | |||
| 69 | mon | "Vivo cantando" Salomé | 3 | 1 |
| bel | 3 |
|||
| ger | 3 |
|||
| 70 | ita | "Gwendolyne" Julio Iglesias | 3 | 4 |
71 |
mon | "En un mundo nuevo" Karina | 10 |
2 |
| fra | 10 |
|||
| irl | 9 |
|||
| fin | 9 |
|||
| 73 | por |
"Eres tú" Mocedades | 9 |
2 |
mon |
9 |
|||
yug |
9 |
|||
ita |
10 |
|||
hol |
10 |
|||
| irl | 10 |
|||
| 74 | nor | "Canta y sé feliz" Peret | 2 | 9 |
| por | 2 |
(1975-1999)
| Año | País | Canción/Intérprete |
Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 78 | den | "Bailemos un vals" José Vélez | 12 | 9 |
| 79 | ita | "Su canción" Betty Missiego | 12 | 2 |
| sui | ||||
| ger | ||||
| bel | ||||
| 84 | tur | "Lady, lady" Bravo | 12 | 3 |
| por | ||||
| 85 | tur | "La fiesta terminó" Paloma San Basilio | 12 | 14 |
| 90 | ger | "Bandido" Azúcar Moreno | 12 | 5 |
| 91 | sui | "Bailar pegados" Sergio Dalma | 12 | 4 |
| cyp | ||||
| 95 | bel | "Vuelve conmigo" Anabel Conde | 12 | 2 |
| isr | ||||
| 97 | mal | "Sin rencor" Marcos Llunas | 12 | 6 |
Total de "12" |
14 |
|||
Ranking
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | ITA | GER | FRA | BEL | MON | FIN | IRL | SUI | TUR | HOL | NOR | DEN | CYP | ISR | MAL |
Votos por país a España
Nota: La última columna (*) corresponde a la máxima puntuación dada por ese país a España.
![]()
Copyright © 1998-01 Sevince. Reservados todos los derechos.
Última revisión: febrero 19, 2001.