
Actividad Económica
Sector Primario
Agricultura
Ganadería
Industria y Construcción
Sector Servicios

| División de la economía por sectores: | |
|---|---|
| Primario | 60 % |
| Industria y Construcción | 15 % |
| Servicios | 25 % |
GRÁFICA
![]() |
| División de la economía por sectores: | |||
|---|---|---|---|
| Agricultura | 70 % | ||
| Ganadería | 30 % |
![]() |
![]() |
| Cultivos Secano - Regadio | |||
|---|---|---|---|
| Avena | 30 % | Tabaco | 40% |
| Cebada | 10 % | Pimentón | 40 % |
| Trigo | 4 % | Maíz | 5 % |
| Centeno | 2 % | Frutales | 2 % |
| Pastos | 35 % | Productos de Huerta | 9 % |
| Viñedos | 1 % | Fresas | 1 % |
| Leguminosas | 1 % | ||
| Frutales | 2 % | ||
| Olivar | 8 % | ||
| Otros | 7 % | Otros | 3 % |
Comunidad de Regantes del Ambroz
Cooperativa Agraria y Ganadera SAN RAMÓN
Cooperativa Agraria PIMENTON ZARZA DE GRANADILLA
![]() |
| Ganadería - Número de Cabezas | |
|---|---|
| Vacuno | 380 |
| Ovino | 4600 |
| Caprino | 420 |
| Porcino | 180 |
Cooperativa Agraria y Ganadera SAN RAMÓN
| Distribucción Industrial y de Construcción | |
|---|---|
| Productos Energéticos | 8 % |
| Productos alimenticios | 14 % |
| Productos metálicos y maquinarías | 28 % |
| Calzados | 2 % |
| Muebles | 23 % |
| Bebidas | 10 % |
| Cuero | 4 % |
| Textiles | 4 % |
| Otros | 7 % |
Cooperativa Agraria PIMENTON ZARZA DE GRANADILLA
| Distribucción por Subsectores | |
|---|---|
| Recuperación y reparaciones | 30 % |
| Hosteleria y Restaurante | 6 % |
| Servicios Comerciales | 24 % |
| Transporte y Comunicaciones | 10 % |
| Crédito y Seguros | 3 % |
| Alquiler Inmuebles | 2 % |
| Enseñanzas y Sanidad privadas | 5 % |
| Otros servicios para la venta | 15 % |
| Servicio Doméstico | 2 % |
| Servicios Públicos | 3 % |
Si quieres ampliar, modificar o corregir algo de esta sección rellena el formulario de la sección MODIFICAR