Mis montes favoritos
| MONTE | ALTURA | BASE | ALTURA DE LA BASE | DESNIVEL | TIEMPO | DIFICULTAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANBOTO | 1296 | Urkiola | 713 | 583 | 2h 05min. | *** |
| TXINDOKI | 1346 | Larraitz | 403 | 943 | 2h 35min. | ** |
| ADARRA | 817 | Besabi | 297 | 520 | 1h 40min. | ** |
| ERNIO | 1072 | Iturriotz | 570 | 502 | 1h 20min. | * |
| AITZKORRI | 1531 | Otzaurte | 595 | 936 | 3h 30min. | ** |
| GORBEA | 1475 | Pagomakurre | 900 | 575 | 3h 40min. | ** |
| IRU ERREGE MAHIA | 2444 | Ref. Linza | 1330 | 1114 | 3h 40min. | *** |
| ADI | 1459 | Col. Urkiaga | 890 | 569 | 1h 40min. | ** |
| IRUMUGARRIETA | 1427 | Guardetxe | 1050 | 377 | 2h 15min. | * |
| UDALAITZ | 1092 | Udala | 479 | 613 | 1h 20min. | ** |
La dificultad crece con el numero de asteriscos, esta
valorada para un principiante y en ningun caso requiere preparacion especial.
Los tiempos estan calculados para unas condiciones normales, tanto personales como
meteorologicas, e incluyen las paradas necesarias para descansar.
Para acceder a cualquiera de los recorridos basta pinchar sobre el nombre del monte
seleccionado.
Datos sobre mas montes estan disponibles en la base de
datos a la que da paso el boton "Otros".