GUIA
| Abodi ( 1520 m ) N | Ernio ( 1072 m ) G | Montejurra ( 1046 m ) N |
| Adarra ( 817 m ) G | Ezkaurre ( 2047 m ) N | Mugarra ( 964 m ) V |
| Adi ( 1459 m ) N | Ganbo ( 1415 m ) G | Ori ( 2017 m ) N |
| Aitz Txiki (732 m ) V | Ganekogorta ( 998 m ) V | Ortzanzurieta ( 1570 m ) N |
| Aitzkorri ( 1531 m ) G | Gazume ( 1013 m ) G | Pagasarri ( 673 m ) V |
| Aketegi ( 1544 m ) G | Gorbea ( 1475 m ) V A | Palomares ( 1436 m ) A |
| Aldamin ( 1362 m ) V | Hartxueta (1343 m ) N | Peña Alta ( 1245 m ) N A |
| Alluitz ( 1068 m ) V | Higa Monreal ( 1289 m ) N | Peña Etxauri (1132 m ) N |
| Anboto ( 1296 m ) V A | Irumugarrieta ( 1427 m ) N G | Peña Izaga ( 1352 m ) N |
| Andutz ( 610 m ) G | Jaizkibel ( 543 m ) G | Peñas de Aya ( 832 m ) N G |
| Aratz ( 1442 m ) A | Kakuta ( 941 m ) G | Saioa ( 1418 m ) N |
| Arlas ( 2044 m ) N | Kodes ( 1414 m ) N A | Tologorri (1066 m ) V |
| Arno ( 610 m ) G | La Mota ( 1319 m ) A | Toloño ( 1271 m ) A |
| Autza ( 1306 m ) N | Lakartxela ( 1982 m ) N | Txindoki ( 1348 m ) G |
| Autza - Gaztelu ( 899 m ) G | Lapoblacion ( 1243 m ) N | Txamantxoia ( 1945 m ) N |
| Balerdi ( 1185 m ) N G | Larrun ( 900 m ) N | Udalaitz ( 1092 m ) G V |
| Beriain ( 1494 m ) N | Lekanda ( 1302 m ) V | Untzillaitz ( 941 m ) V |
| El Prallon ( 493 m ) N | Mendaur ( 1136 m ) N | Uzturre ( 735 m ) G |
| Erakurri ( 1139 m ) N | Mendizorrotz ( 419 m ) G | Xoxote ( 899 m ) G |
| Erlo ( 1026 m ) G | Mesa de los Tres Reyes ( 2444 m ) N |
Las letras que figuran despues de la altura indican la provincia en la que se encuentran:
Para obtener su situacion mas exacta haga click en el boton de la provincia correpondiente.