Comparativa Ratings:
|
NUEVOS RATINGS |
ANTIGUOS RATINGS | |
| desastroso muy bajo | 1,0 - 1,24 | desastroso |
| desastroso bajo | 1,25 - 1,49 | |
| desastroso alto | 1,50 - 1,74 | horrible |
| desastroso muy alto | 1,75 - 1,99 | |
| horrible muy bajo | 2,0 - 2,24 | pobre |
| horrible bajo | 2,25 - 2,49 | |
| horrible alto | 2,50 - 2,74 | débil |
| horrible muy alto | 2,75 - 2,99 | |
| pobre muy bajo | 3,0 - 3,24 | insuficiente |
| pobre bajo | 3,25 - 3,49 | |
| pobre alto | 3,50 - 3,74 | aceptable |
| pobre muy alto | 3,75 - 3,99 | |
| débil muy bajo | 4,0 - 4,24 | bueno |
| débil bajo | 4,25 - 4,49 | |
| débil alto | 4,50 - 4,74 | excelente |
| débil muy alto | 4,75 - 4,99 | |
| insuficiente muy bajo | 5,0 - 5,24 | formidable |
| insuficiente bajo | 5,25 - 5,49 | |
| insuficiente alto | 5,50 - 5,74 | destacado |
| insuficiente muy alto | 5,75 - 5,99 | |
| aceptable muy bajo | 6,0 - 6,24 | brillante |
| aceptable bajo | 6,25 - 6,49 | |
| aceptable alto | 6,50 - 6,74 | magnifico |
| aceptable muy alto | 6,75 - 6,99 | |
| bueno muy bajo | 7,0 - 7,24 | clase mundial |
| bueno bajo | 7,25 - 7,49 | |
| bueno alto | 7,50 - 7,74 | sobrenatural |
| bueno muy alto | 7,75 - 7,99 | |
| excelente muy bajo | 8,0 - 8,24 | titánico |
| excelente bajo | 8,25 - 8,49 | |
| excelente alto | 8,50 - 8,74 | extraterrestre |
| excelente muy alto | 8,75 - 8,99 | |
| formidable muy bajo | 9,0 - 9,24 | mítico |
| formidable bajo | 9,25 - 9,49 | |
| formidable alto | 9,50 - 9,74 | mágico |
| formidable muy alto | 9,75 - 9,99 | |
| destacado muy bajo | 10,0 - 10,24 | utópico |
| destacado bajo | 10,25 - 10,49 | |
| destacado alto | 10,50 - 10,74 | divino |
| destacado muy alto | 10,75 - 10,99 | |
| brillante muy bajo | 11,0 - 11,24 | divino +1 |
| brillante bajo | 11,25 - 11,49 | |
| brillante alto | 11,50 - 11,74 | divino +2 |
| brillante muy alto | 11,75 - 11,99 | |
| magnifico muy bajo | 12,0 - 12,24 | divino +3 |
| magnifico bajo | 12,25 - 12,49 | |
| magnifico alto | 12,50 - 12,74 | divino +4 |
| magnifico muy alto | 12,75 - 12,99 | |
| clase mundial muy bajo | 13,0 - 13,24 | divino +5 |
| clase mundial bajo | 13,25 - 13,49 | |
| clase mundial alto | 13,50 - 13,74 | divino +6 |
| clase mundial muy alto | 13,75 - 13,99 | |
| sobrenatural muy bajo | 14,0 - 14,24 | divino +7 |
| sobrenatural bajo | 14,25 - 14,49 | |
| sobrenatural alto | 14,50 - 14,74 | divino +8 |
| sobrenatural muy alto | 14,75 - 14,99 | |
| titánico muy bajo | 15,0 - 15,24 | divino +9 |
| titánico bajo | 15,25 - 15,49 | |
| titánico alto | 15,50 - 15,74 | divino +10 |
| titánico muy alto | 15,75 - 15,99 | |
| extraterrestre muy bajo | 16,0 - 16,24 | divino +11 |
| extraterrestre bajo | 16,25 - 16,49 | |
| extraterrestre alto | 16,50 - 16,74 | divino +12 |
| extraterrestre muy alto | 16,75 - 16,99 | |
| mítico muy bajo | 17,0 - 17,24 | divino +13 |
| mítico bajo | 17,25 - 17,49 | |
| mítico alto | 17,50 - 17,74 | divino +14 |
| mítico muy alto | 17,75 - 17,99 | |
| mágico muy bajo | 18,0 - 18,24 | divino +15 |
| mágico bajo | 18,25 - 18,49 | |
| mágico alto | 18,50 - 18,74 | divino +16 |
| mágico muy alto | 18,75 - 18,99 | |
| utópico muy bajo | 19,0 - 19,24 | divino +17 |
| utópico bajo | 19,25 - 19,49 | |
| utópico alto | 19,50 - 19,74 | divino +18 |
| utópico muy alto | 19,75 - 19,99 | |
| divino muy bajo | 20,0 - 20,24 | divino +19 |
| divino bajo | 20,25 - 20,49 | |
| divino alto | 20,50 - 20,74 | divino +20 |
| divino muy alto | 20,75 - 20,99 | |
-- Última actualización de esta página: 21/06/04 --