21 - Septiem.: Cpto. Andalucía
F5B (veleros eléctricos 10 elementos)
12 y 13 Oct.: Cpto. España
F4C (Maquetas)
1 - Noviembre: Cpto. España
F5B (veleros eléctricos 10 elementos)
2 - Noviembre: Cpto. España
F5J (veleros eléctricos 7 elementos)
14 - Septiem.: Cpto. Andalucía F5J (veleros
eléctricos 7 elementos)
Resultados 2002
Campeonato
de Andalucia, Trofeo Otoño del Club Radiocontrol Sevilla
Trofeo
Segrelles 2002.
Trofeo
Primavera de F5B(b) del C.R.Sevilla
Campeonato
de España de F5B ( 10 elementos FAI
Concentracion
en Cuenca de Eléctricos
|
|
En la foto los dos primeros clasificados
1º Antonio Coronilla 2º Angel Cristobal 3º Francisco Pantano 4º J.E. Palacios 7º J.Anquela 13º Jose Luis Guerrero |
Campeonato de España de
F3B, Madrid 2000 F3B
| Participantes | Puntos | Comunidad | Puesto |
| Iñaqui Elizondo | 8763 | P.Vasco | 1 |
| Jesus Merino | 8506 | C. León | 2 |
| Gregorio Moreno | 8171 | Valencia | 3 |
| Angel Cristobal | 8150 | Madrid | 4 |
| Antonio Coronilla | 8041 | Andalucia | 5 |
| Miguel Casares | 8023 | C.Leon | 6 |
| Luis M. Gonzales | 7971 | Andalicia | 7 |
| Jaime Bruix | 7707 | Cataluña | 8 |
| Jose M. Quintas | 7628 | Galicia | 9 |
| Francisco Pantano | 7598 | Andalucia | 10 |
| Andres Cardona | 7534 | Valencia | 11 |
| Rafael Temiño | 7331 | Aragon | 12 |
| Ferran Valls | 7237 | Cataluña | 13 |
| Alvaro Barcia | 7227 | Galicia | 14 |
| Jorge Medina | 7116 | Madrid | 15 |
| Javier Hernandez | 6947 | Aragon | 16 |
| Jose Pascual | 6862 | Aragon | 17 |
| Jose E. Palacios | 6610 | Andalucia | 18 |
| Sergi Valls | 6172 | Cataluña | 19 |
| Marcelino Puñal | 5810 | P. Vasco | 20 |
| Carlos Saez | 5251 | C. Leon | 21 |
| Gaspar Mateu | 5196 | Valencia | 22 |
| Carles Aimat | 1861 | Cataluña | 23 |
| Miguel Medina | 1395 | Madrid | 24 |

Trofeo Jerez de la Frontera F5Bb
Marzo 2.000 F5B(b)
| Participante | V-1º | V-2º | V-3º | V-4º | V-5º | V-6º | Total FAI | Puesto |
| Antonio Coronilla | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1 |
| Jesus Anquela | 1000 | 939 | 987 | 879 | 1000 | 635 | 5440 | 2 |
| Jose E. Palacios | 879 | 1000 | 1000 | 1000 | 746 | 621 | 5246 | 3 |
| Ramon Manzano | 642 | 515 | 851 | 889 | 977 | 749 | 4623 | 4 |
| Francisco Santiago | 797 | 772 | 802 | 730 | 642 | 443 | 4186 | 5 |
| Francisco Tomas | 538 | 784 | 0 | 869 | 776 | 1000 | 3967 | 6 |
| Antonio Tarrio | 823 | 627 | 782 | 522 | 650 | 341 | 3745 | 7 |
| Manuel Barba | 352 | 494 | 874 | 882 | 402 | 495 | 3499 | 8 |
| Rafael Cruz | 812 | 857 | 984 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 9 |
| Francisco Pantano | 583 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 10 |
| Participantes | Dorsal | G | V-1 | G | V-2 | G | V-3 | G | V-4 | G | V-5 | G | V-6 | Total | Puesto |
| Antonio Coronilla | 9 | 2 | 996 | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 996 | 2 | 993 | 2 | 1000 | 5985 | 1 |
| Francisco Pantano | 14 | 1 | 1000 | 2 | 969 | 2 | 742 | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 953 | 5664 | 2 |
| Antonio Viola | 12 | 1 | 991 | 2 | 712 | 1 | 1000 | 2 | 672 | 1 | 1000 | 1 | 919 | 5294 | 3 |
| Jose Enrique Palacios | 11 | 1 | 787 | 1 | 966 | 2 | 819 | 1 | 998 | 1 | 901 | 2 | 627 | 5098 | 4 |
| Francisco Santiago | 15 | 1 | 752 | 2 | 705 | 2 | 535 | 2 | 1000 | 2 | 815 | 1 | 1000 | 4807 | 5 |
| Rafael Cruz | 1 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 630 | 2 | 739 | 2 | 774 | 1 | 327 | 4470 | 6 |
| Antonio Tarrio Gutierrez | 5 | 2 | 481 | 2 | 921 | 1 | 621 | 1 | 982 | 1 | 623 | 1 | 822 | 4450 | 7 |
| Jose Luis Gerrero | 4 | 2 | 814 | 1 | 593 | 1 | 605 | 2 | 925 | 1 | 714 | 2 | 688 | 4339 | 8 |
| Juan Miguel Castro | 10 | 1 | 670 | 1 | 802 | 2 | 568 | 2 | 865 | 1 | 805 | 2 | 516 | 4226 | 9 |
| Jesus Anquela | 16 | 2 | 840 | 2 | 707 | 1 | 919 | 2 | 779 | 2 | 465 | 2 | 407 | 4117 | 10 |
| Cristobal Lopez | 3 | 1 | 646 | 1 | 527 | 1 | 372 | 2 | 997 | 1 | 678 | 1 | 688 | 3908 | 11 |
| Eladio Martinez | 2 | 1 | 567 | 1 | 754 | 1 | 437 | 1 | 765 | 2 | 404 | 1 | 63 | 2990 | 12 |
| Diego Lopez | 7 | 2 | 414 | 1 | 0 | 1 | 435 | 1 | 650 | 1 | 443 | 2 | 434 | 2376 | 13 |
| Antonio Ruiz | 8 | 2 | 523 | 2 | 753 | 2 | 410 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 14 |
| Rafael Hidalgo | 6 | 1 | 523 | 1 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 15 |
| Angel Medina | 13 | 2 | 295 | 2 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 16 |
Resultado del campeonato celebrado el
dia 19-11-2000
I Trofeo de Otoño
Veleros electricos de 7 elementos (F5B-b)
| POS | DORS | NOMBRE | FRECU | MANGA 1 | MANGA 2 | MANGA 3 | MANGA 4 | MANGA 5 | MANGA 6 | TOTAL |
| 1 | 07 | Antonio Coronilla | 40.725 | 1000 | 994,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5994,9 |
| 2 | 01 | Francisco Pantano | 35.120 | 1000 | 997.4 | 961.3 | 992.2 | 1000 | 1000 | 5950.9 |
| 3 | 11 | Pedro Perez | 35.010 | 992.2 | 1000 | 984.6 | 989.7 | 976.9 | 992.3 | 5935.7 |
| 4 | 17 | Jesus Anquela | 35.060 | 992.3 | 917.5 | 1000 | 989.7 | 997.4 | 989.7 | 5886.6 |
| 5 | 09 | Javier Martinez | 35.110 | 997.4 | 974.4 | 873.7 | 1000 | 971.7 | 1000 | 5817.2 |
| 6 | 05 | Cristobal Lopez | 35.030 | 961.3 | 948.6 | 994.9 | 869.3 | 979.3 | 1000 | 5753.4 |
| 7 | 18 | Jose E Palacios | 35.140 | 915.2 | 1000 | 1000 | 994.8 | 1000 | 786.1 | 5696.1 |
| 8 | 15 | Antonio Viola | 35.020 | 979.4 | 953.8 | 935.9 | 984.5 | 889.5 | 938.1 | 5681.2 |
| 9 | 16 | Diego Lopez | 35.220 | 997.4 | 997,4 | 989,7 | 1000 | 920.3 | 652.1 | 5556.9 |
| 10 | 08 | Juan M Castro | 35.200 | 1000 | 961.4 | 966.5 | 790.3 | 953.7 | 574.8 | 5246.7 |
| 11 | 04 | Francisco Santiago | 35.080 | 948.3 | 948.5 | 992.3 | 694.1 | 904.9 | 745.4 | 5233.5 |
| 12 | 02 | Ramon Bejarano | 35.250 | 989.7 | 1000 | 451.3 | 696.7 | 974.3 | 927.8 | 5039.8 |
| 13 | 13 | Enrique Panera | 35.120 | 930.2 | 992.3 | 525.6 | 907.5 | 997.4 | 438.1 | 4791.1 |
| 14 | 19 | Francisco Tomas | 35.140 | 950.9 | 997,4 | 0.0 | 976.9 | 982.0 | 748.0 | 4655.2 |
| 15 | 06 | Jose de la Torre | 35.100 | 1000 | 997.4 | 734.5 | 674.8 | 860.1 | 376.3 | 4643.1 |
| 16 | 10 | Manuel Arjona | 35.060 | 586.1 | 997.4 | 953.8 | 525.8 | 310.9 | 661.4 | 4035.4 |
| 17 | 03 | Jose L Guerrero | 35.180 | 480.7 | 905.1 | 700.0 | 568.4 | 642.5 | 414.7 | 3711.4 |
| 18 | 14 | Juan Franc. Sixte | 35.110 | 858.2 | 639.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1497.4 |
| 19 | 12 | Ramon Manzano | 35.020 | 820.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820.1 |