I Trofeo de Otoño F5B formula FAI.
Veleors de 10 elementos
celebrado
el dia 25 de noviembre del 2001
| Puesto | Nombre | Club | Vuelo1 | Vuelo2 | Vuelo3 | Total puntos |
| 1º | Julio Cesar Roman | Alcotanes | 789 | 840 | 819 | 2457 |
| 2º | Antonio Coronilla Jaen | C.R. Sevilla | 811 | 811 | 818 | 2440 |
| 3º | Jose Enrique Palacios | A.A. Jerez | 707 | 740 | 800 | 2247 |
| 4º | Javier Martinez | C.R. Sevilla | 558 | 763 | 726 | 2047 |
| 5º | Antonio Pereira | C.R. Sevilla | 740 | 719 | 450 | 1909 |
| 6º | Luis Manuel Gonzalez | C.R. Sevilla | 602 | 0 | 0 | 602 |
Este ha sido el primer concurso de F5B formula FAI de
10 elementos organizado por el C.R.Sevilla y aunque en un principio pueda
parecer que fuimos pocos los competidores hay que tener en cuenta que en
los dos ultimos Campeonatos de España de esta dificil modalidad,
tambien fueron seis los competidores,esto quiere decir que todavia somos
pocos los que practicamos lo de los 10 elementos, espero que pronto aumentemos
este numero.
Animate te esperamos.