CLASIFICACIÓN FINAL DEL XIV TORNEO DE AJEDREZ "VILLA DE ALMONTE"
Nº Jugador Puntos Bucholz S:Berger Progresivo
1 Reales Murto, Manuel José 8.5 47.5 44.75 41.5
2 López Martín, Carlos 6.5 48.0 31.00 34.0
3 Cozar Bañez, Miguel Angel 6.5 38.5 27.25 29.5
4 Guerra Orihuela, Ezequiel 6.0 48.5 30.25 33.5
5 Rodríguez Soltero, Juan José 6.0 47.5 30.00 33.0
6 Picón Sánchez, Javier 6.0 45.0 28.25 34.5
7 Brazo González, Manuel 6.0 44.0 26.0 29.0
8 Delgado Pineda, Hipolito 5.5 55.0 32.25 33.5
9 Borrero Martín, José Luis 5.5 46.0 27.50 29.0
10 Cruz Espina, José Antonio 5.5 46.0 25.75 29.5
11 Muñoz García, Wenceslao 5.5 38.0 21.75 28.5
12 Reales Villa, Manuel 5.0 43.0 25.00 30.0
13 Cáceres Medina, Manuel 5.0 41.5 20.75 24.5
14 Santana Pichardo, Virgilio 5.0 41.5 20.50 25.0
15 Casana Pérez, Francisco Fidel 5.0 38.0 19.25 23.0
16 Huelva Pichardo, José Antonio 5.0 30.0 17.50 21.0
17 De la torre Pérez, José María 4.5 41.5 19.75 28.5
18 Rodríguez Soltero, Manuel 4.0 40.5 13.00 23.0
19 Orihuela Espina, Luis 4.0 36.0 14.00 22.0
20 Cortés Castizo, Juan C. 4.0 33.5 13.50 20.0
21 Guerra Pérez, Enrique 3.5 39.5 13.50 18.5
22 Cortijo González, Juan de Dios 3.5 38.5 14.25 20.0
23 Rodríguez Molina, Juan Manuel 3.5 36.5 12.50 18.0
24 Cortijo Silva, Santiago 3.5 31.0 10.25 15.0
JUGADORES QUE NO FINALIZARON EL TORNEO:
25 Castañeda Rovira, Angel 3.0
26 Saavedra Bañez, Sebastián 2.0
27 Brazo González, Manuel 1.0
28 Sánchez Medina, Francisco Javier 1.0
29 Morgado Morano, Juan A. 1.0
30 González Castillo, Félix 1.0
31 Marquez Pelaez, Frutos 1.0
32 Domínguez Domínguez, Jonathán 1.0
33 Cáceres Cáceres, Manuel 0.0
34 García de Dios, Antonio 0.0
35 Vega Borrero, Fernando 0.0
36 Gussoni de la Iglesia, José David 0.0
37 Galán González, Manuel Jesús 0.0
38 Escobar Romero, Benjamín 0.0
39 Pérez Vázquez, José Manuel 0.0
CATEGORIA INFANTIL:
Nº Jugador Puntos Bucholz S:Berger Progresivo
1 Bart, Falles, Manuel 7.5 46.5 36.75 38.5
2 Ruiz de toro, Carlos 7.0 49.0 36.00 41.0
3 Pinar Vázquez, Javier 7.0 44.0 33.00 32.0
4 Rodríguez Soltero, Alejandro 6.0 51.5 31.50 32.0
5 Navarro Acosta, Alvaro 6.0 45.5 30.50 30.0
6 González Pérez, Adrián 6.0 43.0 25.00 28.0
7 García Pelaez, Manuel 6.0 40.5 24.00 27.0
8 Pérez Garrido, Juan Manuel 5.5 51.0 27.25 34.5
9 Merino González, Steven 5.5 43.5 23.75 26.5
10 Domínguez Escobar, Pedro 5.0 51.5 28.00 30.0
11 Pérez Garrido, José A. 5.0 51.0 25.00 31.0
12 Bizcocho Martínez, Francisco 5.0 39.5 19.50 24.0
13 Martín Torres, Manuel J. 5.0 39.5 19.25 23.0
14 Rodríguez González, Jonathan 5.0 39.5 18.00 26.0
15 Riquel Boa, Elisabeth 5.0 30.5 14.50 18.0
16 Nuñez Bañez, Diego 4.5 41.0 16.75 22.5
17 Jiménez García, Pablo 4.5 40.5 16.50 25.5
18 Perianez Duque, Faustino 4.5 40.0 11.75 22.5
19 Pérez Garrido, María Rocío 4.0 43.5 18.75 24.0
20 Marquez Pérez, Pedro 4.0 42.5 13.00 19.0
21 Muñoz Landero, José María 4.0 40.0 15.00 23.0
22 López Medina, Adrián 4.0 40.0 12.75 18.0
23 Saavedra Espinosa, Sandra 4.0 32.0 12.50 16.5
24 García Gómez, Sergio 3.5 39.5 9.50 17.5
25 Marquez Martínez, Alvaro 3.5 35.5 9.25 16.5
26 Gómez Báñez, Antonio 3.0 37.5 8.75 14.0
27 Bejarano Rodríguez, Iván 2.5 37.0 4.75 12.0
28 López Medina, Juan Manuel 2.5 29.5 5.00 10.5
29 Bañuls Camacho, Jorge 2.0 39.5 19.50 15.0
30 Riquel Boa, María Rocío 2.0 34.0 4.75 13.0
31 Romero González, Francisco 1.0 38.0 16.00 8.0
32 López Perianez, Sergio 0.0 37.0 16.00 0.0
33 Rodríguez Ramírez, José A. 0.0 36.5 12.25 0.0
34 López Perianez, Daniel 0.0 34.5 9.00 0.0
35 Sánchez Mondaca, Diego J. 0.0 33.5 16.00 0.0
FALTA LA CLASIFICACIÓN DEL XV TORNEO DE AJEDREZ "VILLA DE ALMONTE"
CLASIFICACIÓN FINAL DEL XVI TORNEO DE AJEDREZ "VILLA DE ALMONTE"
Final Standings (Round 8)
XVI Torneo "Villa de Almonte"
------------------------------------------------------------------------
Surname Sco Buch Progr Berger Ws Chg*10
1 REALES MURTO,Manuel Jose (1) 7.5 38.0 35.5 37.25 7 5.0
2 RAZMYSLOV,Olexander (2) 6.5 36.5 29.5 27.75 6 -5.0
3 REALES MURTO,Juan Aurelio (14) 5.5 39.0 22.5 24.25 5
4 BRAZO GONZALEZ,Manuel (16) 5.5 37.5 24.0 22.50 4
5 REALES MURTO,Luis Miguel (13) 5.0 36.5 22.5 18.00 3
6 GUERRA ORIHUELA,Ezequiel (19) 5.0 35.0 22.0 20.25 4
7 BORRERO MARTIN,Jose Luis (5) 4.5 38.5 23.0 20.75 3
8 MUNOZ GARCIA,Wenceslao (4) 4.5 36.5 21.5 18.25 3
9 LOPEZ MARTIN,Carlos (3) 4.5 36.0 24.5 19.25 4
10 DELGADO PINEDA,Hipolito (17) 4.5 34.0 23.0 7.50 2
11 CORTES CASTIZO,Juan Carlos (10) 4.0 33.5 18.0 10.50 3
12 PICON SANCHEZ,Javier (7) 4.0 33.0 17.5 13.75 2
13 LUQUE ORTIZ,Jose Manuel (6) 4.0 31.0 18.5 8.50 1
14 SANTANA PICHARDO ,Virginio (20) 4.0 30.5 17.0 12.50 3
15 GUERRA PEREZ,Enrique (18) 4.0 28.5 21.0 7.50 4
16 RUIZ DE TORO,Carlos Roberto (12) 4.0 27.0 14.0 8.75 3
17 CUEVA LEON,Jose Antonio De (15) 3.5 27.5 12.0 5.50 2
18 CORTIJO SILVA,Santiago (11) 3.5 27.0 15.0 8.25 2
19 BEJERANO LOPEZ,Fernando (21) 3.0 29.5 20.0 5.00 3
20 CASANA PEREZ,Fco. Fidel (24) 2.5 25.5 14.0 3.25 0
21 SAAVEDRA PEREZ,Rosendo (23) 2.0 24.0 10.0 3.75 0
22 REALES VILLA,Manuel (9) 1.0 27.0 8.0 1.00 1
23 GOMEZ GALLEGO,Jose (22) 1.0 18.0 7.0 3.50 1
24 GARCIA DIAZ,Victor M (25) 0.5 10.5 4.0 2.00 0
25 HUELVA PICHARDO,Jose Antonio (8) 0.0 21.5 0.0 0.00 0
26 DOMINGUEZ,Juan Antonio (26) 0.0 9.0 0.0 0.00 0
SwissPerfect 2.4
Volver a la pagina de inicio