|
Foto |
Especie |
Nº de Dentículos en el 1er. Arco Branquial | Marcas en zona Ventral | Marcas en zona Dorsal | Borde Posterior de la Aleta Caudal | Superficie inferior del Hígado | Longitud de Aleta Pectoral | Pínulas Dorsales / Anales | Longitud (Desde horquilla) y Peso Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atún Rojo | 34 - 43 | Puntos y bandas grises, parecido a la corteza de un árbol | ninguna | no es blanco | Con Estrías | Muy corta: no llega al nacimiento de la 2da.aleta dorsal | Amarillas, con los bordes negros | 3+ m 454+ Kg. |
|
| Rabil | 26 - 35 | Cadenas (20+) de rayas y puntos blancos | Bandas amarillo- doradas en los costados (desaparecen al morir) | no es blanco | Sin Estrías | Sobrepasa el nacimiento de la 2da. aleta dorsal | Amarillo limón, con franja negra muy estrecha en los bordes | 2 m 180 Kg. |
|
| Patudo | 23 - 31 | ninguna | ninguna | no es blanco | Costado con Estrías | Alcanza el nacimiento de la 2da. aleta dorsal | Amarillas con bordes negros | 2,30 m 200 Kg. |
|
| Albacora | 25 - 32 | ninguna | ninguna | Blanco | Con Estrías | Sobrepasa la aleta anal | Dorsal: Amarillenta Anal: Plateada o negruzca |
1,30 m 40 Kg. |
|
| Bonito | 16 - 23 | ninguna | Rayas oblicuas oscuras - siete o más | no es blanco | Sin Estrías | Muy corta | negruzca | 90 cm 9 Kg. |
|
| Listado | 53 - 63 | 4 - 6 rayas longitudinales en el vientre | ninguna | no es blanco | Sin Estrías | Muy corta y gruesa | negruzca | 1 m 18 Kg. |
|
| Aleta Negra | 19 - 25 | Rayas y puntos alternos, de color claro | ninguna | no es blanco | Sin Estrías | Alcanza el nacimiento de la 2da. aleta dorsal | uniformemente oscura con bordes blancos | 1 m 18 Kg. |
|
| Bacoreta | 37 - 43 | Puntos en la zona pectoral | Líneas onduladas en el dorso | no es blanco | Sin Estrías | Corta y gruesa | negruzca | 1 m 16 Kg. |
|
| Melva | ninguna | Líneas oblicuas (+-15) | no es blanco | Sin estrías | Corta | Dorsales: Negruzcas Anales: Plateadas | 58 cm 5 Kg. |
[Indice]