ADRECES DE LES SEUS D'ANPE A INTERNET
(20 de desembre de 2000)
Província |
Pàgina WEB |
|
| A Coruña |
|
|
| Albacete | ||
| Alicante | ||
| Asturias | ||
| Ávila |
|
|
| Badajoz | ||
| Baleares | ||
| Barcelona | ||
| Burgos |
|
|
| Cáceres | ||
| Canarias | ||
| Cantabria |
|
|
| Cartagena |
|
|
| Castellón | ||
| Ciudad Real | ||
| Córdoba |
|
|
| Cuenca |
|
|
| Galícia |
|
|
| Girona | ||
| Granada | ||
| Guadalajara |
|
|
| Huelva | ||
| Huesca |
|
|
| Jaén |
|
|
| La Rioja | ||
| León | ||
| Lugo | ||
| Lleida | ||
| Navarra | ||
| Madrid | ||
| Málaga | ||
| Murcia | ||
| Orense | ||
| Palencia | ||
| Pontevedra | ||
| Salamanca | ||
| Segovia | ||
| Sevilla | ||
| Soria | ||
| Tarragona | ||
| Toledo | ||
| Valencia | ||
| Valladolid | ||
| Vizcaya | ||
| Zamora |
|
|
| Zaragoza | http://members.es.tripod.de/ANPE_ZARAGOZA | |
| Nacional |
WEB AUTONOMIES
| Castilla y León | |
| Catalunya |
ADRECES POSTALS I TELÈFONS
SEU |
DOMICILI |
C.P. |
CIUTAT |
TELÈFON |
FAX |
| ANPE-NACIONAL | C/ Carretas, 14, 5º, A | 28012 | MADRID | 91.522.90.56 | 91.522.12.37 |
| ANPE-A CORUÑA | Av. de Monelos, 19-21, 1º H | 15009 | A CORUÑA | 98 129 71 14 | 98 129 66 07 |
| ANPE-ALAVA | C/ Olaguibel, 19, 2º C - 1ª P | 01004 | VITORIA | 954 25 4.223 | 954. 254.223 |
| ANPE-ALBACETE | San Antonio,34 1º | 02001 | ALBACETE | 96 752 06 00 | 96 752 11 67 |
| ANPE-ALICANTE | C/Pintor Cabrera, 8, 4º A | 03003 | ALICANTE | 965.20.84.02 | 965.20.69.80 |
| ANPE-ALMERÍA | c/Rueda López, 15 1ºB | 04004 | ALMERÍA | 95 027 38 53 | 95 026 20 72 |
| ANPE-ASTURIAS | Avda de Galicia, 42 1ºC | 33005 | OVIEDO (Asturias) | 98 527 19 20 | 98 527 10 68 |
| ANPE-AVILA | C/ Principe D. Juan,25 | 05003 | ÁVILA | 92 025 11 69 | 92 025 11 69 |
| ANPE-BADAJOZ | Avda. Colón, 14-C.Pasaje Comercial,4 | 06005 | BADAJOZ | 92 422 06 95 | 92 422 49 20 |
| ANPE-BARCELONA | C/ Pelai, 12, 2n. A | 080001 | BARCELONA | 93.301.29.13 | 93.301.29.13 |
| ANPE-ILLES BALEARS | C/ Joan Maura Bisbe,18 | 07005 | PALMA DE MALLORCA | 97 146 59 63 | 97 146 59 63 |
| ANPE-BURGOS | C/ Miranda,5 - 1º | 09002 | BURGOS | 94 720 60 69 | 94 726 10 19 |
| ANPE-CÁCERES | Av.de Alemania,23 . Local 1A | 10001 | CÁCERES | 92 723 76 34 | 92 723 76 34 |
| ANPE-CADIZ | C/ Ganado, 7- bajo - A | 11500 | PTO.STA.MARÍA(CADIZ) | 95 654 02 77 | 95 654 11 13 |
| ANPE-CANTABRIA | C/ Burgos,11 - 6º | 39008 | SANTANDER | 94 237 00 34 | 94 237 33 53 |
| ANPE-Cartagena | C/ Ronda, 5, 2º, B | 30201 | CARTAGENA | 968.124.650 | 968.124.650 |
| ANPE-CASTELLÓN | C/ Pérez Galdós, 9-2º-5º | 12002 | CASTELLÓN | 96 425 00 58 | 96 420 51 98 |
| ANPE-CEUTA | C/ del Doctor Marañón, 1 | 51002 | CEUTA | 95 652 12 58 | 95 443 31 97 |
| ANPE-CIUDAD REAL | Estación Vía Crucis, 3 Bajo | 13003 | CIUDAD REAL | 92 622 25 40 | 92 622 08 88 |
| ANPE-CÓRDOBA | C/ Los Alderetes, 25 - 1º -6 | 14004 | CÓRDOBA | 95 745 23 78 | 957.45.63. 75 |
| ANPE-CUENCA | C/ San Cosme, 19 - Bajo | 16002 | CUENCA | 96 921 25 80 | 96 923 00 77 |
| ANPE-GALICIA | Rúa Nova de Abaixo,8 2º Izda | 15706 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 98 159 17 72 | 98 159 05 52 |
| ANPE-GIRONA | Av. Sant Narcís, 20 -Entl., -4ª | 17005 | GIRONA | 972.44 25 39 | 972.44. 25.39 |
| ANPE-GRANADA | C/ Neptuno, 3 - 1ª - izq. | 18004 | GRANADA | 95 826 09 09 | 95 826 09 79 |
| ANPE-GUADALAJARA | DR. Layna Serrano, 24 Bajo A | 19002 | GUADALAJARA | 94 921 36 39 | 94 921 32 32 |
| ANPE-GUIPUZCOA | C/ San Martín,53 - 4º - oficina 8 | 20010 | SAN SEBASTIÁN | 94 346 07 03 | 94 346 07 03 |
| ANPE-HUELVA | Arquitecto Pinto, 12 bajo | 21003 | HUELVA | 959.22.83.00 | 95 9.22.11 03 |
| ANPE-HUESCA | Coso Alto,48 2º | 22003 | HUESCA | 97 422 79 65 | 97 422 79 65 |
| ANPE-JAEN | Rey Alhamar,9 -1ºB | 23007 | JAEN | 95 322 99 02 | 95 327 47 96 |
| ANPE-LEON | Velázquez,14-1º C | 24005 | LEÓN | 98 726 32 43 | 98 726 36 97 |
| ANPE-LLEIDA | Av de Catalunya,2-7º | 25002 | LLEIDA | 97 328 14 06 | 97 326 55 07 |
| ANPE-LUGO | Rúa da Soedade,1 -3º | 27001 | LUGO | 98 222 79 12 | 98 222 79 12 |
| ANPE-MADRID | C/ Carretas, 14, 5º B | 28013 | MADRID | 91 521.31.11 | 91 523.04.04 |
| ANPE-MALAGA | Trinidad Grund,28-1º IZ. | 29001 | MALAGA | 95 222 21 94 | 95 260 03 40 |
| ANPE-MELILLA | Plaza Velázquez 1, 1ºD | 52004 | MELILLA | 95 269 11 27 | 95 269 11 27 |
| ANPE-MURCIA | Eulogio Soriano,9- ENTLO. | 30001 | MURCIA | 96 821 38 07 | 96 821 79 41 |
| ANPE-NAVARRA | IES "La Granja" Camino del Cementerio, s/n | 31011 | NAVARRA | 948 25 57 49 | 948 25 57 49 |
| ANPE-OURENSE | Av. Habana 68-3º | 32004 | ORENSE | 98 825 30 24 | 98 823 51 79 |
| ANPE-PALENCIA | Becerro de Bengoa,5 Comer..La Cerera | 34002 | PALENCIA | 97 974 06 72 | 97 974 06 72 |
| ANPE-PALMAS | León y Castillo,30-4º | 35003 | LAS PALMAS | 92 837 12 83 | 92 837 12 83 |
| ANPE-PONTEVEDRA | Salvador Moreno ,52 1ºA | 36001 | VIGO(Pontevedra) | 98 686 01 30 | 98 686 01 30 |
| ANPE-RIOJA | García Morato,25-1º | 26002 | LOGROÑO | 94 126 26 87 | 94 124 74 49 |
| ANPE-SALAMANCA | Arco 11-21,ENTREP. Oficina 1 D Y E | 37002 | SALAMANCA | 92 327 20 12 | 92 327 20 12 |
| ANPE-SEGOVIA | José Zorrilla,57-3º | 40002 | SEGOVIA | 92 144 21 03 | 92 144 21 03 |
| ANPE-SEVILLA | Avda. República Argentina, 35, A, 1º B | 41010 | SEVILLA | 95 427 22 65 | 95 427 61 08 |
| ANPE-SORIA | Collado,34-1º | 42002 | SORIA | 97 523 12 42 | 97 523 12 42 |
| ANPE-TARRAGONA | Plaza Verdaguer,7 ENTLO.2 | 43003 | TARRAGONA | 97 724 44 58 | 97 724 46 66 |
| ANPE-TENERIFE | Bethencourt Alonso ,23-7ºA | 38002 | STª CRUZ DE TENERIFE | 92 224 63 20 | 92 224 58 67 |
| ANPE-TERUEL | C/ AMANTES, 4, 3º | 44001 | TERUEL | 978.61.16.12 | 978.61.17.45 |
| ANPE-TOLEDO | Hermandad,4-2º | 45001 | TOLEDO | 92 522 69 16 | 92 522 39 55 |
| ANPE-VALENCIA | Embajador Vich,11-2º-6ª | 46002 | VALENCIA | 96 352 52 94 | 96 352 52 94 |
| ANPE-VALLADOLID | Ferrari,1-3º Dcha. | 47001 | VALLADOLID | 98 335 69 61 | 98 335 97 80 |
| ANPE-BIZKAIA | C/ Correo, 8 - M 106. | 48920 | PORTUGALETE -BIZKAIA | 94.496.50.53 |
944.72.41.37 |
| ANPE-ZAMORA | Pablo Morillo,18,ENTLO.8 | 49013 | ZAMORA | 98 052 42 20 | 98 052 42 20 |
| ANPE-ZARAGOZA | AV.Hernán Cortés,6-Pral Izda. | 50004 | ZARAGOZA | 97 621 57 20 | 97 621 57 20 |