
![]()
CLASE
CACHORO.- (PUPPY CLASS) 1996
| PUNTUACIÓN | LOCALIDAD | JUEZ | |
| 4.- MB 2º | Barrie Croft | ||
| Ann M. Exposito | |||
| 1.- MB 1º | 1º GRUPO BADAJOZ | Tibor Brody |
CLASE
JOVEN.- (YOUNG CLASS) 1996
PRESENTADO 11 VECES, OBTENIENDO EN TODAS
LA MÁXIMA PUNTUACIÓN DE
EXCELENTE 1º.
SIENDO LAS MÁS DESTACADAS LAS SIGUIENTES:
| PUNTUACIÓN | LOCALIDAD | RAZA | JUEZ | |
| EXCELENTE 1º | CASTELLON | Rafael de Lázaro | ||
| EXCELENTE 1º | LEÓN | Mejor Joven de Raza | Carlos Fernandez Renau | |
| EXCELENTE 1º | MADRID | Mejor Joven de Raza | Brenda Banbury | |
| EXCELENTE 1º | VALENCIA (ESPECIAL) | Mejor Joven de Raza | Angie Burrows |
CLASE
ABIERTA.- (OPEN
CLASS) 1997-1998
| PUNTUACIÓN | CERTIFICADO | LOCALIDAD | JUEZ | |
| EXCELENTE 2º | RCAC | VALLADOLID (ESPECIAL) | Valerie Zaza | |
| EXCELENTE 5º | MONOGRAFICA | CUENCA | Ray Owen | |
| EXCELENTE 1º | CAC | BADAJOZ | Luis Pinto Teixeira | |
| EXCELENTE 1º | CAC CACIB | ALBACETE | Wilhen Sandomir | |
| EXCELENTE 2º | RCAC RCACIB | MADRID | J. Kirk | |
| EXCELENTE 2º | RCAC | TALAVERA | Elía Alía | |
| EXCELENTE 1º | CAC CACIB | CASTELLÓN | Francisco Ranea | |
| EXCELENTE 4º | MURCIA | Christine Barber | ||
| EXCELENTE 2º | RCAC | VALADOLID | Carlos Fdez. Renau | |
| EXCELENTE 2º | RCAC RCACIB | ELVAS (PORTUGAL) | Pedro Delerue | |
| EXCELENTE 6º | MADRID | Angel Torres | ||
| EXCELENTE 1º | I
OPEN ACABE |
LEÓN | Guy Hubert | |
| EXCELENTE 2º | RCAC RCACIB | LEÓN | Norman Harrison | |
| EXCELENTE 1º | CAC RCACIB | MADRID | Jorge Gonçalves |
CLASE
CAMPEONES.- (CHAMPION CLASS) 1999-2000
| PUNTUACIÓN | CERTIFICADO | LOCALIDAD | JUEZ | |
| EXCELENTE 3º | II OPEN ACABE | ASTURIAS | Jenny Baker | |
| EXCELENTE 1º | CAC RCACIB | ELVAS (PORTUGAL) | José Luis Gíl | |
| EXCELENTE 1º | MADRID | José Mª Aramburu | ||
| EXCELENTE 1º | CACIB | COIMBRA (PORTUGAL) | Diego Ramayo | |
| EXCELENTE 4º | LISBOA (PORTUGAL) | Ferelith Sommerfield | ||
| EXCELENTE 1º | LEÓN | Stuart Mallard | ||
| EXCELENTE 1 | CACIB-MR 3ºGrupo | ALBACETE | Fco. Ranea Munill | |
| EXCELENTE 1 | CACIB - MR | AUCH ( FRANCIA ) | M. Senecat | |
| EXCELENTE 1 | CACIB | MADRID-OTOÑO | Gunnel Holm | |
| EXCELENTE 1 | R-BIS | GERONA II C. SOCIAL A.C.A.B.E. |
Ray Owen | |
| R-CAMPEON SOCIAL | GERONA II C. SOCIALA.C.A.B.E. |