Los pilotos del Mundial

Todos los protagonistas de la temporada por categorías.

Dorsal País Piloto Equipo Edad Altura Peso
4 ITA Andrea Dovizioso YAMAHA 26 168 cm 54
26 ESP Dani Pedrosa HONDA 26 160 cm 51
46 ITA Valentino Rossi DUCATI 33 182 cm 67
8 ESP Héctor Barberá DUCATI 25 168 cm 53
14 FRA Randy De Puniet ART 31 169 cm 62
99 ESP Jorge Lorenzo YAMAHA 25 172 cm 65
5 USA Colin Edwards SUTER 38 179 cm 66
1 AUS Casey Stoner HONDA 26 171 cm 58
19 ESP Álvaro Bautista HONDA 27 167 cm 59
69 USA Nicky Hayden DUCATI 30 173 cm 69
54 ITA Mattia Pasini ART 26 178 cm 64
77 ING James Ellison ART 31 172 cm 66
41 ESP Aleix Espargaró ART 22 181 cm 70
51 ITA Michele Pirro FTR 25 177 cm 69
22 ESP Iván Silva BQR 29 174 cm 68
17 CZE Karel Abraham DUCATI 22 181 cm 72
6 GER Stefan Bradl HONDA 22 170 cm 61
11 USA Ben Spies YAMAHA 27 180 cm 71
68 COL Yonny Hernández BQR 23 183 cm 73
35 ING Cal Crutchlow YAMAHA 26 171 cm 66
9 ITA Danilo Petrucci IODA 21 181 cm 76
Dorsal País Piloto Equipo Edad Altura Peso
24 ESP Toni Elías SUTER 29 163 cm 57
15 SMR Álex De Angelis SUTER 28 179 cm 68
44 ITA Roberto Rolfo SUTER 32 176 cm 68
36 FIN Mika Kallio KALEX 29 166 cm 58
95 AUS Anthony West MORIWAKI 30 175 cm 67
3 ITA Simone Corsi FTR 25 178 cm 63
60 ESP Julián Simón FTR 25 168 cm 63
63 FRA Mike Di Meglio SPEED UP 24 170 cm 67
12 SUI Thomas Luthi SUTER 25 172 cm 64
72 JPN Yuki Takahashi SUTER 27 163 cm 58
47 ESP Ángel Rodríguez FTR 27 169 cm 59
76 GER Max Neukirchner KALEX 29 179 cm 69
18 ESP Nicolás Terol SUTER 23 171 cm 60
29 ITA Andrea Iannone SPEED UP 22 178 cm 67
80 ESP Esteve Rabat KALEX 22 180 cm 64
38 ING Bradley Smith TECH 3 21 179 cm 63
40 ESP Pol Espargaró KALEX 20 173 cm 60
4 SUI Randy Krummenacher KALEX 22 175 cm 65
14 THA Ratthapark Wilairot MORIWAKI 24 172 cm 60
77 SUI Dominique Aegerter SUTER 21 174 cm 66
88 ESP Ricard Cardús AJR 24 168 cm 63
30 JPN Takaaki Nakagami KALEX 20 173 cm 59
45 ING Scott Redding KALEX 19 182 cm 74
93 ESP Marc Márquez SUTER 19 168 cm 57
49 ESP Axel Pons KALEX 21 180 cm 71
5 FRA Johann Zarco MOTOBI 21 170 cm 59
71 ITA Claudio Corti KALEX 24 173 cm 71
19 BEL Xavier Simeon TECH 3 22 175 cm 66
0 QAT Nasser Hasan Al Malki MORIWAKI 28 0 cm 0
82 ESP Elena Rosell MORIWAKI 26 0 cm 0
10 ITA Marco Colandrea FTR 18 168 cm 58
7 SWE Alexander Lundh MZ-RE HONDA 25 186 cm 73
8 ING Gino Rea MORIWAKI 22 170 cm 62
Dorsal País Piloto Equipo Edad Altura Peso
7 ESP Efren Vázquez FTR HONDA 25 160 cm 58
53 NED Jasper Iwema FGR HONDA 22 168 cm 48
55 ESP Héctor Faubel KALEX KTM 28 169 cm 62
6 ESP Joan Oliv? KTM 27 175 cm 62
10 FRA Alexis Masbou HONDA 24 165 cm 55
11 GER Sandro Cortese KTM 22 169 cm 61
15 ITA Simone Grotzkyj ORAL 23 173 cm 65
99 ING Daniel Webb MAHINDRA 21 167 cm 54
96 FRA Louis Rossi FTR HONDA 22 175 cm 60
23 ESP Albert Moncayo KALEX KTM 20 172 cm 58
77 GER Marcel Schrotter MAHINDRA 21 165 cm 58
94 GER Jonas Folger IODA 18 177 cm 63
26 ESP Adrián Martín HONDA 19 174 cm 59
39 ESP Luis Salom KALEX KTM 20 170 cm 57
3 ITA Luigi Morciano IODA 18 171 cm 60
19 ITA Alessandro Tonucci FTR HONDA 19 167 cm 60
9 GER Toni Finsterbusch MZ-RE HONDA 18 171 cm 52
84 CZE Jakub Kornfeil FTR HONDA 19 168 cm 60
63 MAS Zulfahmi Khairuddin KTM 20 164 cm 72
21 ESP Iván Moreno FTR HONDA - 0 cm 0
32 ESP Isaac Viñales FTR HONDA 18 171 cm 59
80 ITA Armando Pontone IODA - 0 cm 0
52 ING Danny Kent KTM 18 174 cm 60
86 GER Kevin Hanus HONDA - 0 cm 0
0 ESP Josep Rodríguez FTR HONDA - 0 cm 0
31 FIN Niklas Ajo KTM 17 170 cm 54
25 ESP Maverick Viñales FTR HONDA 17 170 cm 58
30 SUI Giulian Pedone ORAL 18 164 cm 57
44 POR Miguel Oliveira SUTER HONDA 17 170 cm 59
8 AUS Jack Miller HONDA 17 175 cm 60
73 ITA Manuel Tatasciore HONDA 18 0 cm 0
41 RSA Brad Binder KALEX KTM 16 168 cm 52
61 AUS Arthur Sissis KTM 16 167 cm 53
42 ESP Alex Rins SUTER HONDA 16 173 cm 60
5 ITA Romano Fenati FTR HONDA 16 163 cm 62
27 ITA Niccolo Antonelli FTR HONDA 16 166 cm 49
51 JPN Kenta Fujii TSR-HONDA 18 168 cm 53
89 FRA Alan Techer TSR-HONDA 17 165 cm 53
12 ESP Álex Márquez SUTER HONDA - 0 cm 0

Su email no será mostrado en este sitio

captcha

Si no puedes leer las letras pulsa aquí

Introduce los cinco caracteres de la imagen anterior