De Gea: ''Tengo intención de pasar muchos años en el United''
El portero del Manchester United David De Gea ha dejado claro que su deseo es 'pasar muchos años' en el club de Old Trafford y que confía en ganarse 'el respeto' de los aficionados tras las dudas que han generado sus últimas actuaciones
David de Gea
'Tengo intención de pasar muchos años en el Manchester United. Quiero convertirme en un gran portero y ganarme y merecer respeto', señaló, al diario 'The Sun'.
El portero, que ha recuperado la titularidad tras la lesión de Anders Lindegaard, y ante el Chelsea tuvo una actuación meritoria, ha recibido duras críticas meses atrás, pero confía en 'ayudar al United a hacer historia'.
El madrileño considera que la española y la inglesa 'son las dos mejores ligas del mundo', pero que son distintas, ya que la 'Premier', es 'más física' y tiene distintas exigencias. 'Como portero, hay que estar atento todo el partido', expresa.
'Los jugadores disparan desde cualquier ángulo y distancia, hay que estar muy atento. Hay muchos balones largos, juego aéreo, y siempre hay que estar listo', destaca, aunque asegura que es algo que ya 'sabía' y que está 'listo y con confianza' para asumir el reto.
Artículos Relacionados
Buscar en Terra Deportes
Últimas noticias
Agenda Marcador
| Alcorcón | Sabadell | 20:00h. | ||
| Cd Guadalajara | Barcelona B | 20:00h. | ||
| Alcoyano | Hércules | 20:00h. | ||
| Murcia | Huesca | 20:00h. | ||
| Celta | Xerez | 20:00h. | ||
| Elche | Las Palmas | 20:00h. | ||
| Gimnastic | Deportivo | 22:00h. |
| Almería | Numancia | 20:00h. | ||
| Valladolid | Recreativo | 22:00h. |
| Córdoba | 2 | Cartagena | 0 | (Fin) |
| Girona | 2 | Villarreal B | 1 | (Fin) |
| Ath. Bilbao | Barcelona | 22:00h. |
| R. Sociedad | 1 | Valencia | 0 | (Fin) | Cronica |
| Betis | 2 | Barcelona | 2 | (Fin) | Cronica |
| Getafe | 0 | Zaragoza | 2 | (Fin) | Cronica |
| Levante | 3 | Ath. Bilbao | 0 | (Fin) | Cronica |
| Real Madrid | 4 | Mallorca | 1 | (Fin) | Cronica |
| Rayo V. | 1 | Granada | 0 | (Fin) | Cronica |
| Espanyol | 1 | Sevilla | 1 | (Fin) | Cronica |
| Málaga | 1 | Sp. Gijón | 0 | (Fin) | Cronica |
| Villarreal | 0 | At. Madrid | 1 | (Fin) | Cronica |
| R. Santander | 2 | Osasuna | 4 | (Fin) | Cronica |
| Assignia Manresa | 71 | Crónica | |
| FC Barcelona Regal | 77 | ||
| Real Madrid | 95 | Crónica | |
| FIATC Mutua Joventut | 82 | ||
| Lucentum Alicante | 66 | Crónica | |
| Mad-Croc Fuenlabrada | 55 | ||
| Asefa Estudiantes | 80 | Crónica | |
| UCAM Murcia | 86 | ||
| Unicaja | 75 | Crónica | |
| Banca Cívica | 66 | ||
| Blusens Monbus | 89 | Crónica | |
| CAI Zaragoza | 84 | ||
| Caja Laboral | 100 | Crónica | |
| Gescrap Bizkaia | 70 | ||
| Lagun Aro GBC | 93 | Crónica | |
| Gran Canaria 2014 | 78 | ||
| Valencia Basket | 76 | Crónica | |
| Blancos de Rueda Valladolid | 59 | ||
| San Antonio Spurs | - | 00:00h. | |
| L.A. Clippers | - | ||
| Oklahoma City Thunder | 106 | Crónica | |
| L.A. Lakers | 90 | ||
| Boston Celtics | 101 | Crónica | |
| Philadelphia 76ers | 85 | ||
| Miami Heat | 115 | ||
| Indiana Pacers | 83 | ||
| CSKA Moscú | 61 | Crónica | |
| Olympiacos | 62 | ||
| Panathinaikos | 69 | Crónica | |
| FC Barcelona Regal | 74 | ||
| Khimki Moscú | 77 | Crónica | |
| Valencia Basket | 68 | ||
| Lietuvos Rytas | 71 | ||
| Spartak St. Petersburgo | 62 | ||

