Ampliar clasificación

Así está la clasificación de Segunda

Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif. Estado
1 Deportivo 82 39 26 4 9 71 43 28 Finalizado
2 Celta 78 39 24 6 9 77 35 42 Finalizado
3 Valladolid 78 39 22 12 5 65 32 33 Finalizado
4 Córdoba 67 40 19 10 11 50 42 8 Finalizado
5 Alcorcón 66 39 19 9 11 54 40 14 Finalizado
6 Hércules 65 39 20 5 14 53 40 13 Finalizado
7 Almería 61 39 15 16 8 59 43 16 Finalizado
8 Numancia 54 39 14 12 13 51 48 3 Finalizado
9 Elche 54 39 16 6 17 54 52 2 Finalizado
10 Barcelona B 53 39 14 11 14 55 51 4 Finalizado
11 Las Palmas 52 39 14 10 15 53 54 -1 Finalizado
12 Villarreal B 52 40 14 10 16 52 57 -5 Finalizado
13 Xerez 49 39 13 10 16 47 54 -7 Finalizado
14 Huesca 48 39 13 9 17 46 59 -13 Finalizado
15 Murcia 47 39 13 8 18 47 62 -15 Finalizado
16 Sabadell 46 39 11 13 15 42 57 -15 Finalizado
17 Recreativo 46 39 12 10 17 48 49 -1 Finalizado
18 Girona 45 40 11 12 17 56 60 -4 Finalizado
19 Cd Guadalajara 43 39 12 7 20 45 73 -28 Finalizado
20 Alcoyano 34 39 8 10 21 42 72 -30 Finalizado
21 Cartagena 34 40 7 13 20 29 55 -26 Finalizado
22 Gimnastic 31 39 6 13 20 35 53 -18 Finalizado

Ampliar clasificación

Buscar en Terra Deportes

Buscar en Terra Deportes

Vídeos destacados

Imágen Vídeo
Jornada 40. Segunda ...
Publicidad

Noticias de equipos

Athletic de Bilbao Atlético de Madrid Barcelona Betis Espanyol Getafe Granada Málaga Mallorca Levante Osasuna Racing Rayo Vallecano Real Madrid Real Sociedad Sevilla Sporting de Gijón Valencia Villareal Zaragoza
Girona 3 - Córdoba 1
Celta 4 - Alcoyano 0
Elche 2 - Cd Guadalajara 3
Almería 2 - Alcorcón 0
Las Palmas 2 - Hércules 0
Huesca 1 - Cartagena 0
Villarreal B 2 - Recreativo 0
Numancia 3 - Barcelona B 0
Murcia 2 - Gimnastic 2
Xerez 3 - Deportivo 2
Valladolid 2 - Sabadell 0

Ampliar resultados