El calendario de Segunda
| 1ª jornada (25 Octubre 2011) | Villarreal B | 0 | - | Hércules | 1 |
| Valladolid | 2 | - | Alcoyano | 0 | Huesca | 0 | - | Barcelona B | 1 |
| Numancia | 4 | - | Cd Guadalajara | 0 | Elche | 0 | - | Córdoba | 1 |
| Celta | 2 | - | Girona | 0 | Las Palmas | 2 | - | Alcorcón | 0 |
| Recreativo | 0 | - | Murcia | 2 | Cartagena | 2 | - | Deportivo | 1 |
| Almería | 3 | - | Gimnastic | 1 | Xerez | 2 | - | Sabadell | 2 |
| 2ª jornada (26 Agosto 2011) | ||||
| Girona | 1 | - | Elche | 4 | Barcelona B | 0 | - | Villarreal B | 2 |
| Deportivo | 1 | - | Recreativo | 0 | Hércules | 2 | - | Cartagena | 0 |
| Sabadell | 2 | - | Huesca | 1 | Alcorcón | 0 | - | Xerez | 1 |
| Cd Guadalajara | 1 | - | Las Palmas | 1 | Alcoyano | 1 | - | Numancia | 1 |
| Córdoba | 1 | - | Almería | 1 | Murcia | 1 | - | Celta | 3 |
| Gimnastic | 0 | - | Valladolid | 3 |
| 3ª jornada (3 Septiembre 2011) | Deportivo | 0 | - | Hércules | 1 |
| Cartagena | 0 | - | Barcelona B | 4 | Villarreal B | 3 | - | Sabadell | 4 |
| Huesca | 0 | - | Alcorcón | 3 | Xerez | 0 | - | Cd Guadalajara | 2 |
| Las Palmas | 1 | - | Alcoyano | 0 | Numancia | 0 | - | Gimnastic | 0 |
| Valladolid | 2 | - | Córdoba | 0 | Almería | 2 | - | Girona | 2 |
| Elche | 1 | - | Murcia | 0 | Recreativo | 1 | - | Celta | 2 |
| 4ª jornada (10 Septiembre 2011) | ||||
| Hércules | 0 | - | Recreativo | 1 | Barcelona B | 2 | - | Deportivo | 3 |
| Sabadell | 3 | - | Cartagena | 2 | Alcorcón | 1 | - | Villarreal B | 1 |
| Cd Guadalajara | 2 | - | Huesca | 1 | Alcoyano | 0 | - | Xerez | 1 |
| Gimnastic | 1 | - | Las Palmas | 3 | Córdoba | 1 | - | Numancia | 0 |
| Girona | 1 | - | Valladolid | 1 | Murcia | 0 | - | Almería | 2 |
| Celta | 1 | - | Elche | 2 |
| 5ª jornada (16 Septiembre 2011) | Hércules | 2 | - | Barcelona B | 1 |
| Deportivo | 2 | - | Sabadell | 1 | Cartagena | 0 | - | Alcorcón | 2 |
| Villarreal B | 3 | - | Cd Guadalajara | 3 | Huesca | 3 | - | Alcoyano | 3 |
| Xerez | 0 | - | Gimnastic | 0 | Las Palmas | 0 | - | Córdoba | 1 |
| Numancia | 1 | - | Girona | 0 | Valladolid | 1 | - | Murcia | 3 |
| Almería | 1 | - | Celta | 0 | Recreativo | 1 | - | Elche | 0 |
| 6ª jornada (23 Septiembre 2011) | ||||
| Barcelona B | 2 | - | Recreativo | 2 | Sabadell | 1 | - | Hércules | 1 |
| Alcorcón | 4 | - | Deportivo | 0 | Cd Guadalajara | 2 | - | Cartagena | 0 |
| Alcoyano | 1 | - | Villarreal B | 1 | Gimnastic | 1 | - | Huesca | 3 |
| Córdoba | 2 | - | Xerez | 1 | Girona | 4 | - | Las Palmas | 2 |
| Murcia | 2 | - | Numancia | 1 | Celta | 1 | - | Valladolid | 1 |
| Elche | 1 | - | Almería | 3 |
| 7ª jornada (30 Septiembre 2011) | Barcelona B | 0 | - | Sabadell | 1 |
| Hércules | 1 | - | Alcorcón | 0 | Deportivo | 4 | - | Cd Guadalajara | 0 |
| Cartagena | 1 | - | Alcoyano | 2 | Villarreal B | 3 | - | Gimnastic | 2 |
| Huesca | 0 | - | Córdoba | 1 | Xerez | 2 | - | Girona | 1 |
| Las Palmas | 1 | - | Murcia | 1 | Numancia | 0 | - | Celta | 2 |
| Valladolid | 2 | - | Elche | 1 | Recreativo | 0 | - | Almería | 1 |
| 8ª jornada (8 Octubre 2011) | ||||
| Sabadell | 1 | - | Recreativo | 0 | Alcorcón | 2 | - | Barcelona B | 2 |
| Cd Guadalajara | 1 | - | Hércules | 2 | Alcoyano | 2 | - | Deportivo | 0 |
| Gimnastic | 0 | - | Cartagena | 0 | Córdoba | 1 | - | Villarreal B | 1 |
| Girona | 1 | - | Huesca | 1 | Murcia | 0 | - | Xerez | 0 |
| Celta | 1 | - | Las Palmas | 2 | Elche | 2 | - | Numancia | 2 |
| Almería | 1 | - | Valladolid | 1 |
| 9ª jornada (14 Octubre 2011) | Sabadell | 1 | - | Alcorcón | 0 |
| Barcelona B | 1 | - | Cd Guadalajara | 2 | Hércules | 1 | - | Alcoyano | 0 |
| Deportivo | 2 | - | Gimnastic | 2 | Cartagena | 0 | - | Córdoba | 0 |
| Villarreal B | 2 | - | Girona | 2 | Huesca | 2 | - | Murcia | 2 |
| Xerez | 3 | - | Celta | 3 | Las Palmas | 0 | - | Elche | 0 |
| Numancia | 1 | - | Almería | 0 | Recreativo | 1 | - | Valladolid | 1 |
| 10ª jornada (21 Octubre 2011) | ||||
| Alcorcón | 2 | - | Recreativo | 1 | Cd Guadalajara | 1 | - | Sabadell | 0 |
| Alcoyano | 1 | - | Barcelona B | 4 | Gimnastic | 0 | - | Hércules | 1 |
| Córdoba | 0 | - | Deportivo | 2 | Girona | 0 | - | Cartagena | 2 |
| Murcia | 3 | - | Villarreal B | 1 | Celta | 4 | - | Huesca | 0 |
| Elche | 1 | - | Xerez | 0 | Almería | 1 | - | Las Palmas | 1 |
| Valladolid | 2 | - | Numancia | 1 |
Buscar en Terra Deportes
Noticias de equipos
Estadísticas
Buscar estadísticas por equipos
Buscar partido
-
Así está la 2ª Divisón
| 1 | Deportivo | 82 |
| 2 | Celta | 78 |
| 3 | Valladolid | 78 |
| 4 | Alcorcón | 66 |
| 5 | Hércules | 65 |
| 6 | Córdoba | 64 |
| 7 | Almería | 61 |
| 8 | Numancia | 54 |
| 9 | Elche | 54 |
| 10 | Barcelona B | 53 |
| 11 | Las Palmas | 52 |
| 12 | Villarreal B | 52 |
| 13 | Xerez | 49 |
| 14 | Huesca | 48 |
| 15 | Murcia | 47 |
| 16 | Sabadell | 46 |
| 17 | Recreativo | 46 |
| 18 | Cd Guadalajara | 43 |
| 19 | Girona | 42 |
| 20 | Alcoyano | 34 |
| 21 | Cartagena | 34 |
| 22 | Gimnastic | 31 |



















