Buscar en Terra Deportes
Vídeos destacados
Jornada 23. Segunda ...
Así está la 2ª Divisón
| 1 | Deportivo | 48 |
| 2 | Valladolid | 45 |
| 3 | Celta | 43 |
| 4 | Almería | 42 |
| 5 | Hércules | 42 |
| 6 | Elche | 40 |
| 7 | Córdoba | 37 |
| 8 | Numancia | 33 |
| 9 | Murcia | 33 |
| 10 | Alcorcón | 32 |
| 11 | Barcelona B | 31 |
| 12 | Las Palmas | 31 |
| 13 | Recreativo | 29 |
| 14 | Sabadell | 29 |
| 15 | Cd Guadalajara | 29 |
| 16 | Xerez | 24 |
| 17 | Villarreal B | 23 |
| 18 | Alcoyano | 23 |
| 19 | Cartagena | 20 |
| 20 | Huesca | 19 |
| 21 | Girona | 17 |
| 22 | Gimnastic | 16 |
Noticias de equipos
Últimas noticias
- El éxito de 5 visitantes marcó la pauta en la 1ª jornada de la fase de grupos
- Ronaldinho y D'Alessandro eclipsados en la Copa Libertadores
- Resultado y clasificación del Grupo 2 de la Copa Libertadores
- 2-0. El Internacional supera al Juan Áurich y da su primer paso en el Grupo 1
- Resultado y clasificación del Grupo 1 de la Copa Libertadores
- FÚTBOL
- FÓRMULA 1
- BALONCESTO
- TENIS
- MOTOCICLISMO
- CICLISMO
- MÁS DEPORTES
- MÁS
- Siguenos en:























