Ampliar clasificación

Así está la clasificación de la Liga

Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif. Estado
1 Real Madrid 100 38 32 4 2 121 32 89 Finalizado
2 Barcelona 91 38 28 7 3 114 29 85 Finalizado
3 Valencia 61 38 17 10 11 59 44 15 Finalizado
4 Málaga 58 38 17 7 14 54 53 1 Finalizado
5 At. Madrid 56 38 15 11 12 53 46 7 Finalizado
6 Levante 55 38 16 7 15 54 50 4 Finalizado
7 Osasuna 54 38 13 15 10 44 61 -17 Finalizado
8 Mallorca 52 38 14 10 14 42 46 -4 Finalizado
9 Sevilla 50 38 13 11 14 48 47 1 Finalizado
10 Ath. Bilbao 49 38 12 13 13 49 52 -3 Finalizado
11 Getafe 47 38 12 11 15 40 51 -11 Finalizado
12 R. Sociedad 47 38 12 11 15 46 52 -6 Finalizado
13 Betis 47 38 13 8 17 47 56 -9 Finalizado
14 Espanyol 46 38 12 10 16 46 56 -10 Finalizado
15 Rayo V. 43 38 13 4 21 53 73 -20 Finalizado
16 Zaragoza 43 38 12 7 19 36 61 -25 Finalizado
17 Granada 42 38 12 6 20 35 56 -21 Finalizado
18 Villarreal 41 38 9 14 15 39 53 -14 Finalizado
19 Sp. Gijón 37 38 10 7 21 42 69 -27 Finalizado
20 R. Santander 27 38 4 15 19 28 63 -35 Finalizado

Ampliar clasificación

Buscar en Terra Deportes

Buscar en Terra Deportes

Vídeos destacados

Imágen Vídeo
Jornada 38. Primera ...
Publicidad
R. Sociedad 1 - Valencia 0
Betis 2 - Barcelona 2
Getafe 0 - Zaragoza 2
Levante 3 - Ath. Bilbao 0
Real Madrid 4 - Mallorca 1
Rayo V. 1 - Granada 0
Espanyol 1 - Sevilla 1
Málaga 1 - Sp. Gijón 0
Villarreal 0 - At. Madrid 1
R. Santander 2 - Osasuna 4

Ampliar resultados

Noticias de equipos

Athletic de Bilbao Atlético de Madrid Barcelona Betis Espanyol Getafe Granada Málaga Mallorca Levante Osasuna Racing Rayo Vallecano Real Madrid Real Sociedad Sevilla Sporting de Gijón Valencia Villareal Zaragoza