Thiago Silva, objetivo prioritario del Barcelona
El central brasileño del Milan, Thiago Silva, es el principal objetivo del Barcelona para la próxima temporada. Los azulgrana necesitan reforzar y rejuvenecer su zaga y el defensa 'rossonero' es un viejo deseo de Guardiola. Ahora parecen decididos a ficharle de cara a la próxima temporada.
Thiago Silva
Según informa el diario Marca el Barcelona ya ha iniciado los contactos con Thiago Silva con el fin de incorporarlo a la plantilla azulgrana la próxima temporada.
Aunque aún no ha realizado una oferta formal, el Barça maneja un presupuesto 50 millones de euros para fichajes de cara al marcado de verano. La operación 'Thiago Silva' podría cerrarse en torno a los 30 'kilos'.
Y es que el central brasileño es indiscutible en el Milan y los italianos quieren vender caro el adiós de su defensa. Con esta incorporación, Abidal se quedaría en el lateral izquierdo y thiago alternaría con Puyol y Piqué en el centro de la zaga.
En caso de no concretarse este fichaje, el Barcelona tendría un 'plan B': Gareth Bale. Éste más caro, claro. El galés del Tottenham es la gran joya del club inglés que no quiere oir hablar de un posible traspaso.
Eso sí, si el jugador quiere marcharse, estarían dispuestos a vender por una cantidad que ronadría entre los 40 y 45 millones de euros.
En este supuesto, Bale sería el lateral izquierdo titular y Abidal pasaría a ocupar plaza de central en el equipo junto a Piqué y Puyol.
Artículos Relacionados
- Iniesta y Pedro se unen al grupo y Messi se queda en el gimnasio
- Bertrán: ''El Barça es el mejor del mundo pero no faltarán ganas e ilusión''
- Mascherano: ''Cualquier empate o derrota del Madrid nos vuelve a meter en Liga''
- 2-1- El Barcelona sufre ante la Real Sociedad
- Guardiola: ''Mis jugadores están haciendo un esfuerzo titánico''
Buscar en Terra Deportes
Últimas noticias
Agenda Marcador
| Alcorcón | Sabadell | 20:00h. | ||
| Cd Guadalajara | Barcelona B | 20:00h. | ||
| Alcoyano | Hércules | 20:00h. | ||
| Murcia | Huesca | 20:00h. | ||
| Celta | Xerez | 20:00h. | ||
| Elche | Las Palmas | 20:00h. | ||
| Gimnastic | Deportivo | 22:00h. |
| Almería | Numancia | 20:00h. | ||
| Valladolid | Recreativo | 22:00h. |
| Córdoba | 2 | Cartagena | 0 | (Fin) |
| Girona | 2 | Villarreal B | 1 | (Fin) |
| Ath. Bilbao | Barcelona | 22:00h. |
| R. Sociedad | 1 | Valencia | 0 | (Fin) | Cronica |
| Betis | 2 | Barcelona | 2 | (Fin) | Cronica |
| Getafe | 0 | Zaragoza | 2 | (Fin) | Cronica |
| Levante | 3 | Ath. Bilbao | 0 | (Fin) | Cronica |
| Real Madrid | 4 | Mallorca | 1 | (Fin) | Cronica |
| Rayo V. | 1 | Granada | 0 | (Fin) | Cronica |
| Espanyol | 1 | Sevilla | 1 | (Fin) | Cronica |
| Málaga | 1 | Sp. Gijón | 0 | (Fin) | Cronica |
| Villarreal | 0 | At. Madrid | 1 | (Fin) | Cronica |
| R. Santander | 2 | Osasuna | 4 | (Fin) | Cronica |
| Assignia Manresa | 71 | Crónica | |
| FC Barcelona Regal | 77 | ||
| Real Madrid | 95 | Crónica | |
| FIATC Mutua Joventut | 82 | ||
| Lucentum Alicante | 66 | Crónica | |
| Mad-Croc Fuenlabrada | 55 | ||
| Asefa Estudiantes | 80 | Crónica | |
| UCAM Murcia | 86 | ||
| Unicaja | 75 | Crónica | |
| Banca Cívica | 66 | ||
| Blusens Monbus | 89 | Crónica | |
| CAI Zaragoza | 84 | ||
| Caja Laboral | 100 | Crónica | |
| Gescrap Bizkaia | 70 | ||
| Lagun Aro GBC | 93 | Crónica | |
| Gran Canaria 2014 | 78 | ||
| Valencia Basket | 76 | Crónica | |
| Blancos de Rueda Valladolid | 59 | ||
| San Antonio Spurs | - | 00:00h. | |
| L.A. Clippers | - | ||
| Oklahoma City Thunder | 106 | Crónica | |
| L.A. Lakers | 90 | ||
| Boston Celtics | 101 | Crónica | |
| Philadelphia 76ers | 85 | ||
| Miami Heat | 115 | ||
| Indiana Pacers | 83 | ||
| CSKA Moscú | 61 | Crónica | |
| Olympiacos | 62 | ||
| Panathinaikos | 69 | Crónica | |
| FC Barcelona Regal | 74 | ||
| Khimki Moscú | 77 | Crónica | |
| Valencia Basket | 68 | ||
| Lietuvos Rytas | 71 | ||
| Spartak St. Petersburgo | 62 | ||

