Última hora:
El carnicero del caso Contador no descarta reclamar por vía judicial
El colombiano Serpa gana la quinta etapa y Lapthorne es el nuevo líder
El carnicero del caso Contador no descarta reclamar por vía judicial
El Gobierno vasco dice que ha cumplido 'escrupulosamente' con el patro ...
Euskadi destina 160.000 ? menos a la vuelta ciclista al P.Vasco por la ...
La Volta desvela su recorrido y la etapa reina acabará en Port Ainé
Diputación de Gipuzkoa hará un reconocimiento al carnicero del caso Co ...
El ciclismo mundial aguanta la crisis, según un estudio
Triple de Guardini en Langkawi
El ciclismo mundial aguanta la crisis, según un estudio
Noticias
Foros
Encuesta
PUBLICIDAD
Álbum de Fotos
Clasificaciones
Etapa 21
| 1 | Peter Sagan | 02:20:59 |
| 2 | Daniele Bennati | +00:00:00 |
| 3 | Alessandro Petacchi | +00:00:00 |
| 4 | John Degenkolb | +00:00:00 |
| 5 | Nicolas Maes | +00:00:00 |
| 6 | Pim Ligthart | +00:00:00 |
| 7 | Christopher Sutton | +00:00:00 |
General
| 1 | Juan José Cobo Acebo | 84:59:31 |
| 2 | Christopher Froome | +00:00:13 |
| 3 | Bradley Wiggins | +00:01:39 |
| 4 | Bauke Mollema | +00:02:03 |
| 5 | Denis Menchov | +00:03:48 |
| 6 | Maxime Monfort | +00:04:13 |
| 7 | Vincenzo Nibali | +00:04:31 |










