Las pruebas del calendario 2012
Incluidas las tres grandes y las clásicas.
| Fecha | Prueba | Vencedor | ||
|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||
| 18-23 | Tour Down Under | Simon Gerrans | ||
| Marzo | ||||
| 4-11 | París-Niza | Bradley Wiggins | ||
| 7-13 | Tirreno-Adriático | Vincenzo Nibali | ||
| 17 | Milán-San Remo | Simon Gerrans | ||
| 19-25 | Volta a Catalunya | Michael Albasini | ||
| 23 | Prijs Vlaanderen - Harelbeke | Tom Boonen | ||
| 25 | Gent - Wevelgem | Tom Boonen | ||
| Abril | ||||
| 1 | Tour de Flandes | Tom Boonen | ||
| 2-7 | Vuelta al País Vasco | Samuel Sánchez | ||
| 8 | París-Roubaix | Tom Boonen | ||
| 15 | Amstel Gold Race | Enrico Gasparotto | ||
| 18 | La Flèche Wallonne | Joaquim Rodríguez | ||
| 22 | Liège - Bastogne - Liège | Maxim Iglinskiy | ||
| 24 | Tour de Romandie | Bradley Wiggins | ||
| Mayo | ||||
| 5-27 | Giro de Italia | |||
| Junio | ||||
| 3-6 | Critérium de Dauphiné | |||
| 9-17 | Vuelta a Suiza | |||
| 30-22 | Tour de Francia | |||
| Julio | ||||
| 10-16 | Vuelta a Polonia | |||
| Agosto | ||||
| 6-12 | Eneco Tour | |||
| 14 | Clasica Ciclista San Sebastian | |||
| 18-9 | Vuelta a España | |||
| 19 | Clásica de Vattenfall | |||
| 26 | Ouest de Fracia - Plouay |no|0 | |||
| Septiembre | ||||
| 7 | Gran Premio de Québec | |||
| 9 | Gran Premio de Montréal|no|0 | |||
| Octubre | ||||
| 10-14 | Tour de Beijing | |||
| 20 | Giro de Lombardia | |||
Buscar en Terra Deportes
Temporadas anteriores
Resultados
| Tour de Romandie |
| 24 Abril |
| Bradley Wiggins | Ganador |
| Liège - Bastogne - Liège |
| 22 Abril |
| Maxim Iglinskiy | Ganador |
| La Flèche Wallonne |
| 18 Abril |
| Joaquim Rodríguez | Ganador |
| Amstel Gold Race |
| 15 Abril |
| Enrico Gasparotto | Ganador |
Últimas noticias
- Pinto, vencedor de la primera etapa, y Heras abren el primer hueco importante
- Pinto, vencedor de la primera etapa de la Titan Desert, y Heras abren el primer hueco importante
- Wiggins arrebata el triunfo final a Luis León Sánchez en la crono
- Luis León Sánchez repite victoria y es nuevo líder
- Keisse gana la séptima etapa pese a sufrir una caída
- FúTBOL
- FóRMULA 1
- BALONCESTO
- TENIS
- MOTOCICLISMO
- CICLISMO
- MáS DEPORTES
- MáS
- Siguenos en:

